BALANCE
нения | 2024 | 2023 | 2022 | |
Нематериальные активы | 1110 | 23131328 | 24 427 548 | 24 949 873 |
права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 10340411 | 11 232 512 | 12 876 886 |
прочие | 1119 | 12 790 917 | 13195036 | 12072987 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 101 517 206 | 103 628 161 | 114 943 077 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 7673 194 | 21 908 369 | 21 332 986 |
Основные средства | 1150 | 14 326 031 303 | 14 596 295 034 | 14264684443 |
объекты основных средств; в т:ч:: | 1151 | 11 522 700 067 | 11760797 370 | 12011 175 459 |
земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 7 700 891 | 7382904 | 4 991 574 |
здания; сооружения; машины и оборудование | 1153 | 11 450 151 530 | 11 687 795 501 | 11 919 700 223 |
капитальные вложения | 1154 | 2782117689 | 2 812 591 439 | 2229 946 356 |
права пользования активами | 1155 | 21213547 | 22 906 225 | 23 562 628 |
инвестиционная недвижимость | 1156 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 6046092375 | 6 568 181 167 | 4415459661 |
инвестиции в дочерние общества | 1171 | 4941853782 | 5635622 392 | 4 013 796 519 |
инвестиции в зависимые общества | 1172 | 51629770 | 40223271 | 33 854 753 |
инвестиции в другие организации | 1173 | 6312258 | 7125487 | 4 631 497 |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 670 653 084 | 503490368 | 291681123 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 674 988 935 | 637270796 | 392 539 021 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 597862787 | 588732912 | 685368 316 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 21777297 128 | 22 540 443 987 | 19 919 277 377 |
BALANCE
Запасы | 1210 | 648246229 | 677278 324 | 695450949 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 18893048 | 15 120 590 | 13647282 |
затраты в незавершенном производстве | 1213 | 391528 | 345 157 | 150 581 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 610569708 | 646866854 | 663552039 |
товары отгруженные | 1215 | 18 391 945 | 14945723 | 18 101 047 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 126 730 | 25658675 | 55 614 038 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2500494610 | 2594823 997 | 2899224596 |
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после | 1231 | 776290891 | 626656429 | 563038305 |
покупатели и заказчики | 1232 | 9235287 | 8079 138 | 11841882 |
авансы выданные | 1233 | 3774554 | 1825169 | 1 183625 |
прочие дебиторы | 1234 | 763281050 | 616752 122 | 550012798 |
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | 1235 | 1724203719 | 1968167568 | 2 336 186 291 |
покупатели и заказчики | 1236 | 709640996 | 859328727 | 1 195 029095 |
авансы выданные | 1238 | 18573 602 | 24 535 337 | 150978446 |
прочие дебиторы | 1239 | 995 989 121 | 1 084 303 504 | 990 178 750 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 894969848 | 169777 920 | 199321 909 |
займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 80475048 | 16543677 | 86262047 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 284362902 | 321 536 303 | 247470110 |
касса | 1251 | 33 684 | 42412 | 27256 |
расчетные счета | 1252 | 237 286 715 | 249 726 832 | 169 225 929 |
валютные счета | 1253 | 46571424 | 71 377 723 | 77 955 061 |
прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 471 079 | 389 336 | 261 864 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 26 899 205 | 18318803 | 18310266 |
Итого оборотных активов | 1200 | 4 382 099 524 | 3807394022 | 4 115 391 868 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 26 159 396 652 | 26 347 838 009 | 24 034 669 245 |
BALANCE
нения | 2024 | 2023 | 2022 | |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 118 367 564 | 118367564 | 118367564 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 215893 336 | 228765 559 | 178823816 |
в тч: бессрочные облигации и займы | 1351 | 215 893 336 | 228765559 | 178823816 |
Резервный капитал | 1360 | 8636001 | 8636001 | 8636001 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 586 782 924 | 17059695671 | 16423814 606 |
фонд социальной сферы государственной | 1380 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО капитал | 1300 | 16 929 679 825 | 17415464795 | 16 729 641 987 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 3 001 906 304 | 3 106 495 971 | 2 352 370 736 |
кредиты банков; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 951 361 123 | 967548869 | 781732433 |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 2050545 181 | 2 138 947 102 | 1 570638 303 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2594311253 | 2737400755 | 2419444212 |
Оценочные обязательства | 1430 | 29 915 770 | 26 168 653 | 23 023 547 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 226 135 491 | 252 655 887 | 82 591 234 |
долгосрочные обязательства по аренде | 1455 | 17 956 903 | 18 888 897 | 18352358 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 5852268818 | 6122721266 | 4 877 429 729 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2103014 177 | 1330067410 | 1 137 562 400 |
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | 0 | 0 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 1559512427 | 791 053 073 | 626 305 710 |
текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 543 501 750 | 539014 337 | 511256690 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 1 139 828 857 | 1324091821 | 1264988290 |
поставщики и подрядчики | 1521 | 669079321 | 803337387 | 897 247 232 |
задолженность перед персоналом организации | 1522 | 2116 962 | 1111697 | 976402 |
задолженность по страховым взносам | 1523 | 1992044 | 1 657 634 | 592 442 |
задолженность по налогам и сборам | 1524 | 107 110 764 | 177 313 722 | 85141596 |
прочие кредиторы; в т:ч:: | 1525 | 242 574 097 | 223416497 | 191221 559 |
векселя к уплате | 1526 | 0 | 0 | 0 |
авансы полученные | 1527 | 163 330 899 | 165 377 872 | 99607210 |
другие расчеты | 1528 | 79 243 198 | 58038625 | 91614349 |
задолженность перед акционерами по выплате доходов | 1529 | 116955 669 | 117 254 884 | 89809059 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 130 602 392 | 150 707 499 | 19 674 312 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 4 002 583 | 4 785 218 | 5372527 |
краткосрочные обязательства по аренде | 1555 | 4 002 583 | 4785218 | 5372527 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 3377448009 | 2 809 651 948 | 2427 597 529 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 26 159 396 652 | 26 347 838 009 | 24 034 669 245 |
INCOME
Выручка | 2110 | 2 926 816 446 | 2 743 118 436 |
продажа газа | 2111 | 1 766 923407 | 1 701 305 145 |
предоставление имущества аренду в | 2112 | 552 428 170 | 601 228 873 |
продажа продуктов нефтегазопереработки | 2113 | 165930385 | 132 402 281 |
продажа нефти | 2114 | 162 653 274 | 75 990 428 |
предоставление услуг по организации транспортировки газа | 2115 | 143 322 246 | 144 893 242 |
продажа газового конденсата | 2116 | 125 502 992 | 80188852 |
продажа других товаров, продукции, работ и услуг | 2117 | 10 055 972 | 7 109 615 |
Себестоимость продаж | 2120 | -2 354 985 888 | -2 044 666 064 |
продажа газа | 2121 | -1 190 059 884 | -927 789 312 |
предоставление имущества в аренду | 2122 | -543 019306 | -588608 503 |
продажа продуктов нефтегазопереработки | 2123 | -209 638883 | -158756 889 |
продажа нефти | 2124 | -121 789 118 | -68 485 053 |
предоставление услуг по организации транспортировки газа | 2125 | -200 674 065 | -234 393 449 |
продажа газового конденсата | 2126 | -71 702 473 | -55798428 |
продажа других товаров, продукции, работ и услуг | 2127 | -18102 159 | -10834430 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 571 830 558 | 698 452 372 |
Коммерческие расходы | 2210 | -687 293909 | -642 626 199 |
Управленческие расходы | 2220 | -81 234 937 | -76 835 622 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -196 698 288 | -21 009 449 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 184 566 250 | 85 440 736 |
Проценты к получению | 2320 | 168 387 830 | 63 024 570 |
Проценты к уплате | 2330 | -221 763000 | -109 567 587 |
INCOME
Прочие доходы | 2340 | 631 998 293 | 1 063 424 412 |
Прочие расходы | 2350 | -1 251 665 670 | -1 407 512 724 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -685174 585 | -326 200 042 |
Налог на прибыль | 2410 | 208 165 935 | 85 372 938 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | -109 160 | -35 740 426 |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | 184 847 231 | 121 104 972 |
налог на прибыль прошлых лет | 2413 | 23 427 864 | 8 392 |
Прочее | 2460 | -4 042 009 | -14 180111 |
Прочее | 2465 | 409 529 | -323 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -480 641 130 | -255 007 538 |
INCOME
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -480 641 130 | -255 007 538 |
Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)