Try our mobile app

ИНН: 5404345962

E-disclosure page: 37444

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки +3.7%
Рост EBITDA +3.8%
Рост выручки hist +3.2%
Рост EBITDA hist +19.1%

Net Debt / EBITDA 11.5x

млн руб
LTM Выручка 10 039
LTM EBITDA 132

Чистый долг 1 518
Interest payment 0

Последний отчетный период 2025 q1

Выручка и EBITDA

Квартальные значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Дата погашения/оферты Дюрация, лет
НафттрнБО3 RU000A102V51 0.0% RUB 19.2% 0.13 6.6 12.0% 2026-02-20 0.6
НафттрнБО4 RU000A105CF8 0.0% RUB 26.1% 0.05 15.6 19.0% 2025-10-15 0.3
НафттрнБО5 RU000A106Y21 0.0% RUB 20.7% 0.17 23.0 28.0% 2026-09-10 1.2
НафттрнБО6 RU000A10ADH7 0.0% RUB 20.0% 0.53 24.7 30.0% 2027-12-03 2.4
НафттрнБО7 RU000A10B1M5 0.0% RUB 19.5% 0.52 23.0 28.0% 2029-02-17 3.6
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q1 2 196+4% 343+50% 234+101% 27+4% 96>+200% -189+100%
2024 q4 1 010 168 804 114>+200%   112 056 327>+200%     -133+29%
2024 q3 2 906-35% 380+12% 227-7% 39-59% 42>+200% -165+77%
2024 q2 2 386-10% 292+17% 182+58% 33+4% 16-7% -97+42%
2024 q1 2 117-10% 228+23% 116+19% 26-5% 30+82% -94+62%
2023 q4 2 071-27% 260+12% 186+56% 26-32% 19+172% -103+20%
2023 q3 4 437+70% 340+64% 243+115% 95>+200% 14+105% -93+41%
2023 q2 2 658+19% 250+43% 115+8% 32+42% 17+24% -68-17%
2023 q1 2 357+14% 185+22% 98+10% 27+23% 17>+200% -58+6%
2022 q4 ( 10923 , 10924 ) 2 828+12% 232+47% 119+49% 39+40% 7>+200% -86+46%
2022 q3 2 606-20% 208+20% 113+36% 24-4% 7>+200% -66+19%
2022 q2 2 226-3% 174-13% 107+9% 22-11% 14>+200% -83+34%
2022 q1 2 061-9% 152-28% 89+10% 22+9% 5>+200% -55+16%
2021 q4 2 523+21% 157-18% 80+24% 28+66% 1>+200% -59+30%
2021 q3 3 273+57% 174-14% 84+29% 25+62% 1>+200% -55+25%
2021 q2 2 285+14% 200+6% 98+60% 25+120% 1+156% -62+47%
2021 q1 2 268+56% 211+106% 81+50% 20+107% 1-39% -48+18%
2020 q4 2 082+30% 193+32% 64+3% 17+84% 0-84% -45+19%
2020 q3 2 080+25% 201+135% 65+145% 15+131% 0-84% -44+60%
2020 q2 2 012 188 61 11 0 -42
2020 q1 1 453 103 54 10 1 -40
2019 q4 1 603 146 63 9 1 -38
2019 q3 1 662 86 26 7 1 -28
2019 q2            


Balance


Implied interest rate for 2025 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (189 - 96) * 4 / (1 518 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q1 661+15% 5 555+24% 1 518-31%
2024 q4     -1 385 344 947 108 348>+200%
2024 q3 645+24% 5 132+7% 2 881+23%
2024 q2 606+42% 5 092+42% 2 940+21%
2024 q1 573+45% 4 470+26% 2 195-10%
2023 q4 547+49% 4 649+36% -497<-100%
2023 q3 521+58% 4 777+55% 2 348-1%
2023 q2 426+39% 3 584+30% 2 421+20%
2023 q1 394+39% 3 541+28% 2 448+18%
2022 q4 ( 10923 , 10924 ) 367+41% 3 420+13% 2 466+17%
2022 q3 329+41% 3 085-1% 2 384+7%
2022 q2 305+46% 2 753-6% 2 020-16%
2022 q1 283+54% 2 762-3% 2 071-14%
2021 q4 261+60% 3 016+26% 2 112+10%
2021 q3 234+59% 3 124+33% 2 230+26%
2021 q2 209+59% 2 942+16% 2 394+35%
2021 q1 183 2 854 2 415
2020 q4 163 2 389 1 925+29%
2020 q3 147 2 343 1 776
2020 q2 131 2 528 1 770
2020 q1      
2019 q4     1 495
2019 q3      
2019 q2      

RAS reports