Try our mobile app

ИНН: 7708503727

E-disclosure page: 4543

Рост выручки -42.3%
Рост EBITDA -10.1%
Рост выручки hist -8.6%
Рост EBITDA hist -3.8%

Net Debt / EBITDA 6.1x
Net Debt / Total Equity 0.9x
EBIT / Interest Payment 1.2x

млн руб
LTM Выручка 1 906 202
LTM EBITDA 686 319
LTM Операционная прибыль 314 935
LTM Чистая прибыль 40 851

Чистый долг 4 165 867
Собственный капитал 4 645 221
Interest payment 270 416

Последний отчетный период 2026 H1

Revenue and EBITDA

Semi-Annual values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 фикс +21.9% RUB 90.8% 0.91 86.1 17.3% - 2030-06-14 3.8
РЖД 1Р-53R RU000A10F8P9 фикс +16.0% RUB 88.3% 0.96 8.8 10.8% - 2030-04-07 3.6
РЖД 1Р-41R RU000A10B495 фикс +16.0% RUB 104.0% 0.43 42.8 17.2% - 2029-03-20 2.5
РЖД 1Р-50R RU000A10DZW3 фикс +16.0% RUB 101.0% 1.41 12.6 15.4% - 2029-11-08 3.2
РЖД 1Р-43R RU000A10BTA6 фикс +15.9% RUB 102.2% 0.17 13.1 15.9% - 2029-05-31 2.7
РЖД 1Р-42R RU000A10BGF2 фикс +15.9% RUB 105.3% 0.38 14.3 17.4% - 2029-04-06 2.6
РЖД 1Р-52R RU000A10EN11 фикс +15.8% RUB 99.1% 0.46 11.9 14.5% - 2029-10-09 3.1
РЖД 1Р-40R RU000A10B115 фикс +15.8% RUB 108.0% 1.62 14.5 17.7% - 2030-05-15 3.7
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 фикс +15.8% RUB 101.2% 0.01 79.7 16.0% - 2028-11-07 2.2
РЖД 1Р-45R RU000A10CDZ5 фикс +15.8% RUB 97.8% 0.29 11.4 13.9% - 2029-06-24 2.8
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 фикс +15.6% RUB 82.8% 0.00 49.1 9.9% - 2031-05-14 4.7
РЖД 1Р-18R RU000A101H84 фикс +15.6% RUB 100.1% 0.01 81.4 16.3% - 2030-02-20 3.5
РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 фикс +15.6% RUB 104.8% 0.02 91.8 18.4% - 2028-05-26 1.7
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 фикс +15.6% RUB 104.1% 0.18 90.3 18.1% - 2028-03-21 1.6
РЖД 1Р-44R RU000A10C8C0 фикс +15.5% RUB 98.9% 1.13 11.5 14.0% - 2029-02-10 2.4
РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 фикс +15.5% RUB 108.6% 3.54 16.0 19.5% - 2028-08-24 2.0
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 фикс +15.4% RUB 98.7% 0.01 70.8 14.2% - 2028-01-12 1.4
РЖД 1Р-47R RU000A10D541 фикс +15.4% RUB 103.3% 0.02 13.0 15.9% - 2029-07-05 2.8
РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 фикс +15.4% RUB 109.6% 1.78 14.7 17.9% - 2030-03-02 3.5
РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44 фикс +15.3% RUB 99.2% 0.00 71.8 14.4% - 2028-04-18 1.6
РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 фикс +15.3% RUB 105.4% 0.00 89.5 18.0% - 2028-11-08 2.2
РЖДЗО28-3Р RU000A1089U1 фикс +15.3% RUB 87.4% 0.09 3 725.0 7.4% - 2028-09-18 2.0
РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 фикс +15.2% RUB 104.7% 0.27 89.8 18.0% - 2028-06-06 1.8
РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 фикс +15.1% RUB 111.0% 0.90 16.4 20.0% - 2028-11-22 2.2
РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 фикс +15.1% RUB 99.7% 0.00 72.3 14.5% - 2028-02-08 1.4
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 фикс +15.0% RUB 88.4% 0.02 45.4 9.1% - 2029-05-04 2.7
РЖД 1Р-13R RU000A1007Z2 фикс +14.8% RUB 89.2% 0.03 45.4 9.1% - 2029-03-19 2.5
РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 фикс +14.6% RUB 100.3% 0.01 76.3 15.3% - 2027-02-12 0.4
РЖД 1Р-06R RU000A0ZZ4P9 фикс +14.3% RUB 104.4% 0.01 92.3 18.5% - 2027-10-14 1.1
РЖД 1Р-21R RU000A102QP4 фикс +14.3% RUB 95.0% 0.15 34.2 6.9% - 2027-06-11 0.8
РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 фикс +14.2% RUB 102.2% 0.27 119.7 24.0% - 2026-12-07 0.3
РЖД 1Р-24R RU000A104SX0 фикс +14.1% RUB 98.9% 0.09 59.2 11.9% - 2027-04-30 0.7
РЖД 1Р-20R RU000A101M04 фикс +13.7% RUB 97.0% 0.46 36.7 7.4% - 2027-03-15 0.5
РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 фикс +13.0% RUB 88.7% 6.43 3 299.0 6.6% - 2028-03-02 1.5
РЖД 1Р-30R RU000A107PU5 фикс +12.9% RUB 100.4% 0.98 30.9 12.4% - 2031-02-03 4.4
РЖД 1Р-34R RU000A10ASY0 фикс +12.8% RUB 113.0% 0.00 16.5 20.1% - 2028-07-03 1.8
РЖД 1Р-29R RU000A107936 фикс +12.4% RUB 102.1% 0.03 31.3 12.6% - 2030-11-15 4.2
РЖД 1Р-15R RU000A1009L8 фикс +11.7% RUB 98.6% 0.00 21.9 8.8% - 2027-04-07 0.6
РЖД 1Р-39R RU000A10B0T2 фикс +11.6% RUB 119.5% 0.00 14.7 17.9% - 2030-02-27 3.5
РЖД 1Р-46R RU000A10D1H3 плав +11.5% RUB 99.6% 0.03 13.3 15.7% - 2028-10-27 2.2
РЖД 1Р-26R RU000A106K43 плав +11.5% RUB 99.5% 0.03 13.3 15.6% -13.5% 2028-07-19 1.9
РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 плав +11.4% RUB 99.4% 0.07 13.1 15.5% -13.1% 2028-10-29 2.2
РЖД 1Р-49R RU000A10DJR7 плав +11.3% RUB 100.0% 0.02 13.2 15.6% - 2028-09-13 2.0
РЖД 1Р-54R RU000A10FV69 плав +11.3% RUB 99.6% 0.16 13.7 16.1% - 2029-11-08 3.2
РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 плав +11.3% RUB 98.7% 1.30 12.8 15.1% -12.8% 2029-08-18 3.0
РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5 плав +11.2% RUB 98.1% 0.63 12.9 15.2% -13.1% 2030-09-20 4.1
РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 плав +11.0% RUB 99.8% 0.04 79.8 16.0% +8.2% 2028-08-03 1.9
РЖД 1Р-27R RU000A106VV3 плав +10.4% RUB 100.1% 0.06 13.3 15.6% -13.4% 2027-09-09 1.0
РЖД 1Р-51R RU000A10E8P0 фикс +9.1% CNY 97.0% 16.44 6.3 7.6% - 2029-09-23 3.1
РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0 фикс +8.8% RUB 100.0% 0.90 3 837.5 7.7% - 2026-09-10 0.0
РЖД 1Р-09R RU000A0ZZRY2 плав +8.5% RUB 102.9% 0.05 73.9 14.8% +10.8% 2033-10-14 7.1
РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 фикс +7.2% CHF 91.3% 0.83 59.8 1.2% - 2028-04-03 1.6
РЖД 1Б-08 RU000A102S72 плав +0.9% RUB 96.2% 45.24 81.4 тыс 16.3% +33 901.1% 2036-05-30 9.7
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 H1 1 024 266+15%   192 834+35% 29 341<-100% 4 728+166% -150 153+14%
2025 H2 ( 15199 , 15661 ) 881 936-38%   122 101-17% 11 510-79% 7 517+171% -120 263>+200%
2025 H1 ( 13067 , 14960 ) 892 026-44%   142 715-44% -7 142<-100% 1 777-27% -131 827+22%
2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) 1 418 636-8%   147 665-4% 56 034+36% 2 771+22% -5 630-91%
2024 H1 1 598 870+8%   254 863+3% 114 052-11% 2 423-17% -108 208+125%
2023 H2 1 543 825+23%   154 527-6% 41 339+1% 2 266-46% -65 820+8%
2023 H1 1 473 681+21%   248 001+113% 128 747+80% 2 928-44% -48 018-20%
2022 H2 1 250 793-3%   165 131>+200% 40 878+15% 4 173+99% -60 698+18%
2022 H1 1 217 579-2%   116 378+196% 71 710>+200% 5 272+91% -59 713+33%
2021 H2 1 288 213+8%   47 779+27% 35 469<-100% 2 097+60% -51 271-6%
2021 H1 1 240 288+14%   39 364<-100% 15 203<-100% 2 756-12% -44 978+2%
2020 H2 1 193 986-6%   37 584+8% -6 272<-100% 1 307-14% -54 443+9%
2020 H1 1 085 226-12%   -9 939<-100% -46 627<-100% 3 124-32% -44 224+17%
2019 H2 1 269 931   34 687 48 635 1 511 -49 791
2019 H1 1 237 585   124 358 107 103 4 586 -37 840


Balance


Implied interest rate for 2026 H1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (150 153 - 4 728) * 2 / (4 165 867 - -589)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2026 H1 4 645 221+1% 10 782 954+9% 4 165 867+7% 7.0% 6.07x
2025 H2 ( 15199 , 15661 ) 4 615 062-1% 10 575 933+9% 4 076 864+30% 5.5% 5.54x
2025 H1 ( 13067 , 14960 ) 4 622 097-2% 9 856 260+15% 3 876 173+34% 6.7% 4.05x
2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) 4 644 889+1% 9 660 835+18% 3 125 478+38% 0.2% 3.57x
2024 H1 4 701 647+6% 8 582 266+16% 2 898 391+2% 7.3% 3.62x
2023 H2 4 587 764 8 200 358 2 258 343 5.6% 2.88x
2023 H1 4 437 336 7 426 554 2 840 840 4.4% 3.55x
2022 H2         3.85x
2022 H1         4.32x
2021 H2 3 782 569+28% 6 693 046+17% 1 974 013+3% 5.0% 4.79x
2021 H1 3 045 031+14% 5 769 446+8% 2 110 856+20% 4.0% 5.93x
2020 H2 2 949 278 5 727 851 1 921 110 5.5% 6.65x
2020 H1 2 659 523 5 358 739 1 763 737 4.7% 5.91x
2019 H2          
2019 H1          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2026 H1 694 603+36% -448 674-28% -407 409>+200%
2025 H2 ( 15199 , 15661 ) 189 193-75% -381 146-46% -26 114<-100%
2025 H1 ( 13067 , 14960 ) 509 844+57% -624 146-11% -110 498<-100%
2024 H2 ( 9631 , 11785 , 13066 ) 745 061+52% -703 0340% 186 094-24%
2024 H1 325 751-11% -701 122+29% 322 716+101%
2023 H2 489 170-12% -705 143+69% 244 248>+200%
2023 H1 365 939+33% -544 256+23% 160 802
2022 H2 552 932+44% -416 916+13% 9 449+132%
2022 H1 274 134+12% -443 443+14%  
2021 H2 384 696+38% -368 767+10% 4 070-94%
2021 H1 245 319+104% -389 711+6% 120 348-52%
2020 H2 279 716+21% -336 772+8% 63 521-22%
2020 H1 120 004-48% -366 020+9% 248 640>+200%
2019 H2 230 759 -310 598 81 859
2019 H1 232 912 -336 269 63 088
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2   11<-100% 11<-100% 12<-100% 12<-100% -12<-100%
2026 q1            
2025 q4   21<-100% -146 336<-100% -26 549<-100% -5 517<-100% 130 923<-100%
2025 q3   -407 513<-100%        
2025 q2   407 492<-100% 292 671<-100% 53 098<-100% 11 034<-100% -261 846<-100%
2025 q1   21<-100% 22<-100% 24<-100% 23<-100% -23<-100%
2024 q4   612 533<-100% 405 502<-100% 14 037<-100% 8 816<-100% -477 297<-100%
2024 q3 00% 00% 00% 00% 00% 00%
2024 q2 21<-100% -166 504<-100% -109 946<-100% -13 228<-100% -4 900<-100% 115 560<-100%
2024 q1 0<-100% 166 525>+200% 109 968>+200% 13 252>+200% 4 923>+200% -115 583>+200%
2023 q4   -709 910<-100% -461 237<-100% -106 574>+200% -1 066<-100% 272 815<-100%
2023 q3 0<-100% 0<-100% 0<-100% 0<-100% 0<-100% 0+100%
2023 q2 1 387 699+117% 287 675+92% 187 269+83% 61 872+18% 403-41% -101 690>+200%
2023 q1 21 21 22 24 23 -23
2022 q4   104 731 60 662+100% -27 140<-100% 606 -34 871
2022 q3 652 175+100% 152 396 107 231 40 721 430 -25 795
2022 q2 640 962+100% 149 461+100% 102 389 52 376 680 -21 418
2021 q4     0 0+100%    
2021 q3 0<-100%          
2021 q2 0<-100% 0<-100%        
2020 q4       -9   0
2020 q3 5<-100% 5<-100% 6<-100% 6<-100% 6-99% -6<-100%
2020 q2 11<-100% 11<-100% 11<-100% 12<-100% 12-98% -12<-100%
2019 q4            
2019 q3 446 316 64 810 28 221 -8 136 604 -19 556
2019 q2 439 839 58 270 21 523 -4 321 593 -19 789


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (12 - 12) * 4 / (0 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 12   0-99%
2026 q1 12   0-98%
2025 q4 13 16  
2025 q3   16 29
2025 q2   16 14
2025 q1   16 4
2024 q4     1 458 183
2024 q3      
2024 q2      
2024 q1      
2023 q4      
2023 q3   16 4
2023 q2   16 29
2023 q1      
2022 q4     1 820 389
2022 q3      
2022 q2      
2021 q4      
2021 q3      
2021 q2      
2020 q4     -12
2020 q3      
2020 q2      
2019 q4      
2019 q3      
2019 q2      

Financial reports

RAS reports