Try our mobile app

ИНН: 5406305355

E-disclosure page: 37458

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
СибСтекБ02 RU000A10CJ84 фикс +37.7% RUB 96.3% 0.71 20.1 24.5% - 2027-02-19 0.5
СибСтекБ03 RU000A10D2N9 фикс +31.4% RUB 96.7% 0.21 19.9 24.3% - 2027-08-10 0.9
СибСтекБ01 RU000A10ASF9 фикс c аморт. +31.0% RUB 100.5% 2.18 19.1 29.0% - 2027-01-24 0.4
СибСтекП04 RU000A107209 фикс c аморт. +29.7% RUB 95.6% 0.45 17.7 21.5% - 2027-09-28 1.1
СибСтекБ04 RU000A10FD04 фикс c аморт. +15.2% RUB 98.5% 0.22 21.0 25.5% - 2027-12-13 1.3
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 2 443+7% 1 122+6% 726-1% 12+29% 6-63% -203-20%
2026 q1 2 359+1% 879+6% 566+1% 11+3% 9-53% -220+3%
2025 q4 2 2780% 827-34% 542-33% -17<-100% 8-36% -251-17%
2025 q3 2 341+17% 1 016+79% 563+103% 79<-100% 7+81% -262+137%
2025 q2 2 289+30% 1 062+86% 731+122% 9-51% 16>+200% -254+38%
2025 q1 2 335+51% 828+100% 561>+200% 11>+200% 18>+200% -214+36%
2024 q4 2 270+27% 1 249+75% 813+81% 224<-100% 12>+200% -301+133%
2024 q3 2 005+23% 567+10% 277+1% -233<-100% 4>+200% -110+10%
2024 q2 1 762-9% 571+8% 330+25% 19-65% 4>+200% -185>+200%
2024 q1 1 546+18% 414+18% 176+19% 0-58% 1+64% -1570%
2023 q4 1 790+15% 713+63% 448+85% -28<-100% 1-84% -129+49%
2023 q3 1 627 517 274 22 1 -100
2023 q2 1 939 529 265 53 0 -39
2023 q1 1 305 350 147 1 0 -158
2022 q4 1 551 438 242 37 5 -87


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (203 - 6) * 4 / (3 797 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 2 879+3% 12 413+18% 3 797+7%
2026 q1 2 867+3% 12 002+18% 3 816+2%
2025 q4 2 856+3% 11 727+16% 3 741+9%
2025 q3 2 872+13% 11 159+21% 3 693-9%
2025 q2 2 7940% 10 552+13% 3 553-16%
2025 q1 2 784+1% 10 181+11% 3 730-6%
2024 q4 2 7730% 10 083+10% 3 446-12%
2024 q3 2 549 9 213 4 068
2024 q2 2 782 9 363 4 230
2024 q1 2 763 9 139 3 963
2023 q4 2 763 9 178 3 899+23%
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4     3 182

RAS reports