Try our mobile app

ИНН: 6164298323

E-disclosure page: 39164

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
АгроUSD1P1 RU000A10B4F3 фикс +12.6% USD 100.9% 0.21 0.1 15.0% - 2027-03-24 0.6
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 2 688-24% 22-68% 1-98% 40>+200% 1-73% -21+43%
2026 q1 1 611-38% 41-58% 21-56% -15<-100% 2+13% -22-53%
2025 q4 2 891-16% 92-80% 34-91% 5-46% 9>+200% -6-89%
2025 q3 2 577+41% 142-42% 97-46% 104>+200% 15>+200% -13-55%
2025 q2 3 553+34% 68-64% 31-75% 11-90% 5>+200% -15-48%
2025 q1 2 615+16% 97-57% 47-68% 8-74% 2 -46
2024 q4 3 424+185% 462>+200% 387>+200% 10-79% 2>+200% -57+157%
2024 q3 1 824+59% 243>+200% 179>+200% 6-91% 2>+200% -30+138%
2024 q2 2 653 190 125 104 0 -28
2024 q1 2 257 224 148 31    
2023 q4 1 203+39% 88+60% 58+84% 47>+200% 0-4% -22>+200%
2023 q3 1 149 80 53 69 0 -13
2022 q4 864-15% 55-7% 31-5% 11-45% 0+86% -5-19%
2021 q4 1 011 59 33 21 0 -6


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (21 - 1) * 4 / (503 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 740+13% 1 911-12% 503-45%
2026 q1 709+10% 2 348+39% 905+164%
2025 q4 746+17% 2 219-13% 902+4%
2025 q3 747+19% 2 3060% 351-70%
2025 q2 657 2 182 916
2025 q1 647 1 693 342
2024 q4 638+31% 2 539+42% 868+7%
2024 q3 628 2 315 1 183
2024 q2      
2024 q1      
2023 q4 488+76% 1 789+82% 810+188%
2023 q3      
2022 q4 277 983 282-60%
2021 q4     706

RAS reports