Try our mobile app

ИНН: 6445005149

E-disclosure page: 37814

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
Рубеж 1P2 RU000A107YT9 фикс +45.1% RUB 67.9% 0.97 46.1 18.5% - 2029-03-06 2.5
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 120+116% 28<-100% 13<-100% -152-44% 0-95% -109-44%
2026 q1 169-42% 12-83% -3<-100% -108+9% 0-90% -113-20%
2025 q4 2 951-12% 267+39% 244+68% 553<-100% 0-99% -145-31%
2025 q3 427<-100% 45<-100% 35<-100% -530+107% 3<-100% -2000%
2025 q2 ( 16396 , 16397 ) 55-83% -60<-100% -60<-100% -271>+200% 5>+200% -196+40%
2025 q1 292-55% 73+16% 67+6% -100<-100% 3-6% -142+39%
2024 q4 3 354>+200% 191<-100% 145<-100% -579+62% 11>+200% -212+82%
2024 q3 -819<-100% -71<-100% -70<-100% -256<-100% -5<-100% -200+118%
2024 q2 331+15% 7-66% 7-66% -85<-100% 2+118% -140>+200%
2024 q1 649-17% 63+35% 63+35% 3-81% 4>+200% -102+109%
2023 q4 ( 16389 , 16391 ) 590 -66 -66 -357 3 -117
2023 q3 379 28 28 1 0 -92
2023 q2 289 21 21 51 1 -44
2023 q1 782 47 47 17 1 -49


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (109 - 0) * 4 / (2 346 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 2 488-7% 10 023-8% 2 346-39%
2026 q1 2 640-11% 9 332+2% 2 274-28%
2025 q4 2 748-10% 9 479+5% 2 345-26%
2025 q3 2 152+5% 10 644+20% 2 680-27%
2025 q2 ( 16396 , 16397 ) 2 682+16% 10 849+21% 3 839-1%
2025 q1 2 953+24% 9 157+16% 3 160-6%
2024 q4 3 053 9 030 3 165-9%
2024 q3 2 048 8 838 3 649
2024 q2 2 304 8 983 3 891
2024 q1 2 390 7 909 3 370
2023 q4 ( 16389 , 16391 )     3 486
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      

RAS reports