Try our mobile app

ИНН: 7203126844

E-disclosure page: 38026

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки -25.3%
Рост EBITDA -48.9%
Рост выручки hist +26.1%
Рост EBITDA hist +46.2%

Net Debt / EBITDA 24.1x

млн руб
LTM Выручка 13 285
LTM EBITDA 670

Чистый долг 16 168
Interest payment 0

Последний отчетный период 2026 q1

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ЭТС 1Р06 RU000A10ADJ3 плав c аморт. +32.0% RUB 100.4% 11.21 0.0 0.0% -11.7% 2026-12-08 0.5
ЭТС 1Р07 RU000A10BUM9 фикс +17.9% RUB 103.8% 0.16 17.3 21.0% - 2027-06-23 1.1
ЭТС 1Р09 RU000A10EKX1 фикс +17.6% RUB 102.2% 0.40 14.8 18.0% - 2028-03-15 1.8
ЭТС 1Р08 RU000A10BVT2 плав +17.5% RUB 100.0% 0.30 0.0 0.0% - 2026-12-29 0.6
ЭТС 1Р10 RU000A10ETM5 плав +12.8% RUB 100.0% 0.01 0.0 0.0% - 2028-04-12 1.9
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q1 2 665-25% 1 372-19% 1 013-18% 115-49% 17-48% -793-3%
2025 q4 4 757+28% 1 963+60% 1 317+65% 307+159% 11-23% -831+17%
2025 q3 ( 14766 , 14791 ) 2 505-3% 1 298+7% 948+10% 55-73% 7+18% -855+46%
2025 q2 3 358-1% 1 632+2% 1 187+23% 193-11% 14>+200% -865+72%
2025 q1 3 566+72% 1 685+63% 1 236+70% 225+21% 33+9% -821+88%
2024 q4 3 710+50% 1 228+126% 799+189% 119+2% 15+177% -711+94%
2024 q3 2 578+37% 1 217+55% 859+60% 203+19% 6>+200% -586+114%
2024 q2 3 379+100% 1 606+157% 961+190% 218+75% 2>+200% -504+115%
2024 q1 2 069+43% 1 033+124% 729+186% 186>+200% 30>+200% -437+98%
2023 q4 2 477+1% 543-35% 277-51% 116+77% 5>+200% -366+57%
2023 q3 1 8760% 788+8% 537-1% 170-2% 2+42% -273+19%
2023 q2 1 691+10% 625+15% 332+12% 124+3% 0-5% -234+8%
2023 q1 1 449-8% 461-13% 254-27% 44+40% 0-77% -221+20%
2022 q4 2 450-22% 841+25% 561+22% 66-80% 1-5% -234+94%
2022 q3 1 883+32% 727+49% 543+67% 175+3% 1+16% -229+110%
2022 q2 1 531+7% 5450% 296-9% 121+57% 0+147% -217+121%
2022 q1 1 569+27% 531+52% 346+64% 31-52% 2>+200% -184+112%
2021 q4 3 123+89% 675+19% 459+16% 325+13% 1+178% -121+47%
2021 q3 1 432-2% 487-7% 325-12% 169+1% 1+138% -109+24%
2021 q2 1 437-18% 546+46% 324+49% 77-18% 0-75% -98+14%
2021 q1 1 233+44% 350+19% 211+23% 65+57% 1+17% -86-1%
2020 q4 1 655-3% 568+56% 395+87% 287+130% 0+3% -82-3%
2020 q3 1 462+38% 523+19% 369+58% 168+61% 0-67% -88+9%
2020 q2 1 744+129% 374+55% 217+126% 94+157% 1-21% -86+42%
2020 q1 858 295 172 42 0 -87
2019 q4 1 713 364 211 125 0 -85
2019 q3 1 061 441 233 105 1 -81
2019 q2 761 241 96 37 1 -61


Balance


Implied interest rate for 2026 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (793 - 17) * 4 / (16 168 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q1 3 285+12% 23 449+13% 16 168+32%
2025 q4 3 230+14% 23 547+11% 15 541+31%
2025 q3 ( 14766 , 14791 ) 3 013+10% 22 282+22% 13 700+30%
2025 q2 3 048+16% 22 759+34% 12 773+7%
2025 q1 2 944+19% 20 742+30% 12 288+11%
2024 q4 2 832+21% 21 139+40% 11 827+18%
2024 q3 2 751+21% 18 327+39% 10 507+16%
2024 q2 2 637+22% 16 968+34% 11 917+44%
2024 q1 2 479+18% 15 963+34% 11 075+40%
2023 q4 2 334 15 050 10 043+23%
2023 q3 2 279+9% 13 208+10% 9 089+20%
2023 q2 2 168+9% 12 621+12% 8 265+8%
2023 q1 2 104+13% 11 891+6% 7 932+11%
2022 q4     8 149+46%
2022 q3 2 098+25% 12 008+44% 7 567+65%
2022 q2 1 984+28% 11 318+58% 7 655+77%
2022 q1 1 863+19% 11 217+67% 7 165+84%
2021 q4 1 919+28% 8 979+49% 5 575+66%
2021 q3 1 675+30% 8 348+63% 4 575+66%
2021 q2 1 545+32% 7 181+33% 4 334+52%
2021 q1 1 568 6 715 3 892
2020 q4 1 503 6 033 3 366+17%
2020 q3 1 286 5 115 2 763
2020 q2 1 167 5 417 2 858
2020 q1      
2019 q4     2 872
2019 q3      
2019 q2      

RAS reports