Try our mobile app

ИНН: 7705701907

E-disclosure page: 38221

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки 0.0%
Рост Net Income +7.8%
Рост выручки hist 0.0%
Рост Net Income hist +26.1%

млн руб
LTM Выручка 0
LTM Net Income 768

Последний отчетный период 2025 q3

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
РВК-Ин1Р01 RU000A1021G3 плав +13.3% RUB 100.0% 0.00 93.5 18.8% +5.0% 2030-08-06 3.9
РВК-Ин1Р02 RU000A10FQR7 плав 0.0% RUB 100.1% 0.01 0.0 0.0% - 2029-07-24 2.9
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2026 q2   346-16%
2026 q1   11+6%
2025 q4    
2025 q3   330+8%
2025 q2   414+89%
2025 q1 00% 10+126%
2024 q4 00% 14+29%
2024 q3 00% 306>+200%
2024 q2 00% 219-61%
2024 q1 00% 5+38%
2023 q4 ( 10390 , 10392 ) 00% 11+3%
2023 q3 00% 6-95%
2023 q2 00% 557+101%
2023 q1 00% 3-33%
2022 q4 00% 10-93%
2022 q3 00% 128-32%
2022 q2 ( 10383 , 10384 ) 00% 277-9%
2022 q1 00% 5+144%
2021 q4 00% 138<-100%
2021 q3 00% 188+98%
2021 q2 00% 304+142%
2021 q1 00% 2-29%
2020 q4 0 -96<-100%
2020 q3 0 95-24%
2020 q2 0 126+10%
2020 q1 0 3
2019 q4   70-11%
2019 q3   125
2019 q2   114
2018 q4   79+90%
2017 q4   42<-100%
2016 q4   -4


Balance


Implied interest rate for 2025 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (165 - 173) * 4 / (2 892 - 0)

Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2026 q2 736-10% 3 953-3%      
2026 q1 390-4% 3 466-1%      
2025 q4          
2025 q3 714+3% 3 801+1%      
2025 q2 819+18% 4 091+8%      
2025 q1 405-15% 3 5060%      
2024 q4 395-16% 3 635+2%      
2024 q3 691+50% 3 774+8%      
2024 q2 695-27% 3 777-6%      
2024 q1 476+20% 3 505+2%      
2023 q4 ( 10390 , 10392 ) 472+19% 3 557+2%      
2023 q3 462-15% 3 489-2%      
2023 q2 955+45% 4 036+8%      
2023 q1 399-24% 3 425-4%      
2022 q4 395-24% 3 479-3%      
2022 q3 545-6% 3 572-1%      
2022 q2 ( 10383 , 10384 ) 657-5% 3 738-1%      
2022 q1 525+34% 3 552+4%      
2021 q4 520+34% 3 604+4%      
2021 q3 577+37% 3 603+5%      
2021 q2 694-27% 3 773>+200%      
2021 q1 391 3 416      
2020 q4 389-45% 3 469>+200%      
2020 q3 422 3 448      
2020 q2 946 950      
2020 q1          
2019 q4 712+40% 716+32%      
2019 q3          
2019 q2          
2018 q4 509+4% 543+1%      
2017 q4 492 540      
2016 q4          

RAS reports