Try our mobile app

ИНН: 7708019121

E-disclosure page: 39320

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ИПС БО-01 RU000A10B4H9 фикс c аморт. +50.6% RUB 85.4% 0.14 60.8 30.5% - 2030-03-15 3.5
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 64-67% 18-54% 6-70% 0-86% 0<-100% -5-70%
2026 q1 88-50% 19-42% 8-47% 0-61% 0-91% -7-39%
2025 q4 132-35% 15-51% -2<-100% 0+11% 0 -17+65%
2025 q3 185-26% 32+4% 14+69% 0-76% 0  
2025 q2 197-17% 39+39% 19+111% 0-73% 0 -18+159%
2025 q1 176-9% 33+48% 14+168% 0-5% 0 -12+167%
2024 q4 201+33% 30-1% 12+129% 0+72%   -11>+200%
2024 q3 251+77% 31+18% 8+160% 1>+200%   -6+144%
2024 q2 237 28 9 1   -7
2024 q1 194 22 5 0   -4
2023 q4 151+24% 30+111% 5+135% 0+64%   -3+134%
2023 q3 142 26 3 0   -2
2022 q4 122+157% 14+53% 2+69% 0+149%   -1+67%
2021 q4 48 9 1 0   -1


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (5 - 0) * 4 / (202 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 13+6% 248-23% 202+27%
2026 q1 13+9% 262-17% 175+12%
2025 q4 13+11% 276+19% 187+64%
2025 q3 12+11% 387+123% 160+115%
2025 q2 12 321 159
2025 q1 12 316 156
2024 q4 11+37% 232+63% 114+28%
2024 q3 11 174 74
2024 q2      
2024 q1      
2023 q4 8+9% 142+126% 88>+200%
2023 q3      
2022 q4 8 63 11-70%
2021 q4     38

RAS reports