Try our mobile app

ИНН: 7744001497

E-disclosure page: 2798

Рост выручки hist 0.0%
Рост Net Income hist 0.0%

млн руб
LTM Выручка 0
LTM Net Income 0
LTM Чистая прибыль 226 727

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ГПБ004Р29 RU000A10CQJ1 фикс +21.4% RUB 60.1% 0.00 0.1 0.0% - 2028-09-29 2.6
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2 фикс +21.2% RUB 80.7% 0.00 0.1 0.0% - 2027-03-29 1.1
ГПБ004Р08 RU000A108LS6 фикс +16.9% RUB 94.4% 0.02 0.1 0.0% - 2026-06-28 0.4
ГПБ004Р35 RU000A10DQ19 фикс +15.9% RUB 88.0% 0.90 0.1 0.0% - 2026-12-26 0.9
ГПБ005P03P RU000A107UA7 фикс +15.7% RUB 98.6% 1.87 34.2 13.7% - 2027-06-04 1.3
ГПБ001P17P RU000A101Z74 фикс +15.6% RUB 95.3% 4.87 63.2 12.8% - 2028-08-03 2.5
ГПБ001P22P RU000A105GW4 фикс +15.6% RUB 104.3% 235.40 86.8 17.5% - 2028-05-29 2.3
ГПБ003P01P RU000A106YH6 фикс +15.4% RUB 97.0% 1.08 59.5 12.0% - 2027-03-31 1.1
ГПБ006Р01P RU000A10CF88 фикс +15.4% RUB 52.2% 0.09 0.0 0.0% - 2030-08-26 4.5
ГПБ001P21P RU000A104B46 фикс +15.3% RUB 103.8% 103.27 81.0 16.3% - 2029-07-02 3.4
ГПБ001P18P RU000A102DB2 фикс +15.2% RUB 100.9% 186.53 74.4 15.0% - 2030-05-23 4.3
ГПБ001P19P RU000A102GJ8 фикс +15.2% RUB 97.6% 97.52 63.6 12.8% - 2027-06-16 1.3
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2 фикс +15.0% RUB 70.0% 0.06 0.1 0.0% - 2028-09-04 2.6
ГПБ005P02P RU000A107F49 плав +14.8% RUB 97.7% 4.16 13.6 16.0% -13.5% 2027-06-20 1.3
sГПБ005P1P RU000A107A28 фикс +14.8% RUB 99.0% 0.13 32.1 12.8% - 2026-11-28 0.8
ГПБ001P26P RU000A1064G3 фикс +14.8% RUB 97.1% 2.52 49.9 10.0% - 2026-10-21 0.7
ГПБ006Р03P RU000A10D491 фикс +14.8% RUB 52.2% 0.00 0.0 0.0% - 2030-10-30 4.7
ГПБ001P20P RU000A102LU5 фикс +14.7% RUB 100.0% 0.00 71.1 14.2% - 2029-07-03 3.4
ГПБ004Р22 RU000A10BVN5 фикс +14.6% RUB 82.0% 0.03 0.1 0.0% - 2027-07-31 1.5
ГПБ006Р04P RU000A10DMP5 фикс +14.5% RUB 51.9% 0.08 0.0 0.0% - 2030-12-16 4.8
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7 фикс +14.4% RUB 81.1% 0.00 0.1 0.0% - 2027-09-04 1.6
ГПБ006Р02P RU000A10CQG7 фикс +13.9% RUB 54.8% 0.00 0.0 0.0% - 2030-09-25 4.6
ГПБ004Р05 RU000A1084F3 фикс +13.4% RUB 86.0% 0.02 0.1 0.0% - 2027-04-26 1.2
ГПБ005P04P RU000A1097S8 плав +13.3% RUB 97.5% 1.98 0.0 0.0% -0.1% 2028-02-08 2.0
ГПБ004Р12 RU000A109EG4 фикс +13.0% RUB 91.6% 0.00 0.1 0.0% - 2026-10-31 0.7
ГПБ004Р02 RU000A107GG3 фикс +12.9% RUB 89.0% 0.01 0.1 0.0% - 2027-01-30 1.0
ГПБ004Р19 RU000A10BF63 фикс +12.4% RUB 86.0% 0.02 0.1 0.0% - 2027-05-30 1.3
ГПБ004Р06 RU000A108CG0 фикс +12.4% RUB 86.0% 0.01 0.1 0.0% - 2027-05-31 1.3
ГПБ005P12P RU000A108VL0 плав +12.3% RUB 97.7% 0.13 12.7 16.5% -13.5% 2028-02-01 2.0
ГПБ004Р18 RU000A10B5S3 фикс +12.2% RUB 87.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-04-30 1.2
ГПБ004Р34 RU000A10DFL8 фикс +12.1% RUB 72.0% 0.07 0.1 0.0% - 2028-12-28 2.9
ГПБ004Р09 RU000A108UM0 фикс +11.8% RUB 95.0% 0.02 0.1 0.0% - 2026-07-31 0.5
ГПБ004Р15 RU000A10AG30 фикс +11.7% RUB 89.9% 0.03 0.1 0.0% - 2027-01-31 1.0
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0 фикс +11.7% RUB 86.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-06-27 1.4
ГПБ004Р21 RU000A10BPD8 фикс +11.7% RUB 85.9% 0.01 0.1 0.0% - 2027-06-30 1.4
ГПБ004Р30 RU000A10CV39 фикс +11.4% RUB 75.0% 0.01 0.1 0.0% - 2028-10-15 2.7
ГПБ004Р27 RU000A10CL23 фикс +11.2% RUB 76.0% 0.00 0.1 0.0% - 2028-09-15 2.6
ГПБ004Р01 RU000A107AS1 фикс +11.0% RUB 91.4% 0.00 0.1 0.0% - 2026-12-27 0.9
ГПБ004Р17 RU000A10AZ78 фикс +9.9% RUB 90.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-03-31 1.1
ГПБ004Р28 RU000A10CQH5 фикс +9.4% RUB 79.0% 0.00 0.1 0.0% - 2028-09-29 2.6
ГПБ004Р13 RU000A109YM0 фикс +9.0% RUB 93.4% 0.00 0.1 0.0% - 2026-11-29 0.8
ГПБ004Р32 RU000A10D2W0 фикс +8.6% RUB 80.0% 0.80 0.1 0.0% - 2028-10-30 2.7
ГПБ004Р33 RU000A10D6L4 фикс +8.2% RUB 80.3% 0.07 0.1 0.0% - 2028-11-27 2.8
ГПБ004Р03 RU000A107Q95 фикс +7.2% RUB 93.0% 0.03 0.1 0.0% - 2027-02-28 1.0
ГПБ Т2-02Е RU000A101EQ0 фикс +4.5% EUR 80.0% 11.41 4 875.0 3.3% - 2032-05-24 6.3
ГПБ3P6CNY RU000A1087C3 фикс +3.9% CNY 101.2% 0.03 2.5 5.0% - 2027-04-09 1.1
ГПБ004Р07 RU000A108CH8 фикс +3.9% RUB 98.9% 0.05 0.1 0.0% - 2026-05-30 0.3
ГПБ004Р10 RU000A1094P1 фикс +3.8% RUB 98.0% 0.16 0.1 0.0% - 2026-08-30 0.5
ГПБ Т2-04Д RU000A103K38 фикс +2.1% USD 93.5% 10.86 3 365.8 4.5% - 2032-05-14 6.2
ГПБ004Р11 RU000A109DK8 фикс +1.6% RUB 99.0% 0.00 0.1 0.0% - 2026-09-30 0.6
ГПБ Т2-03Д RU000A101ER8 фикс +0.4% USD 98.0% 55.38 4 101.2 4.7% - 2025-12-26 -
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1 фикс 0.0% RUB 100.0% 0.01 0.1 0.0% - 2027-02-28 1.0
ГПБ004Р24 RU000A10C7E8 фикс 0.0% RUB 100.0% 0.72 0.1 0.0% - 2027-08-15 1.5
ГПБ004Р23 RU000A10C2N0 фикс -3.3% RUB 105.0% 4.10 0.1 0.0% - 2027-07-31 1.5
ГПБ004Р37 RU000A10E3Z0 фикс -17.7% RUB 121.0% 0.46 0.1 0.0% - 2027-02-05 1.0
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income (financial)


формула расчета Revenue = PercentIncomeNet + CommissionIncome
 
Q PercentIncome PercentExpense PercentIncomeNet ReserveForCreditLoss PercentIncomeNetAfterReserve CommissionIncome Revenue CommissionExpense CommissionIncomeNet OperationsWithFinancialInstruments OtherOperatingIncomeNet IncomeNonCoreNet AdministrativeExpense IncomeBeforeTax IncomeTax IncomeNet IncomeNetRegular IncomeNetIrregular
 
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 ) 630 541+14% -510 501+21% 120 040-8% -29 382+24% 90 658-15% 36 126+23% 156 166-2% -11 829+19% 24 297+26% 2 664-93% 872-95%   -77 161-3% 70 712-43% -13 666-12% 56 068-43% 55 309-24% 759-97%
2025 q2 677 490+39% -561 319+52% 116 171-3% -14 884+176% 101 287-11% 32 735+31% 148 906+3% -11 281+35% 21 454+28% -2 188-52% 6 065-21%   -44 944-10% 96 558+8% -19 889+11% 53 169-5% 54 884-7% -1 715-39%
2025 q1 671 329+44% -574 216+72% 97 113-27% -24 141+101% 72 972-40% 26 8320% 123 945-22% -11 835+68% 14 997-24% -4 864<-100% -1 497<-100%   -43 734-12% 62 015-42% -5 477-66% 19 138-71% 20 639-67% -1 501<-100%
2024 q3 552 730 -422 205 130 525 -23 609 106 916 29 331 159 856 -9 981 19 350 37 557 16 738   -79 870 124 300 -15 480 98 352 72 724 25 628
2024 q2 488 803 -369 102 119 701 -5 401 114 300 25 055 144 756 -8 350 16 705 -4 591 7 659   -50 066 89 408 -17 922 56 178 58 994 -2 816
2024 q1 466 251 -333 579 132 672 -12 036 120 636 26 861 159 533 -7 030 19 831 2 822 993   -49 717 106 601 -15 997 65 055 63 333 1 722


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 ) 1 353 077 17 331 041 13 045 840   13 317 620
2025 q2 1 263 476 17 023 840 10   13 273 866
2025 q1 1 260 378 17 092 842 10   13 234 415
2024 q3          
2024 q2          
2024 q1          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 )      
2025 q2      
2025 q1      
2024 q3      
2024 q2      
2024 q1      

Financial reports

RAS reports