Try our mobile app

ИНН: 7744001497

E-disclosure page: 2798

Рост выручки hist 0.0%
Рост Net Income hist 0.0%

млн руб
LTM Выручка 0
LTM Net Income 0
LTM Чистая прибыль 178 200

Revenue and Net Income

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ГПБ004Р06 RU000A108CG0 фикс +20.2% RUB 83.1% 0.01 0.1 0.0% - 2027-05-31 1.0
ГПБ Т2-04Д RU000A103K38 фикс +19.5% USD 50.4% 5.75 3 365.8 4.5% - 2032-05-14 6.0
ГПБ004Р12 RU000A109EG4 фикс +18.3% RUB 93.1% 0.01 0.1 0.0% - 2026-10-31 0.4
ГПБ004Р03 RU000A107Q95 фикс +16.7% RUB 89.0% 0.45 0.1 0.0% - 2027-02-28 0.7
ГПБ006Р01P RU000A10CF88 фикс +16.5% RUB 52.2% 0.09 0.0 0.0% - 2030-08-26 4.2
ГПБ004Р37 RU000A10E3Z0 фикс +16.3% RUB 90.1% 0.88 0.1 0.0% - 2027-02-05 0.7
ГПБ004Р21 RU000A10BPD8 фикс +16.1% RUB 85.0% 0.02 0.1 0.0% - 2027-06-30 1.1
ГПБ004Р15 RU000A10AG30 фикс +15.9% RUB 90.5% 0.36 0.1 0.0% - 2027-01-31 0.7
ГПБ006Р03P RU000A10D491 фикс +15.9% RUB 52.2% 0.00 0.0 0.0% - 2030-10-30 4.4
ГПБ004Р17 RU000A10AZ78 фикс +15.7% RUB 88.5% 0.53 0.1 0.0% - 2027-03-31 0.8
ГПБ006Р04P RU000A10DMP5 фикс +15.5% RUB 51.9% 0.08 0.0 0.0% - 2030-12-16 4.5
ГПБ001P26P RU000A1064G3 фикс +15.2% RUB 98.1% 21.93 50.1 10.0% - 2026-10-21 0.4
ГПБ006Р02P RU000A10CQG7 фикс +14.9% RUB 54.8% 0.00 0.0 0.0% - 2030-09-25 4.3
ГПБ004Р22 RU000A10BVN5 фикс +14.6% RUB 85.2% 0.00 0.1 0.0% - 2027-07-31 1.2
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6 фикс +14.6% RUB 67.9% 0.00 0.1 0.0% - 2029-03-30 2.8
ГПБ003P01P RU000A106YH6 фикс +14.5% RUB 98.3% 0.40 60.5 12.0% - 2027-03-31 0.8
ГПБ001P17P RU000A101Z74 фикс +14.5% RUB 97.5% 4.08 63.2 12.8% - 2028-08-03 2.2
ГПБ004Р34 RU000A10DFL8 фикс +14.5% RUB 70.5% 0.00 0.1 0.0% - 2028-12-28 2.6
ГПБ004Р35 RU000A10DQ19 фикс +14.4% RUB 92.5% 0.00 0.1 0.0% - 2026-12-26 0.6
ГПБ001P22P RU000A105GW4 фикс +14.3% RUB 105.9% 0.27 88.2 17.5% - 2028-05-29 2.0
ГПБ001P18P RU000A102DB2 фикс +14.3% RUB 103.4% 327.38 75.6 15.0% - 2030-05-23 4.0
ГПБ001P21P RU000A104B46 фикс +14.2% RUB 105.9% 0.59 81.0 16.3% - 2029-07-02 3.1
ГПБ001P19P RU000A102GJ8 фикс +14.1% RUB 99.0% 3.14 63.6 12.8% - 2027-06-16 1.0
ГПБ001P20P RU000A102LU5 фикс +14.0% RUB 101.5% 0.03 71.1 14.2% - 2029-07-03 3.1
sГПБ005P1P RU000A107A28 фикс +13.3% RUB 100.0% 1.92 32.1 12.8% - 2026-11-28 0.5
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2 фикс +13.2% RUB 90.2% 0.00 0.1 0.0% - 2027-03-29 0.8
ГПБ005P03P RU000A107UA7 фикс +13.1% RUB 101.0% 2.21 34.2 13.7% - 2027-06-04 1.0
ГПБ005P04P RU000A1097S8 плав +12.8% RUB 98.4% 0.83 0.0 0.0% -0.1% 2028-02-08 1.7
ГПБ005P02P RU000A107F49 плав +12.8% RUB 99.0% 0.96 12.3 14.5% -13.5% 2027-06-20 1.1
ГПБ004Р05 RU000A1084F3 фикс +12.7% RUB 89.7% 0.03 0.1 0.0% - 2027-04-26 0.9
ГПБ004Р32 RU000A10D2W0 фикс +12.6% RUB 75.0% 0.42 0.1 0.0% - 2028-10-30 2.4
ГПБ004Р19 RU000A10BF63 фикс +12.2% RUB 89.1% 0.45 0.1 0.0% - 2027-05-30 1.0
ГПБ005P12P RU000A108VL0 плав +11.9% RUB 98.8% 0.35 12.7 15.0% -13.5% 2028-02-01 1.7
ГПБ004Р33 RU000A10D6L4 фикс +11.6% RUB 76.0% 0.01 0.1 0.0% - 2028-11-27 2.5
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1 фикс +11.3% RUB 92.3% 0.00 0.1 0.0% - 2027-02-28 0.7
ГПБ004Р13 RU000A109YM0 фикс +10.7% RUB 95.0% 0.00 0.1 0.0% - 2026-11-29 0.5
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0 фикс +10.4% RUB 89.9% 0.90 0.1 0.0% - 2027-06-27 1.1
ГПБ004Р38 RU000A10E5V4 фикс +10.0% RUB 76.9% 0.26 0.1 0.0% - 2029-02-26 2.7
ГПБ004Р02 RU000A107GG3 фикс +9.7% RUB 94.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-01-30 0.7
ГПБ004Р36 RU000A10DZB7 фикс +9.2% RUB 79.0% 0.40 0.1 0.0% - 2029-01-29 2.7
ГПБ004Р29 RU000A10CQJ1 фикс +8.0% RUB 83.6% 0.50 0.1 0.0% - 2028-09-29 2.3
ГПБ004Р39 RU000A10E7Y4 фикс +7.1% RUB 95.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-02-27 0.7
ГПБ004Р08 RU000A108LS6 фикс +6.3% RUB 99.5% 0.00 0.1 0.0% - 2026-06-28 0.1
ГПБ004Р31 RU000A10D2V2 фикс +6.3% RUB 86.3% 1.68 0.1 0.0% - 2028-10-30 2.4
ГПБ004Р30 RU000A10CV39 фикс +6.2% RUB 86.6% 0.82 0.1 0.0% - 2028-10-15 2.4
ГПБ004Р18 RU000A10B5S3 фикс +5.8% RUB 95.0% 0.00 0.1 0.0% - 2027-04-30 0.9
ГПБ004Р28 RU000A10CQH5 фикс +5.6% RUB 88.0% 2.59 0.1 0.0% - 2028-09-29 2.3
ГПБ004Р10 RU000A1094P1 фикс +5.3% RUB 98.7% 1.97 0.1 0.0% - 2026-08-30 0.2
ГПБ Т2-03Д RU000A101ER8 фикс +5.3% USD 98.0% 55.38 4 101.2 4.7% - 2025-12-26 -
ГПБ Т2-02Е RU000A101EQ0 фикс +4.8% EUR 92.0% 36.21 4 875.0 3.3% - 2032-05-24 6.0
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2 фикс +3.8% RUB 91.8% 0.62 0.1 0.0% - 2028-09-04 2.3
ГПБ3P6CNY RU000A1087C3 фикс +2.1% CNY 102.5% 0.03 2.5 5.0% - 2027-04-09 0.9
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7 фикс +1.2% RUB 98.5% 1.45 0.1 0.0% - 2027-09-04 1.3
ГПБ004Р27 RU000A10CL23 фикс +0.9% RUB 97.9% 0.48 0.1 0.0% - 2028-09-15 2.3
ГПБ004Р24 RU000A10C7E8 фикс +0.3% RUB 99.6% 0.25 0.1 0.0% - 2027-08-15 1.2
ГПБ004Р01 RU000A107AS1 фикс 0.0% RUB 100.0% 0.11 0.1 0.0% - 2026-12-27 0.6
ГПБ004Р09 RU000A108UM0 фикс -0.5% RUB 100.1% 0.01 0.1 0.0% - 2026-07-31 0.2
ГПБ004Р23 RU000A10C2N0 фикс -1.7% RUB 102.1% 0.40 0.1 0.0% - 2027-07-31 1.2
ГПБ004Р11 RU000A109DK8 фикс -6.2% RUB 102.2% 0.62 0.1 0.0% - 2026-09-30 0.3
ГПБ004Р14 RU000A10AA44 фикс -8.2% RUB 105.1% 2.13 0.1 0.0% - 2026-12-26 0.6
ГПБ004Р07 RU000A108CH8 фикс 0.0% RUB 100.0% 0.46 0.1 0.0% - 2026-05-30 -
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income (financial)


формула расчета Revenue = PercentIncomeNet + CommissionIncome
 
Q PercentIncome PercentExpense PercentIncomeNet ReserveForCreditLoss PercentIncomeNetAfterReserve CommissionIncome Revenue CommissionExpense CommissionIncomeNet OperationsWithFinancialInstruments OtherOperatingIncomeNet IncomeNonCoreNet AdministrativeExpense IncomeBeforeTax IncomeTax IncomeNet IncomeNetRegular IncomeNetIrregular
 
2026 q1 580 464-14% -429 051-25% 151 413+56% -27 676+15% 123 737+70% 30 165+12% 181 578+46% -8 928-25% 21 237+42% 3 318<-100% 440<-100%   -118 043+2% 58 365<-100% -19 375>+200% 64 773>+200% 61 091+196% 3 682<-100%
2025 q4 613 513-9% -470 465-12% 143 048+3% -68 903-41% 74 145>+200% 38 032+12% 181 080+5% -15 517+16% 22 515+10% 1 556-95% 8 613+11%   -170 010-14% 5 722<-100% -1 102-91% 4 190<-100% -11 438-83% 15 628-64%
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 ) 630 541+14% -510 501+21% 120 040-8% -29 382+24% 90 658-15% 36 126+23% 156 166-2% -11 829+19% 24 297+26% 2 664-93% 872-95%   -147 079-2% 794-99% -13 666-12% 56 068-43% 57 730+103% -1 662<-100%
2025 q2 677 490+39% -561 319+52% 116 171-3% -14 884+176% 101 287-11% 32 735+31% 148 906+3% -11 281+35% 21 454+28% -2 188-52% 6 065-21%   -113 998-5% 27 504+43% -19 889+11% 53 169-5% 81 559+28% -28 390>+200%
2025 q1 671 329+44% -574 216+72% 97 113-27% -24 141+101% 72 972-40% 26 8320% 123 945-22% -11 835+68% 14 997-24% -4 864<-100% -1 497<-100%   -116 194+4% -10 445<-100% -5 477-66% 19 138-71% 20 639-66% -1 501<-100%
2024 q4 674 084 -535 091 138 993 -116 788 22 205 33 847 172 840 -13 383 20 464 30 439 7 791   -198 682 -995 -12 613 -24 396 -68 289 43 893
2024 q3 552 730 -422 205 130 525 -23 609 106 916 29 331 159 856 -9 981 19 350 37 557 16 738   -150 340 53 830 -15 480 98 352 28 396 69 956
2024 q2 488 803 -369 102 119 701 -5 401 114 300 25 055 144 756 -8 350 16 705 -4 591 7 659   -120 248 19 226 -17 922 56 178 63 609 -7 431
2024 q1 466 251 -333 579 132 672 -12 036 120 636 26 861 159 533 -7 030 19 831 2 822 993   -111 400 44 918 -15 997 65 055 60 968 4 087


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2026 q1 1 420 208+13% 17 366 926+2% 100%   12 728 252-4%
2025 q4 1 356 298 17 718 446 13 603 392   13 342 458
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 ) 1 353 077 17 331 041 13 045 840   13 317 620
2025 q2 1 263 476 17 023 840 10   13 273 866
2025 q1 1 260 378 17 092 842 10   13 234 415
2024 q4          
2024 q3          
2024 q2          
2024 q1          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2026 q1      
2025 q4      
2025 q3 ( 14947 , 14983 , 15011 )      
2025 q2      
2025 q1      
2024 q4      
2024 q3      
2024 q2      
2024 q1      
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2026 q1    


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2026 q1          

Financial reports

RAS reports