Try our mobile app

ИНН: 5404373487

E-disclosure page: 37954

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки -65.8%
Рост выручки hist +16.5%
Рост EBITDA hist +4.2%

Net Debt / EBITDA 90.0x

млн руб
LTM Выручка 249
LTM EBITDA 1

Чистый долг 90
Interest payment 0

Последний отчетный период 2025 q1

Выручка и EBITDA

Квартальные значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Дата погашения/оферты Дюрация, лет
Кузина1P02 RU000A1065H8 0.0% RUB 8.1% 0.01 11.3 15.0% 2027-04-04 1.7
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q1 41-66% 31-60% 2-77% 0<-100% 0-16% -3-42%
2024 q4 49-59% 44-40% 10+3% 0-94% 0-47% -6<-100%
2024 q3 62-43% 51-13% 13+48% 1+93% 0<-100% -13+123%
2024 q2 97-1% 66+6% 7-56% 2+125% 0-40% -3-62%
2024 q1 120+29% 77+35% 10+111% 2+28% 0+26% -4+115%
2023 q4 121+16% 73+10% 9-43% -1<-100% 0<-100% 0<-100%
2023 q3 109-3% 59-14% 9+47% 0+60% 0<-100% -6>+200%
2023 q2 98-19% 62-20% 16+138% 1-52% 0-59% -8>+200%
2023 q1 93-24% 57-2% 5-9% 2+47% 0-74% -2>+200%
2022 q4 104-31% 66+1% 16>+200% 3-15% -2<-100% -7>+200%
2022 q3 112-16% 68+12% 6-8% 0-91% 1+19% 0-91%
2022 q2 121-1% 78+31% 7-13% 2-90% 1+28% 0-97%
2022 q1 123-66% 59-65% 5-74% 1-94% 1-69% -1-87%
2021 q4 152+53% 66+40% 4-64% 3+82% 1+37% -1-79%
2021 q3 134+45% 61+46% 7>+200% 3+96% 1+9% -1>+200%
2021 q2 123<-100% 59<-100% 8>+200% 16<-100% 1<-100% -1<-100%
2021 q1 ( 11403 , 11405 ) 361+47% 167+36% 20>+200% 19>+200% 2+14% -4+6%
2020 q4 99-8% 47-16% 11-3% 2-65% 1 -4+107%
2020 q3 92-4% 42-23% 2-76% 10% 1 0
2020 q2 -92 -42 0 -1 -1 0
2020 q1 245 122 7 3 2 -4
2019 q4 107 56 11 5   -2
2019 q3 96 55 9 1    
2019 q2            


Balance


Implied interest rate for 2023 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (8 - 0) * 4 / (3 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q1 196+1% 405-13% -68+68%
2024 q4 196+2% 397-12% -68+101%
2024 q3 196+2% 430-2% -49<-100%
2024 q2 196+3% 447+8% -62<-100%
2024 q1 194+3% 464+42% -40-18%
2023 q4 192+2% 453+37% -34-22%
2023 q3 1920% 439+33% 90<-100%
2023 q2 1900% 414+29% 3<-100%
2023 q1 1900% 326-4% -49+69%
2022 q4 1880% 331-3% -43+183%
2022 q3 191 331 -40
2022 q2 191+5% 322-7% -35<-100%
2022 q1 189+2% 339+1% -29<-100%
2021 q4 188+13% 341-1% -15<-100%
2021 q3      
2021 q2 182+12% 346+4% 18-10%
2021 q1 ( 11403 , 11405 ) 185 335 1
2020 q4 166 344 33>+200%
2020 q3 164 337 28
2020 q2 163 333 20
2020 q1      
2019 q4     5
2019 q3      
2019 q2      

RAS reports