ИНН: 7704784072
E-disclosure page: 37162
РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей
Квартальные значения (млн руб)
Изменения (г/г)
Название | ISIN | Тип | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Премия | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
МаниМенБО1 | RU000A10AYU6 | фикс | +22.3% | RUB | 111.7% | 4.69 | 21.8 | 26.5% | - | 2028-02-10 | 2.4 |
МаниМен2П1 | RU000A10BGC9 | фикс c аморт. | +22.2% | RUB | 112.3% | 18.78 | 21.0 | 25.5% | - | 2029-04-03 | 3.5 |
Q | Revenue | Net income |
---|
2025 q2 | 518-35% | |
2025 q1 | 410-7% | |
2024 q4 | ||
2024 q3 | ||
2024 q2 | 794+16% | |
2024 q1 | 441-41% | |
2023 q4 | ||
2023 q3 | ||
2023 q2 | 687+116% | |
2023 q1 | 748+117% | |
2022 q4 ( 10876 , 10877 ) | 368-35% | |
2022 q3 | 463+19% | |
2022 q2 ( 10873 , 10874 ) | 318+68% | |
2022 q1 | 345-28% | |
2021 q4 | 562-56% | |
2021 q3 | 388<-100% | |
2021 q2 | 189-19% | |
2021 q1 | 481>+200% | |
2020 q4 | 1 283>+200% | |
2020 q3 | -322<-100% | |
2020 q2 | 233 | |
2020 q1 | 125 | |
2019 q4 | 361 | |
2019 q3 | 122 | |
2019 q2 |
Q | Total equity | Total assets | PortfolioCredit | PortfolioBonds | Deposits |
---|
2025 q2 | 5 095-11% | ||||
2025 q1 | 4 577-18% | ||||
2024 q4 | |||||
2024 q3 | |||||
2024 q2 | 5 741+25% | ||||
2024 q1 | 5 557+42% | ||||
2023 q4 | |||||
2023 q3 | 4 986 | ||||
2023 q2 | 4 598 | ||||
2023 q1 | 3 912 | ||||
2022 q4 ( 10876 , 10877 ) | 3 863+54% | ||||
2022 q3 | |||||
2022 q2 ( 10873 , 10874 ) | |||||
2022 q1 | |||||
2021 q4 | 2 507+15% | ||||
2021 q3 | |||||
2021 q2 | |||||
2021 q1 | |||||
2020 q4 | 2 180 | ||||
2020 q3 | |||||
2020 q2 | |||||
2020 q1 | |||||
2019 q4 | |||||
2019 q3 | |||||
2019 q2 |