Country: UNITED STATES
Sector: Oil and Gas Midstream
Quarterly values ($m)
Change (y/y)
FCF / Free Cash Flow ($m)
Net Debt / Cash and Equivalents ($m)
EV / Sales
Potential dynamics
Three months progress: 12.6%
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-07-22 | 2022-04-22 | 2022-02-07 | 2021-10-22 | 2021-07-23 | 2021-04-23 | 2021-02-05 | 2020-10-23 | 2020-07-27 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-02-12 00:00:00 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-07-19 00:00:00 | 2019-04-23 00:00:00 | 2019-02-08 00:00:00 | 2018-10-19 00:00:00 | 2018-07-20 00:00:00 | 2018-04-24 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | 2017-10-20 00:00:00 | 2017-07-24 00:00:00 | 2017-04-21 00:00:00 | 2017-02-10 00:00:00 | 2016-10-21 00:00:00 | 2016-07-22 | 2016-04-22 00:00:00 | 2016-02-16 00:00:00 | 2015-10-23 00:00:00 | 2015-07-24 00:00:00 | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-02-23 | 2014-10-29 00:00:00 | 2014-07-31 00:00:00 | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-02-24 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-05-03 00:00:00 |
acceptedDate | 2022-07-22 16:11:11 | 2022-04-22 16:10:18 | 2022-02-07 17:03:15 | 2021-10-22 16:09:46 | 2021-07-23 17:14:05 | 2021-04-23 16:40:57 | 2021-02-05 17:06:31 | 2020-10-23 16:25:04 | 2020-07-24 17:57:03 | 2020-04-28 17:47:04 | 2020-02-11 19:42:37 | 2019-10-18 17:48:56 | 2019-07-19 16:12:31 | 2019-04-22 20:04:52 | 2019-02-08 17:34:43 | 2018-10-19 16:26:29 | 2018-07-20 16:54:24 | 2018-04-23 19:01:36 | 2018-02-09 17:10:00 | 2017-10-20 16:36:45 | 2017-07-24 06:27:37 | 2017-04-21 16:15:58 | 2017-02-10 16:47:08 | 2016-10-21 16:34:30 | 2016-07-22 16:09:36 | 2016-04-22 15:33:02 | 2016-02-16 07:26:20 | 2015-10-23 15:54:01 | 2015-07-24 16:08:47 | 2015-04-28 07:06:44 | 2015-02-23 06:07:55 | 2014-10-29 16:14:22 | 2014-07-30 19:05:39 | 2014-04-30 18:52:48 | 2014-02-21 17:55:15 | 2013-10-30 16:14:14 | 2013-08-02 20:19:07 | 2013-05-03 17:01:16 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
revenue | 5 151M | 4 293M | 4 425M | 3 824M | 3 150M | 5 211M | 3 115M | 2 919M | 2 560M | 3 106M | 3 352M | 3 214M | 3 214M | 3 429M | 3 781M | 3 517M | 3 428M | 3 418M | 3 632M | 3 281M | 3 368M | 3 424M | 3 389M | 3 330M | 3 144M | 3 195M | 3 636M | 3 707M | 3 463M | 3 597M | 3 951M | 4 291M | 3 937M | 4 047M | 3 872M | 3 756M | 3 382M | 3 060M |
costOfRevenue | 543M | 2 432M | 2 529M | 2 085M | 1 464M | 2 550M | 850M | 1 194M | 973M | 1 228M | 1 437M | 1 340M | 1 356M | 1 541M | 1 786M | 1 704M | 1 639M | 1 589M | 1 709M | 1 591M | 1 667M | 1 639M | 1 601M | 1 520M | 1 304M | 1 282M | 1 418M | 1 723M | 1 655M | 1 628M | 1 905M | 2 162M | 2 112M | 2 139M | 1 965M | 2 010M | 1 696M | 1 382M |
grossProfit | 4 608M | 1 861M | 1 896M | 1 739M | 1 686M | 2 661M | 2 265M | 1 725M | 1 587M | 1 878M | 1 915M | 1 874M | 1 858M | 1 888M | 1 995M | 1 813M | 1 789M | 1 829M | 1 923M | 1 690M | 1 701M | 1 785M | 1 788M | 1 810M | 1 840M | 1 913M | 2 218M | 1 984M | 1 808M | 1 969M | 2 046M | 2 129M | 1 825M | 1 908M | 1 907M | 1 746M | 1 686M | 1 678M |
grossProfitRatio | 0.895 | 0.433 | 0.428 | 0.455 | 0.535 | 0.511 | 0.727 | 0.591 | 0.620 | 0.605 | 0.571 | 0.583 | 0.578 | 0.551 | 0.528 | 0.515 | 0.522 | 0.535 | 0.529 | 0.515 | 0.505 | 0.521 | 0.528 | 0.544 | 0.585 | 0.599 | 0.610 | 0.535 | 0.522 | 0.547 | 0.518 | 0.496 | 0.464 | 0.471 | 0.493 | 0.465 | 0.499 | 0.548 |
researchAndDevelopmentExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
generalAndAdministrativeExpenses | 152M | 156M | 165M | 174M | 160M | 156M | 187M | 153M | 155M | 153M | 134M | 154M | 148M | 154M | 110M | 154M | 164M | 173M | 175M | 164M | 153M | 181M | 119M | 171M | 189M | 190M | 150M | 160M | 164M | 216M | 149M | 135M | 154M | 172M | 132M | 158M | 183M | 140M |
sellingAndMarketingExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sellingGeneralAndAdministrativeExpenses | 152M | 156M | 165M | 174M | 160M | 156M | 8M | 896M | 864M | 864M | 915M | 925M | 897M | 870M | 836M | 886M | 866M | 880M | 1 112M | 853M | 780M | 798M | 775M | 853M | 902M | 863M | 880M | 880M | 870M | 836M | 818M | 797M | 805M | 765M | 765M | 770M | 928M | 657M |
otherExpenses | 3 450M | 0 | 760M | 720M | 690M | 623M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
operatingExpenses | 3 602M | 156M | 925M | 894M | 850M | 779M | 8M | 896M | 864M | 864M | 915M | 925M | 897M | 870M | 836M | 886M | 866M | 880M | 1 112M | 853M | 780M | 798M | 775M | 853M | 902M | 863M | 880M | 880M | 870M | 836M | 818M | 797M | 805M | 765M | 765M | 770M | 928M | 657M |
costAndExpenses | 4 145M | 3 269M | 3 454M | 2 979M | 2 314M | 3 329M | 4 122M | 2 090M | 1 837M | 2 092M | 2 350M | 2 266M | 2 251M | 2 411M | 2 621M | 2 590M | 2 503M | 2 469M | 2 820M | 2 444M | 2 446M | 2 438M | 2 375M | 2 372M | 2 208M | 2 144M | 2 300M | 2 601M | 2 521M | 2 468M | 2 723M | 2 959M | 2 924M | 2 900M | 2 712M | 2 715M | 2 607M | 2 040M |
interestIncome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interestExpense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436M | 442M | 447M | 452M | 460M | 461M | 473M | 516M | 467M | 445M | 459M | 463M | 465M | 422M | 472M | 471M | 441M | 527M | 540M | 472M | 512M | 478M | 432M | 440M | 448M | 428M | 418M | 427M | 402M |
depreciationAndAmortization | 543M | 538M | 2 135M | 526M | 528M | 0 | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebitda | 1 362M | 1 399M | 2 893M | 1 155M | -466M | 1 760M | -115M | 595M | -533M | 190M | 1 507M | 1 104M | 1 118M | 1 188M | 1 228M | 1 401M | 329M | 1 155M | 755M | 992M | 1 055M | 1 151M | 804M | 661M | 1 056M | 910M | -125M | 834M | 994M | 1 165M | 628M | 1 007M | 902M | 935M | 833M | 875M | 929M | 973M |
ebitdaratio | 0.264 | 0.326 | 0.654 | 0.302 | -0.148 | 0.338 | -0.037 | 0.204 | -0.208 | 0.061 | 0.450 | 0.343 | 0.348 | 0.346 | 0.325 | 0.398 | 0.096 | 0.338 | 0.208 | 0.302 | 0.313 | 0.336 | 0.237 | 0.198 | 0.336 | 0.285 | -0.034 | 0.225 | 0.287 | 0.324 | 0.159 | 0.235 | 0.229 | 0.231 | 0.215 | 0.233 | 0.275 | 0.318 |
operatingIncome | 1 006M | 1 024M | 950M | 844M | 836M | 1 882M | -1 007M | 829M | 723M | 1 014M | 1 002M | 948M | 963M | 1 018M | 1 160M | 927M | 925M | 949M | 812M | 837M | 922M | 986M | 1 014M | 958M | 936M | 1 051M | 1 336M | 1 106M | 942M | 1 129M | 1 228M | 1 332M | 1 013M | 1 147M | 1 160M | 1 041M | 775M | 1 020M |
operatingIncomeRatio | 0.195 | 0.239 | 0.215 | 0.221 | -0.310 | 0.341 | -0.323 | 0.284 | 0.282 | 0.326 | 0.299 | 0.295 | 0.300 | 0.297 | 0.307 | 0.264 | 0.270 | 0.278 | 0.224 | 0.255 | 0.274 | 0.288 | 0.299 | 0.288 | 0.298 | 0.329 | 0.367 | 0.298 | 0.272 | 0.314 | 0.311 | 0.310 | 0.257 | 0.283 | 0.300 | 0.277 | 0.229 | 0.333 |
totalOtherIncomeExpensesNet | -169M | -146M | -175M | -199M | 1 813M | 106M | -1 807M | 217M | 1 243M | 1 245M | -80M | 280M | 287M | 279M | 385M | -274M | 1 101M | 243M | 488M | 290M | 323M | 295M | 626M | 764M | 348M | 583M | 2 029M | 815M | 411M | 486M | 638M | 307M | 338M | 346M | 387M | 319M | -231M | 83M |
incomeBeforeTax | 837M | 878M | 775M | 645M | -977M | 1 776M | 800M | 612M | -520M | -231M | 1 082M | 668M | 676M | 739M | 775M | 1 201M | -176M | 706M | 324M | 547M | 599M | 691M | 388M | 194M | 588M | 468M | -693M | 291M | 531M | 643M | 590M | 1 025M | 675M | 801M | 773M | 722M | 1 006M | 937M |
incomeBeforeTaxRatio | 0.162 | 0.205 | 0.175 | 0.169 | -0.310 | 0.341 | 0.257 | 0.210 | -0.203 | -0.074 | 0.323 | 0.208 | 0.210 | 0.216 | 0.205 | 0.341 | -0.051 | 0.207 | 0.089 | 0.167 | 0.178 | 0.202 | 0.114 | 0.058 | 0.187 | 0.146 | -0.191 | 0.079 | 0.153 | 0.179 | 0.149 | 0.239 | 0.171 | 0.198 | 0.200 | 0.192 | 0.297 | 0.306 |
incomeTaxExpense | 184M | 194M | 121M | 134M | -237M | 351M | -785M | 140M | 104M | 60M | 455M | 151M | 148M | 172M | 273M | 196M | -46M | 164M | 1 316M | 160M | 216M | 246M | 173M | 377M | 213M | 154M | 43M | 108M | 189M | 224M | 24M | 246M | 178M | 200M | 67M | 171M | 225M | 279M |
netIncome | 635M | 667M | 637M | 495M | -757M | 1 409M | 668M | 455M | -637M | -306M | 610M | 506M | 518M | 556M | 494M | 732M | -141M | 524M | -1 006M | 373M | 376M | 440M | 209M | -188M | 372M | 315M | -695M | 186M | 333M | 429M | 126M | 329M | 284M | 287M | 338M | 286M | 277M | 292M |
netIncomeRatio | 0.123 | 0.155 | 0.144 | 0.129 | -0.240 | 0.270 | 0.214 | 0.156 | -0.249 | -0.099 | 0.182 | 0.157 | 0.161 | 0.162 | 0.131 | 0.208 | -0.041 | 0.153 | -0.277 | 0.114 | 0.112 | 0.129 | 0.062 | -0.056 | 0.118 | 0.099 | -0.191 | 0.050 | 0.096 | 0.119 | 0.032 | 0.077 | 0.072 | 0.071 | 0.087 | 0.076 | 0.082 | 0.095 |
eps | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.220 | -0.340 | 0.620 | 0.295 | 0.200 | -0.280 | -0.140 | 0.270 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.210 | 0.310 | -0.080 | 0.220 | -0.470 | 0.150 | 0.150 | 0.180 | 0.080 | -0.100 | 0.150 | 0.120 | -0.290 | 0.080 | 0.153 | 0.200 | 0.080 | 0.320 | 0.270 | 0.280 | 0.330 | 0.270 | 0.267 | 0.282 |
epsdiluted | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.220 | -0.340 | 0.620 | 0.295 | 0.200 | -0.280 | -0.140 | 0.270 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.210 | 0.310 | -0.080 | 0.220 | -0.470 | 0.150 | 0.150 | 0.180 | 0.080 | -0.100 | 0.150 | 0.120 | -0.290 | 0.080 | 0.152 | 0.199 | 0.080 | 0.320 | 0.270 | 0.280 | 0.330 | 0.270 | 0.267 | 0.281 |
weightedAverageShsOut | 2 265M | 2 267M | 2 267M | 2 267M | 2 265M | 2 264M | 2 263M | 2 263M | 2 261M | 2 264M | 2 265M | 2 264M | 2 262M | 2 262M | 2 248M | 2 205M | 2 204M | 2 207M | 2 229M | 2 231M | 2 230M | 2 230M | 2 230M | 2 230M | 2 229M | 2 229M | 2 229M | 2 203M | 2 175M | 2 141M | 1 457M | 1 028M | 1 028M | 1 029M | 1 035M | 1 036M | 1 036M | 1 036M |
weightedAverageShsOutDil | 2 265M | 2 267M | 2 267M | 2 267M | 2 265M | 2 264M | 2 263M | 2 263M | 2 261M | 2 264M | 2 265M | 2 264M | 2 262M | 2 262M | 2 248M | 2 205M | 2 204M | 2 207M | 2 229M | 2 231M | 2 230M | 2 230M | 2 230M | 2 230M | 2 229M | 2 229M | 2 229M | 2 203M | 2 187M | 2 151M | 1 457M | 1 028M | 1 028M | 1 029M | 1 035M | 1 036M | 1 038M | 1 038M |
link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
finalLink | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI | KMI |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-07-22 | 2022-04-22 | 2022-02-07 | 2021-10-22 | 2021-07-23 | 2021-04-23 | 2021-02-05 | 2020-10-23 | 2020-07-27 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-02-12 00:00:00 | 2019-10-21 00:00:00 | 2019-07-19 00:00:00 | 2019-04-23 00:00:00 | 2019-02-08 00:00:00 | 2018-10-19 00:00:00 | 2018-07-20 00:00:00 | 2018-04-24 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | 2017-10-20 00:00:00 | 2017-07-24 00:00:00 | 2017-04-21 00:00:00 | 2017-02-10 00:00:00 | 2016-10-21 00:00:00 | 2016-07-22 | 2016-04-22 00:00:00 | 2016-02-16 00:00:00 | 2015-10-23 00:00:00 | 2015-07-24 00:00:00 | 2015-04-28 00:00:00 | 2015-02-23 | 2014-10-29 00:00:00 | 2014-07-31 00:00:00 | 2014-05-01 00:00:00 | 2014-02-24 | 2013-10-30 00:00:00 | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-05-03 00:00:00 |
acceptedDate | 2022-07-22 16:11:11 | 2022-04-22 16:10:18 | 2022-02-07 17:03:15 | 2021-10-22 16:09:46 | 2021-07-23 17:14:05 | 2021-04-23 16:40:57 | 2021-02-05 17:06:31 | 2020-10-23 16:25:04 | 2020-07-24 17:57:03 | 2020-04-28 17:47:04 | 2020-02-11 19:42:37 | 2019-10-18 17:48:56 | 2019-07-19 16:12:31 | 2019-04-22 20:04:52 | 2019-02-08 17:34:43 | 2018-10-19 16:26:29 | 2018-07-20 16:54:24 | 2018-04-23 19:01:36 | 2018-02-09 17:10:00 | 2017-10-20 16:36:45 | 2017-07-24 06:27:37 | 2017-04-21 16:15:58 | 2017-02-10 16:47:08 | 2016-10-21 16:34:30 | 2016-07-22 16:09:36 | 2016-04-22 15:33:02 | 2016-02-16 07:26:20 | 2015-10-23 15:54:01 | 2015-07-24 16:08:47 | 2015-04-28 07:06:44 | 2015-02-23 06:07:55 | 2014-10-29 16:14:22 | 2014-07-30 19:05:39 | 2014-04-30 18:52:48 | 2014-02-21 17:55:15 | 2013-10-30 16:14:14 | 2013-08-02 20:19:07 | 2013-05-03 17:01:16 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
cashAndCashEquivalents | 100M | 84M | 1 140M | 102M | 1 365M | 1 377M | 1 184M | 632M | 526M | 360M | 185M | 241M | 213M | 221M | 3 280M | 3 459M | 271M | 294M | 264M | 539M | 452M | 396M | 684M | 357M | 180M | 175M | 229M | 179M | 163M | 259M | 315M | 472M | 363M | 513M | 598M | 816M | 1 017M | 1 106M |
shortTermInvestments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 917M | 0 | 0 | 0 | 925M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cashAndShortTermInvestments | 100M | 84M | 1 140M | 102M | 1 365M | 1 377M | 9 101M | 632M | 526M | 360M | 1 110M | 241M | 213M | 221M | 3 280M | 3 459M | 271M | 294M | 264M | 539M | 452M | 396M | 684M | 357M | 180M | 175M | 229M | 179M | 163M | 259M | 315M | 472M | 363M | 513M | 598M | 816M | 1 017M | 1 106M |
netReceivables | 2 063M | 1 661M | 0 | 1 433M | 1 416M | 1 425M | 1 293M | 1 142M | 1 073M | 1 186M | 1 370M | 1 273M | 1 227M | 1 310M | 1 521M | 1 545M | 1 520M | 1 512M | 1 613M | 1 214M | 1 353M | 1 440M | 1 550M | 1 282M | 1 278M | 1 203M | 1 315M | 1 404M | 1 349M | 1 420M | 1 641M | 1 696M | 1 633M | 1 838M | 1 721M | 1 420M | 1 488M | 1 290M |
inventory | 690M | 591M | 0 | 457M | 396M | 389M | 348M | 317M | 336M | 307M | 371M | 405M | 450M | 429M | 385M | 383M | 420M | 442M | 424M | 428M | 438M | 380M | 357M | 325M | 361M | 364M | 407M | 445M | 474M | 453M | 459M | 461M | 460M | 417M | 430M | 435M | 428M | 389M |
otherCurrentAssets | 755M | 697M | 2 689M | 694M | 1 106M | 543M | -7 539M | 581M | 555M | 1 243M | 387M | 446M | 410M | 302M | 536M | 379M | 423M | 380M | 414M | 432M | 483M | 459M | 638M | 1 399M | 651M | 739M | 873M | 1 039M | 950M | 1 157M | 1 337M | 857M | 911M | 894M | 1 119M | 920M | 839M | 901M |
totalCurrentAssets | 3 608M | 3 033M | 3 829M | 2 686M | 4 283M | 3 734M | 3 203M | 2 672M | 2 490M | 3 096M | 3 238M | 2 365M | 2 300M | 2 262M | 5 722M | 5 766M | 2 634M | 2 628M | 2 715M | 2 613M | 2 726M | 2 675M | 3 229M | 3 363M | 2 470M | 2 481M | 2 824M | 3 067M | 2 936M | 3 289M | 3 752M | 3 486M | 3 367M | 3 662M | 3 868M | 3 591M | 3 772M | 3 686M |
propertyPlantEquipmentNet | 35 530M | 35 557M | 35 653M | 35 576M | 34 570M | 35 605M | 35 836M | 35 958M | 36 027M | 36 041M | 36 419M | 37 934M | 37 840M | 37 782M | 37 897M | 37 795M | 39 905M | 40 333M | 40 155M | 39 867M | 39 423M | 39 023M | 38 705M | 38 780M | 41 199M | 41 042M | 40 547M | 40 608M | 40 586M | 40 289M | 38 564M | 38 100M | 37 607M | 36 952M | 35 847M | 35 275M | 34 599M | 31 201M |
goodwill | 19 914M | 19 914M | 19 914M | 20 033M | 19 851M | 19 851M | 19 851M | 19 851M | 19 851M | 20 851M | 21 451M | 21 964M | 21 964M | 21 965M | 21 965M | 21 965M | 22 153M | 22 157M | 22 162M | 22 164M | 22 159M | 22 154M | 22 152M | 22 163M | 23 802M | 23 801M | 23 790M | 24 952M | 24 965M | 24 907M | 24 654M | 24 642M | 24 653M | 24 563M | 24 504M | 24 494M | 24 493M | 23 569M |
intangibleAssets | 1 557M | 1 618M | 0 | 1 744M | 1 585M | 2 396M | 2 453M | 2 510M | 2 567M | 2 616M | 2 676M | 2 729M | 2 782M | 2 826M | 2 880M | 2 935M | 2 989M | 3 044M | 3 099M | 3 153M | 3 208M | 3 263M | 3 319M | 3 384M | 3 440M | 3 496M | 3 551M | 3 619M | 3 677M | 3 762M | 2 302M | 2 337M | 2 367M | 2 403M | 2 438M | 2 474M | 2 485M | 1 151M |
goodwillAndIntangibleAssets | 21 471M | 21 532M | 19 914M | 21 777M | 21 436M | 22 247M | 22 304M | 22 361M | 22 418M | 23 467M | 24 127M | 24 693M | 24 746M | 24 791M | 24 845M | 24 900M | 25 142M | 25 201M | 25 261M | 25 317M | 25 367M | 25 417M | 25 471M | 25 547M | 27 242M | 27 297M | 27 341M | 28 571M | 28 642M | 28 669M | 26 956M | 26 979M | 27 020M | 26 966M | 26 942M | 26 968M | 26 978M | 24 720M |
longTermInvestments | 7 470M | 7 545M | 7 578M | 7 620M | 7 650M | 7 693M | 7 917M | 8 014M | 7 892M | 7 886M | 7 759M | 8 387M | 8 124M | 7 770M | 7 481M | 7 432M | 7 293M | 7 420M | 7 298M | 7 484M | 7 442M | 7 136M | 7 027M | 7 358M | 6 202M | 6 035M | 6 040M | 5 943M | 6 028M | 6 011M | 6 036M | 6 041M | 5 862M | 5 962M | 5 951M | 6 044M | 6 085M | 5 773M |
taxAssets | 0 | 8M | 0 | 303M | 492M | 213M | 0 | 671M | 790M | 845M | 857M | 1 324M | 1 487M | 1 647M | 1 566M | 1 874M | 1 953M | 1 886M | 2 044M | 3 432M | 3 619M | 4 064M | 4 352M | 4 595M | 4 975M | 5 103M | 5 323M | 5 327M | 5 409M | 5 545M | 5 651M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
otherNonCurrentAssets | 1 311M | 1 460M | 3 442M | 1 678M | 1 744M | 1 716M | -7 917M | 2 145M | 2 167M | 2 195M | 1 757M | 2 228M | 2 198M | 2 040M | 1 355M | 1 296M | 1 388M | 1 543M | 1 582M | 1 638M | 1 626M | 1 478M | 1 521M | 1 961M | 2 229M | 2 271M | 2 029M | 2 161M | 2 009M | 2 361M | 2 239M | 2 512M | 2 508M | 2 512M | 2 577M | 2 697M | 2 686M | 2 928M |
