Country: UNITED STATES
Sector: Utilities — Diversified
Quarterly values ($m)
Change (y/y)
FCF / Free Cash Flow ($m)
Net Debt / Cash and Equivalents ($m)
EV / Sales
Potential dynamics
Three months progress: -4.8%
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-08-04 | 2022-05-05 | 2022-02-25 | 2021-11-05 | 2021-08-05 | 2021-05-05 | 2021-02-25 | 2020-11-05 | 2020-08-05 | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-02-27 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-05-07 00:00:00 | 2019-02-26 | 2018-11-07 00:00:00 | 2018-08-06 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-02-27 00:00:00 | 2017-10-30 00:00:00 | 2017-08-04 00:00:00 | 2017-05-09 00:00:00 | 2017-02-28 00:00:00 | 2016-11-02 00:00:00 | 2016-08-04 | 2016-05-04 00:00:00 | 2016-02-26 00:00:00 | 2015-11-03 00:00:00 | 2015-08-04 00:00:00 | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-02-26 | 2014-11-04 00:00:00 | 2014-08-07 00:00:00 | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-02-27 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-05-02 00:00:00 |
acceptedDate | 2022-08-04 16:49:57 | 2022-05-05 16:41:23 | 2022-02-25 15:44:18 | 2021-11-05 16:34:31 | 2021-08-05 15:16:25 | 2021-05-05 15:35:16 | 2021-02-25 17:00:40 | 2020-11-05 16:20:17 | 2020-08-05 15:04:30 | 2020-05-04 15:43:10 | 2020-02-27 15:32:05 | 2019-11-01 14:57:49 | 2019-08-02 14:36:27 | 2019-05-07 14:09:16 | 2019-02-26 16:50:28 | 2018-11-07 13:58:56 | 2018-08-06 14:53:10 | 2018-05-07 13:53:41 | 2018-02-27 15:55:44 | 2017-10-30 14:21:55 | 2017-08-04 14:44:41 | 2017-05-09 13:53:43 | 2017-02-28 15:12:24 | 2016-11-02 13:11:31 | 2016-08-04 14:50:57 | 2016-05-04 14:25:11 | 2016-02-26 13:38:18 | 2015-11-03 15:23:25 | 2015-08-04 16:41:57 | 2015-05-05 14:45:33 | 2015-02-26 16:15:40 | 2014-11-04 14:46:11 | 2014-08-07 14:54:31 | 2014-05-02 15:00:07 | 2014-02-27 16:21:04 | 2013-11-05 16:37:25 | 2013-08-06 14:56:23 | 2013-05-02 16:03:45 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
revenue | 3 547M | 3 820M | 3 844M | 3 013M | 2 741M | 3 259M | 3 171M | 2 644M | 2 526M | 3 029M | 2 943M | 2 758M | 2 230M | 2 898M | 3 221M | 2 940M | 2 564M | 2 962M | 2 964M | 2 679M | 2 533M | 3 031M | 2 870M | 2 535M | 2 156M | 2 622M | 2 701M | 2 481M | 2 367M | 2 682M | 2 747M | 2 815M | 2 678M | 2 795M | 2 705M | 2 551M | 2 651M | 2 650M |
costOfRevenue | 289M | 462M | 2 290M | 1 887M | 1 688M | 1 691M | 1 735M | 1 677M | 1 340M | 1 576M | 1 639M | 1 471M | 1 300M | 1 727M | 2 019M | 1 885M | 1 607M | 1 762M | 1 880M | 1 720M | 1 536M | 1 815M | 1 827M | 1 642M | 1 759M | 1 618M | 1 772M | 1 693M | 1 565M | 1 618M | 1 940M | 1 904M | 1 863M | 1 982M | 1 912M | 1 663M | 1 725M | 1 886M |
grossProfit | 3 258M | 3 358M | 1 554M | 1 126M | 1 053M | 1 568M | 1 436M | 967M | 1 186M | 1 453M | 1 304M | 1 287M | 930M | 1 171M | 1 202M | 1 055M | 957M | 1 200M | 1 084M | 959M | 997M | 1 216M | 1 043M | 893M | 397M | 1 004M | 929M | 788M | 802M | 1 064M | 807M | 911M | 815M | 813M | 793M | 888M | 926M | 764M |
grossProfitRatio | 0.919 | 0.879 | 0.404 | 0.374 | 0.384 | 0.481 | 0.453 | 0.366 | 0.470 | 0.480 | 0.443 | 0.467 | 0.417 | 0.404 | 0.373 | 0.359 | 0.373 | 0.405 | 0.366 | 0.358 | 0.394 | 0.401 | 0.363 | 0.352 | 0.184 | 0.383 | 0.344 | 0.318 | 0.339 | 0.397 | 0.294 | 0.324 | 0.304 | 0.291 | 0.293 | 0.348 | 0.349 | 0.288 |
researchAndDevelopmentExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
generalAndAdministrativeExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sellingAndMarketingExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sellingGeneralAndAdministrativeExpenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595M | 570M | 557M | 533M | 549M | 522M | 529M | 501M | 513M | 511M | 511M | 496M | 503M | 495M | 492M | 469M | 470M | 453M | 436M | 410M | 439M | 434M | 426M | 403M | 410M | 397M | 396M | 380M | 391M | 376M | 382M | 328M | 401M |
otherExpenses | 0 | 0 | 633M | 622M | 601M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
operatingExpenses | 0 | 0 | 633M | 622M | 601M | 595M | 570M | 557M | 533M | 549M | 522M | 529M | 501M | 513M | 511M | 511M | 496M | 503M | 495M | 492M | 469M | 470M | 453M | 436M | 410M | 439M | 434M | 426M | 403M | 410M | 397M | 396M | 380M | 391M | 376M | 382M | 328M | 401M |
costAndExpenses | 0 | 0 | 2 923M | 2 509M | 2 289M | 2 286M | 2 305M | 2 234M | 1 873M | 2 125M | 2 161M | 2 000M | 1 801M | 2 240M | 2 530M | 2 396M | 2 103M | 2 265M | 2 375M | 2 212M | 2 005M | 2 285M | 2 280M | 2 078M | 2 169M | 2 057M | 2 206M | 2 119M | 1 968M | 2 028M | 2 337M | 2 300M | 2 243M | 2 373M | 2 288M | 2 045M | 2 053M | 2 287M |
interestIncome | 15M | 25M | 20M | 18M | 17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interestExpense | 271M | 243M | 422M | 259M | 258M | 259M | 263M | 264M | 274M | 280M | 280M | 279M | 258M | 260M | 240M | 232M | 237M | 216M | 166M | 165M | 159M | 169M | 132M | 136M | 142M | 143M | 145M | 143M | 139M | 134M | 136M | 144M | 138M | 136M | 146M | 137M | 138M | 138M |
depreciationAndAmortization | -501M | 187M | 479M | 471M | 463M | 442M | 424M | 418M | 412M | 412M | 395M | 402M | 772M | 383M | 391M | 380M | 749M | 386M | 384M | 378M | 368M | 360M | 342M | 328M | 314M | 328M | 325M | 315M | 307M | 303M | 290M | 292M | 288M | 286M | 285M | 286M | 247M | 295M |
ebitda | 509M | 1 421M | 1 660M | -249M | 1 305M | 1 754M | 1 337M | 1 180M | 3 131M | 1 281M | 1 322M | 1 591M | 1 467M | 1 162M | 1 754M | 1 089M | -132M | 1 266M | 947M | 516M | 954M | 1 265M | 958M | 1 368M | 367M | 932M | 904M | 721M | 840M | 1 037M | 732M | 855M | 789M | 796M | 752M | 841M | 663M | 791M |
ebitdaratio | 0.144 | 0.372 | 0.432 | -0.083 | 0.476 | 0.538 | 0.422 | 0.446 | 1.240 | 0.423 | 0.449 | 0.577 | 0.658 | 0.401 | 0.545 | 0.370 | -0.051 | 0.427 | 0.320 | 0.193 | 0.377 | 0.417 | 0.334 | 0.540 | 0.170 | 0.355 | 0.335 | 0.291 | 0.355 | 0.387 | 0.266 | 0.304 | 0.295 | 0.285 | 0.278 | 0.330 | 0.250 | 0.298 |
operatingIncome | 0 | 0 | 921M | 504M | 452M | 973M | 866M | 410M | 653M | 904M | 782M | 758M | 429M | 658M | 691M | 544M | 461M | 697M | 589M | 467M | 528M | 746M | 590M | 457M | -13M | 565M | 495M | 362M | 399M | 654M | 410M | 515M | 435M | 422M | 417M | 506M | 598M | 363M |
operatingIncomeRatio | 0 | 0 | 0.240 | 0.167 | 0.165 | 0.299 | 0.273 | 0.155 | 0.259 | 0.298 | 0.266 | 0.275 | 0.192 | 0.227 | 0.215 | 0.185 | 0.180 | 0.235 | 0.199 | 0.174 | 0.208 | 0.246 | 0.206 | 0.180 | -0.006 | 0.215 | 0.183 | 0.146 | 0.169 | 0.244 | 0.149 | 0.183 | 0.162 | 0.151 | 0.154 | 0.198 | 0.226 | 0.137 |
totalOtherIncomeExpensesNet | 0 | 0 | -386M | -1 869M | -171M | 205M | 438M | 209M | 190M | 507M | 283M | 310M | 143M | 157M | -370M | 117M | 1 570M | 30M | 189M | 452M | 113M | -9M | 85M | -525M | 99M | 110M | 63M | 92M | 3M | 48M | 96M | 68M | 59M | 35M | 69M | 74M | 300M | 11M |
incomeBeforeTax | 364M | 665M | 535M | -1 365M | 281M | 768M | 428M | 201M | 463M | 397M | 499M | 448M | 286M | 501M | 1 061M | 427M | -1 109M | 667M | 400M | 15M | 415M | 755M | 505M | 982M | -112M | 455M | 432M | 270M | 396M | 606M | 314M | 447M | 376M | 387M | 348M | 432M | 298M | 352M |
incomeBeforeTaxRatio | 0.103 | 0.174 | 0.139 | -0.453 | 0.103 | 0.236 | 0.135 | 0.076 | 0.183 | 0.131 | 0.170 | 0.162 | 0.128 | 0.173 | 0.329 | 0.145 | -0.433 | 0.225 | 0.135 | 0.006 | 0.164 | 0.249 | 0.176 | 0.387 | -0.052 | 0.174 | 0.160 | 0.109 | 0.167 | 0.226 | 0.114 | 0.159 | 0.140 | 0.138 | 0.129 | 0.169 | 0.112 | 0.133 |
incomeTaxExpense | 80M | 334M | 144M | -342M | 139M | 158M | 189M | 99M | 168M | -207M | 165M | 61M | 47M | 42M | 223M | 167M | -583M | 289M | 898M | -84M | 167M | 295M | 105M | 282M | -106M | 142M | 65M | 15M | 98M | 163M | 9M | 71M | 93M | 127M | 39M | 117M | 32M | 178M |
netIncome | 659M | 657M | 615M | -637M | 445M | 895M | 461M | 399M | 2 277M | 796M | 482M | 849M | 390M | 477M | 900M | 310M | -535M | 375M | -501M | 57M | 260M | 441M | 379M | 622M | 17M | 319M | 369M | 248M | 296M | 437M | 297M | 348M | 270M | 247M | 282M | 301M | 246M | 180M |
netIncomeRatio | 0.186 | 0.172 | 0.160 | -0.211 | 0.162 | 0.275 | 0.145 | 0.151 | 0.901 | 0.263 | 0.164 | 0.308 | 0.175 | 0.165 | 0.279 | 0.105 | -0.209 | 0.127 | -0.169 | 0.021 | 0.103 | 0.145 | 0.132 | 0.245 | 0.008 | 0.122 | 0.137 | 0.100 | 0.125 | 0.163 | 0.108 | 0.124 | 0.101 | 0.088 | 0.104 | 0.118 | 0.093 | 0.068 |
eps | 2.070 | 2.060 | 1.900 | -2.030 | 1.380 | 2.910 | 1.592 | 1.210 | 7.640 | 2.600 | 1.570 | 2.930 | 1.290 | 1.600 | 3.150 | 1.000 | -2.110 | 1.340 | -1.942 | 0.230 | 1.034 | 1.760 | 1.512 | 2.480 | 0.068 | 1.280 | 1.480 | 1.000 | 1.190 | 1.760 | 1.210 | 1.410 | 1.100 | 1.010 | 1.150 | 1.210 | 1.000 | 0.730 |
epsdiluted | 2.060 | 2.060 | 1.900 | -2.030 | 1.370 | 2.870 | 1.592 | 1.210 | 7.610 | 2.530 | 1.550 | 2.840 | 1.260 | 1.590 | 3.030 | 0.990 | -2.110 | 1.330 | -1.942 | 0.220 | 1.028 | 1.750 | 1.506 | 2.460 | 0.067 | 1.270 | 1.470 | 0.990 | 1.170 | 1.740 | 1.180 | 1.390 | 1.080 | 0.990 | 1.150 | 1.190 | 0.980 | 0.720 |
weightedAverageShsOut | 319M | 319M | 319M | 319M | 308M | 301M | 289M | 289M | 293M | 293M | 285M | 277M | 275M | 275M | 274M | 274M | 266M | 258M | 258M | 252M | 251M | 251M | 251M | 250M | 250M | 250M | 249M | 248M | 248M | 248M | 246M | 246M | 246M | 245M | 245M | 244M | 244M | 243M |
weightedAverageShsOutDil | 320M | 320M | 320M | 319M | 309M | 308M | 289M | 291M | 294M | 314M | 289M | 296M | 280M | 277M | 296M | 276M | 266M | 259M | 258M | 253M | 253M | 252M | 252M | 252M | 252M | 251M | 251M | 251M | 251M | 251M | 251M | 251M | 250M | 250M | 245M | 249M | 249M | 248M |
link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
finalLink | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Property | 2022 q2 | 2022 q1 | 2021 q4 | 2021 q3 | 2021 q2 | 2021 q1 | 2020 q4 | 2020 q3 | 2020 q2 | 2020 q1 | 2019 q4 | 2019 q3 | 2019 q2 | 2019 q1 | 2018 q4 | 2018 q3 | 2018 q2 | 2018 q1 | 2017 q4 | 2017 q3 | 2017 q2 | 2017 q1 | 2016 q4 | 2016 q3 | 2016 q2 | 2016 q1 | 2015 q4 | 2015 q3 | 2015 q2 | 2015 q1 | 2014 q4 | 2014 q3 | 2014 q2 | 2014 q1 | 2013 q4 | 2013 q3 | 2013 q2 | 2013 q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
symbol | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE | SRE |
reportedCurrency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
cik | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fillingDate | 2022-08-04 | 2022-05-05 | 2022-02-25 | 2021-11-05 | 2021-08-05 | 2021-05-05 | 2021-02-25 | 2020-11-05 | 2020-08-05 | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-02-27 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | 2019-05-07 00:00:00 | 2019-02-26 | 2018-11-07 00:00:00 | 2018-08-06 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-02-27 00:00:00 | 2017-10-30 00:00:00 | 2017-08-04 00:00:00 | 2017-05-09 00:00:00 | 2017-02-28 00:00:00 | 2016-11-02 00:00:00 | 2016-08-04 | 2016-05-04 00:00:00 | 2016-02-26 00:00:00 | 2015-11-03 00:00:00 | 2015-08-04 00:00:00 | 2015-05-05 00:00:00 | 2015-02-26 | 2014-11-04 00:00:00 | 2014-08-07 00:00:00 | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-02-27 | 2013-11-05 00:00:00 | 2013-08-06 00:00:00 | 2013-05-02 00:00:00 |
acceptedDate | 2022-08-04 16:49:57 | 2022-05-05 16:41:23 | 2022-02-25 15:44:18 | 2021-11-05 16:34:31 | 2021-08-05 15:16:25 | 2021-05-05 15:35:16 | 2021-02-25 17:00:40 | 2020-11-05 16:20:17 | 2020-08-05 15:04:30 | 2020-05-04 15:43:10 | 2020-02-27 15:32:05 | 2019-11-01 14:57:49 | 2019-08-02 14:36:27 | 2019-05-07 14:09:16 | 2019-02-26 16:50:28 | 2018-11-07 13:58:56 | 2018-08-06 14:53:10 | 2018-05-07 13:53:41 | 2018-02-27 15:55:44 | 2017-10-30 14:21:55 | 2017-08-04 14:44:41 | 2017-05-09 13:53:43 | 2017-02-28 15:12:24 | 2016-11-02 13:11:31 | 2016-08-04 14:50:57 | 2016-05-04 14:25:11 | 2016-02-26 13:38:18 | 2015-11-03 15:23:25 | 2015-08-04 16:41:57 | 2015-05-05 14:45:33 | 2015-02-26 16:15:40 | 2014-11-04 14:46:11 | 2014-08-07 14:54:31 | 2014-05-02 15:00:07 | 2014-02-27 16:21:04 | 2013-11-05 16:37:25 | 2013-08-06 14:56:23 | 2013-05-02 16:03:45 |
calendarYear | 2022.000 | 2022.000 | 2021.000 | 2021.000 | 2021.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
period | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
cashAndCashEquivalents | 1 931M | 2 519M | 559M | 873M | 335M | 725M | 960M | 3 515M | 4 894M | 2 247M | 108M | 106M | 168M | 78M | 190M | 212M | 252M | 239M | 288M | 189M | 223M | 290M | 349M | 518M | 616M | 376M | 403M | 697M | 636M | 377M | 570M | 667M | 789M | 844M | 904M | 1 061M | 954M | 1 471M |
shortTermInvestments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 440M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cashAndShortTermInvestments | 1 931M | 2 519M | 559M | 873M | 335M | 725M | 13 400M | 3 515M | 4 894M | 2 247M | 108M | 106M | 168M | 78M | 190M | 212M | 252M | 239M | 288M | 189M | 223M | 290M | 349M | 518M | 616M | 376M | 403M | 697M | 636M | 377M | 570M | 667M | 789M | 844M | 904M | 1 061M | 954M | 1 471M |
netReceivables | 1 912M | 1 996M | 2 571M | 2 009M | 1 939M | 2 092M | 2 114M | 1 683M | 1 640M | 1 775M | 1 860M | 1 991M | 1 371M | 1 713M | 1 957M | 1 805M | 1 577M | 1 862M | 1 731M | 1 536M | 1 440M | 1 557M | 1 623M | 1 269M | 1 176M | 1 333M | 1 509M | 1 225M | 1 258M | 1 314M | 1 477M | 1 358M | 1 365M | 1 495M | 1 611M | 1 308M | 1 454M | 1 638M |
inventory | 377M | 352M | 389M | 371M | 339M | 274M | 308M | 309M | 267M | 217M | 277M | 270M | 214M | 189M | 296M | 345M | 288M | 285M | 307M | 296M | 239M | 210M | 258M | 302M | 270M | 231M | 298M | 416M | 266M | 255M | 396M | 472M | 267M | 197M | 287M | 463M | 357M | 270M |
otherCurrentAssets | 1 682M | 1 634M | 856M | 1 340M | 1 147M | 1 109M | -11 311M | 887M | 839M | 1 185M | 1 094M | 1 299M | 1 030M | 1 282M | 1 202M | 2 683M | 2 830M | 1 008M | 1 015M | 857M | 865M | 896M | 880M | 835M | 1 279M | 943M | 681M | 1 268M | 1 346M | 1 710M | 1 741M | 1 917M | 1 774M | 1 688M | 1 195M | 880M | 896M | 744M |
totalCurrentAssets | 5 902M | 6 501M | 4 375M | 4 593M | 3 760M | 4 200M | 4 511M | 6 394M | 7 640M | 5 424M | 3 339M | 3 666M | 2 783M | 3 262M | 3 645M | 5 045M | 4 947M | 3 394M | 3 341M | 2 878M | 2 767M | 2 953M | 3 110M | 2 924M | 3 341M | 2 883M | 2 891M | 3 606M | 3 506M | 3 656M | 4 184M | 4 414M | 4 195M | 4 224M | 3 997M | 3 712M | 3 661M | 4 123M |
propertyPlantEquipmentNet | 45 982M | 45 197M | 44 488M | 43 257M | 42 429M | 41 509M | 40 546M | 39 347M | 38 523M | 37 659M | 37 043M | 36 115M | 35 882M | 35 310M | 36 796M | 35 498M | 34 916M | 37 025M | 36 503M | 35 384M | 34 561M | 33 492M | 32 931M | 31 487M | 29 495M | 28 433M | 28 039M | 27 314M | 26 693M | 26 236M | 25 902M | 26 409M | 26 012M | 25 452M | 25 460M | 24 763M | 25 171M | 25 458M |
goodwill | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 1 602M | 2 373M | 2 363M | 2 371M | 2 406M | 2 397M | 2 393M | 2 379M | 2 380M | 2 364M | 2 150M | 786M | 849M | 819M | 847M | 885M | 903M | 931M | 951M | 1 000M | 999M | 1 024M | 1 045M | 1 042M | 1 113M |
intangibleAssets | 357M | 363M | 370M | 376M | 382M | 397M | 202M | 205M | 208M | 211M | 213M | 216M | 219M | 222M | 272M | 229M | 221M | 596M | 596M | 537M | 541M | 544M | 548M | 397M | 399M | 402M | 404M | 407M | 410M | 412M | 415M | 418M | 421M | 423M | 426M | 428M | 431M | 434M |
goodwillAndIntangibleAssets | 1 959M | 1 965M | 1 972M | 1 978M | 1 984M | 1 999M | 1 804M | 1 807M | 1 810M | 1 813M | 1 815M | 1 818M | 1 821M | 1 824M | 2 645M | 2 592M | 2 592M | 3 002M | 2 993M | 2 930M | 2 920M | 2 924M | 2 912M | 2 547M | 1 185M | 1 251M | 1 223M | 1 254M | 1 295M | 1 315M | 1 346M | 1 369M | 1 421M | 1 422M | 1 450M | 1 473M | 1 473M | 1 547M |
longTermInvestments | 1 792M | 1 674M | 15 815M | 15 303M | 15 421M | 15 428M | 15 210M | 14 845M | 15 395M | 15 206M | 15 096M | 14 651M | 14 056M | 13 075M | 12 963M | 13 156M | 13 005M | 12 783M | 3 560M | 3 169M | 3 163M | 3 182M | 3 123M | 2 908M | 3 370M | 3 809M | 3 968M | 3 905M | 4 074M | 3 922M | 3 979M | 2 884M | 2 865M | 2 689M | 2 609M | 2 545M | 2 404M | 2 471M |
taxAssets | 138M | 148M | 151M | 151M | 167M | 132M | 136M | 199M | 224M | 265M | 155M | 157M | 150M | 139M | 151M | 116M | 139M | 117M | 170M | 132M | 166M | 188M | 234M | 211M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
otherNonCurrentAssets | 19 809M | 19 437M | 5 244M | 5 190M | 4 847M | 4 553M | 4 416M | 4 630M | 4 793M | 7 926M | 8 217M | 8 178M | 8 035M | 8 008M | 4 438M | 4 198M | 4 308M | 4 164M | 3 887M | 5 636M | 5 799M | 5 545M | 5 476M | 5 449M | 5 484M | 5 459M | 5 029M | 4 487M | 4 438M | 4 422M | 4 321M | 3 906M | 3 814M | 3 697M | 3 728M | 4 408M | 4 311M | 3 674M |
totalNonCurrentAssets | 69 680M | 68 421M | 67 670M | 65 879M | 64 848M | 63 621M | 62 112M | 60 828M | 60 745M | 62 869M | 62 326M | 60 919M | 59 944M | 58 356M | 56 993M | 55 560M | 54 960M | 57 091M | 47 113M | 47 251M | 46 609M | 45 331M | 44 676M | 42 602M | 39 534M | 38 952M | 38 259M | 36 960M | 36 500M | 35 895M | 35 548M | 34 568M | 34 112M | 33 260M | 33 247M | 33 189M | 33 359M | 33 150M |
otherAssets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 380M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totalAssets | 75 582M | 74 922M | 72 045M | 70 472M | 68 608M | 67 821M | 66 623M | 67 222M | 68 385M | 68 293M | 65 665M | 64 585M | 62 727M | 61 618M | 60 638M | 60 605M | 59 907M | 60 485M | 50 454M | 50 129M | 49 376M | 48 284M | 47 786M | 45 526M | 42 875M | 41 835M | 41 150M | 40 566M | 40 006M | 39 551M | 39 732M | 38 982M | 38 307M | 37 484M | 37 244M | 36 901M | 37 020M | 37 273M |
