Ценовая информация
- Текущая цена
- 91.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 295
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 4 259 080
- Объем торгов
- 268 р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +104 631 279.4% (MOEX: +20.8%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- 14.6%
- Сумма купона
- 10.7
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- Премия к ключу
- -1.3%
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2016-09-23
- Погашение
- 2031-09-05
- Следующая выплата купона
- 2025-12-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 5953
Наименования
- Полное название
- ГосТранспортЛизингКомп 001P-01
- Полное название (англ.)
- GTLK (PAO) 001P-01
- Короткое название
- ГТЛК 1P-01
Купоны
НКД: 10.36 RUB
Доходность к погашению 2031-09-05 расчетная (XIRR): +104 835 635.0%, купонов осталось: 42
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (с учетом нашей корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-23 | 21.82 | 21.82 | 8.8% | RUB | 2016-09-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-03-24 | 18.95 | 18.95 | 9.2% | RUB | 2016-12-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-06-23 | 17.34 | 17.34 | 9.0% | RUB | 2017-03-24 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-09-22 | 16.22 | 16.22 | 8.6% | RUB | 2017-06-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-12-22 | 16.15 | 16.15 | 8.6% | RUB | 2017-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-03-23 | 15.70 | 15.70 | 8.7% | RUB | 2017-12-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-06-22 | 15.18 | 15.18 | 8.4% | RUB | 2018-03-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-09-21 | 14.96 | 14.96 | 8.7% | RUB | 2018-06-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-12-21 | 16.74 | 16.74 | 9.7% | RUB | 2018-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-03-22 | 15.72 | 15.72 | 9.5% | RUB | 2018-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-06-21 | 15.38 | 15.38 | 9.3% | RUB | 2019-03-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-09-20 | 13.59 | 13.59 | 8.6% | RUB | 2019-06-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-12-20 | 12.93 | 12.93 | 8.2% | RUB | 2019-09-20 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2020-03-20 | 11.24 | 11.24 | 7.5% | RUB | 2019-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2020-06-19 | 12.50 | 12.50 | 8.3% | RUB | 2020-06-18 | 2020-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-09-18 | 9.77 | 9.77 | 6.9% | RUB | 2020-09-17 | 2020-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-12-18 | 10.64 | 10.64 | 7.5% | RUB | 2020-12-17 | 2020-09-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-03-19 | 9.87 | 9.87 | 7.3% | RUB | 2021-03-18 | 2020-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-06-18 | 10.72 | 10.72 | 7.9% | RUB | 2021-06-17 | 2021-03-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-09-17 | 10.57 | 10.57 | 8.3% | RUB | 2021-09-16 | 2021-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-12-17 | 10.10 | 10.10 | 7.9% | RUB | 2021-12-16 | 2021-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-03-18 | 11.30 | 11.30 | 9.3% | RUB | 2022-03-17 | 2021-12-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-06-17 | 16.08 | 16.08 | 13.3% | RUB | 2022-06-16 | 2022-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-09-16 | 11.16 | 11.16 | 9.8% | RUB | 2022-09-15 | 2022-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-12-16 | 11.12 | 11.12 | 9.7% | RUB | 2022-12-15 | 2022-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-03-17 | 11.84 | 11.84 | 11.0% | RUB | 2023-03-16 | 2022-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-06-16 | 12.36 | 12.36 | 11.5% | RUB | 2023-06-15 | 2023-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-09-15 | 11.69 | 11.69 | 11.7% | RUB | 2023-09-14 | 2023-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-12-15 | 12.32 | 12.32 | 12.3% | RUB | 2023-12-14 | 2023-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-03-15 | 11.99 | 11.99 | 12.8% | RUB | 2024-03-14 | 2023-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-14 | 12.48 | 12.48 | 13.4% | RUB | 2024-06-13 | 2024-03-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-13 | 13.38 | 13.38 | 15.4% | RUB | 2024-09-12 | 2024-06-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-13 | 14.19 | 14.19 | 16.4% | RUB | 2024-12-12 | 2024-09-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-14 | 13.45 | 13.45 | 16.8% | RUB | 2025-03-13 | 2024-12-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-13 | 12.84 | 12.84 | 16.0% | RUB | 2025-06-11 | 2025-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-12 | 11.80 | 11.80 | 16.1% | RUB | 2025-09-11 | 2025-06-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-12 | 10.71 | 10.71 | 14.6% | RUB | 2025-12-11 | 2025-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-13 | 10.54 | 10.54 | 14.3% | RUB | 2026-03-12 | 2025-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-12 | 10.34 | 10.34 | 14.1% | RUB | 2026-06-11 | 2026-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-11 | 10.11 | 10.11 | 13.7% | RUB | 2026-09-10 | 2026-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-11 | 9.76 | 9.76 | 13.3% | RUB | 2026-12-10 | 2026-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-12 | 9.37 | 9.37 | 12.7% | RUB | 2027-03-11 | 2026-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-11 | 9.12 | 9.12 | 12.4% | RUB | 2027-06-10 | 2027-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 9.01 | 9.01 | 12.3% | RUB | 2027-09-09 | 2027-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-10 | 9.07 | 9.07 | 12.3% | RUB | 2027-12-09 | 2027-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-10 | 9.14 | 9.14 | 12.4% | RUB | 2028-03-09 | 2027-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-09 | 9.17 | 9.17 | 12.5% | RUB | 2028-06-08 | 2028-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-08 | 9.18 | 9.18 | 12.5% | RUB | 2028-09-07 | 2028-06-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-08 | 9.17 | 9.17 | 12.5% | RUB | 2028-12-07 | 2028-09-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-09 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2029-03-07 | 2028-12-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-08 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2029-06-07 | 2029-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-07 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2029-09-06 | 2029-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-07 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2029-12-06 | 2029-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-03-08 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2030-03-07 | 2029-12-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-06-07 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2030-06-06 | 2030-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-09-06 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2030-09-05 | 2030-06-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-12-06 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2030-12-05 | 2030-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-03-07 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2031-03-06 | 2030-12-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-06-06 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2031-06-05 | 2031-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-09-05 | 9.16 | 9.16 | 12.5% | RUB | 2031-09-04 | 2031-06-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-23 | 21.82 | 21.82 | 8.8% | RUB | 2016-09-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-03-24 | 18.95 | 18.95 | 9.2% | RUB | 2016-12-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-06-23 | 17.34 | 17.34 | 9.0% | RUB | 2017-03-24 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-09-22 | 16.22 | 16.22 | 8.6% | RUB | 2017-06-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2017-12-22 | 16.15 | 16.15 | 8.6% | RUB | 2017-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-03-23 | 15.70 | 15.70 | 8.7% | RUB | 2017-12-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-06-22 | 15.18 | 15.18 | 8.4% | RUB | 2018-03-23 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-09-21 | 14.96 | 14.96 | 8.7% | RUB | 2018-06-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2018-12-21 | 16.74 | 16.74 | 9.7% | RUB | 2018-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-03-22 | 15.72 | 15.72 | 9.5% | RUB | 2018-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-06-21 | 15.38 | 15.38 | 9.3% | RUB | 2019-03-22 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-09-20 | 13.59 | 13.59 | 8.6% | RUB | 2019-06-21 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2019-12-20 | 12.93 | 12.93 | 8.2% | RUB | 2019-09-20 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2020-03-20 | 11.24 | 11.24 | 7.5% | RUB | 2019-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 | |
| 2020-06-19 | 12.50 | 12.50 | 8.3% | RUB | 2020-06-18 | 2020-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-09-18 | 9.77 | 9.77 | 6.9% | RUB | 2020-09-17 | 2020-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-12-18 | 10.64 | 10.64 | 7.5% | RUB | 2020-12-17 | 2020-09-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-03-19 | 9.87 | 9.87 | 7.3% | RUB | 2021-03-18 | 2020-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-06-18 | 10.72 | 10.72 | 7.9% | RUB | 2021-06-17 | 2021-03-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-09-17 | 10.57 | 10.57 | 8.3% | RUB | 2021-09-16 | 2021-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-12-17 | 10.10 | 10.10 | 7.9% | RUB | 2021-12-16 | 2021-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-03-18 | 11.30 | 11.30 | 9.3% | RUB | 2022-03-17 | 2021-12-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-06-17 | 16.08 | 16.08 | 13.3% | RUB | 2022-06-16 | 2022-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-09-16 | 11.16 | 11.16 | 9.8% | RUB | 2022-09-15 | 2022-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-12-16 | 11.12 | 11.12 | 9.7% | RUB | 2022-12-15 | 2022-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-03-17 | 11.84 | 11.84 | 11.0% | RUB | 2023-03-16 | 2022-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-06-16 | 12.36 | 12.36 | 11.5% | RUB | 2023-06-15 | 2023-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-09-15 | 11.69 | 11.69 | 11.7% | RUB | 2023-09-14 | 2023-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-12-15 | 12.32 | 12.32 | 12.3% | RUB | 2023-12-14 | 2023-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-03-15 | 11.99 | 11.99 | 12.8% | RUB | 2024-03-14 | 2023-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-14 | 12.48 | 12.48 | 13.4% | RUB | 2024-06-13 | 2024-03-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-13 | 13.38 | 13.38 | 15.4% | RUB | 2024-09-12 | 2024-06-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-13 | 14.19 | 14.19 | 16.4% | RUB | 2024-12-12 | 2024-09-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-14 | 13.45 | 13.45 | 16.8% | RUB | 2025-03-13 | 2024-12-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-13 | 12.84 | 12.84 | 16.0% | RUB | 2025-06-11 | 2025-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-12 | 11.80 | 11.80 | 16.1% | RUB | 2025-09-11 | 2025-06-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-12 | 10.71 | 10.71 | 14.6% | RUB | 2025-12-11 | 2025-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-13 | 9.76 | 9.76 | 14.6% | RUB | 2026-03-12 | 2025-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-12 | 9.76 | 9.76 | 14.6% | RUB | 2026-06-11 | 2026-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-11 | 8.82 | 8.82 | 14.6% | RUB | 2026-09-10 | 2026-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-11 | 8.82 | 8.82 | 14.6% | RUB | 2026-12-10 | 2026-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-12 | 7.88 | 7.88 | 14.6% | RUB | 2027-03-11 | 2026-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-11 | 7.88 | 7.88 | 14.6% | RUB | 2027-06-10 | 2027-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 6.97 | 6.97 | 14.6% | RUB | 2027-09-09 | 2027-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-10 | 6.97 | 6.97 | 14.6% | RUB | 2027-12-09 | 2027-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-10 | 6.06 | 6.06 | 14.6% | RUB | 2028-03-09 | 2027-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-09 | 6.06 | 6.06 | 14.6% | RUB | 2028-06-08 | 2028-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-08 | 5.15 | 5.15 | 14.6% | RUB | 2028-09-07 | 2028-06-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-08 | 5.15 | 5.15 | 14.6% | RUB | 2028-12-07 | 2028-09-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-09 | 4.28 | 4.28 | 14.6% | RUB | 2029-03-07 | 2028-12-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-08 | 4.28 | 4.28 | 14.6% | RUB | 2029-06-07 | 2029-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-07 | 3.41 | 3.41 | 14.6% | RUB | 2029-09-06 | 2029-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-07 | 3.41 | 3.41 | 14.6% | RUB | 2029-12-06 | 2029-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-03-08 | 2.54 | 2.54 | 14.6% | RUB | 2030-03-07 | 2029-12-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-06-07 | 2.54 | 2.54 | 14.6% | RUB | 2030-06-06 | 2030-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-09-06 | 1.67 | 1.67 | 14.6% | RUB | 2030-09-05 | 2030-06-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-12-06 | 1.67 | 1.67 | 14.6% | RUB | 2030-12-05 | 2030-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-03-07 | 0.83 | 0.83 | 14.6% | RUB | 2031-03-06 | 2030-12-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-06-06 | 0.83 | 0.83 | 14.6% | RUB | 2031-06-05 | 2031-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-09-05 | 0.11 | 0.11 | 14.6% | RUB | 2031-09-04 | 2031-06-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей