АльфаБО-18
Alfa-Bank BO-18
Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-18 (RU000A0JX5W4)
с фиксированным купоном
выпущена
Альфа-Банк
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 5 000 000
- Объем торгов
- 791 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +14.6% (MOEX: +16.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.5%
- Сумма купона
- 112.2
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2017-01-23
- Погашение
- 2032-01-05
- Дата оферты
- 2026-01-14
- Дата выкупа
- 2026-01-14
- Следующая выплата купона
- 2026-01-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 465
Наименования
- Полное название
- Альфа-Банк АО обл. БО-18
- Полное название (англ.)
- Alfa-Bank BO-18
- Короткое название
- АльфаБО-18
Купоны
НКД: 93.08 RUB
Доходность к оферте 2026-01-14 расчетная (XIRR): +14.3%, купонов осталось: 1
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-24 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2017-07-21 | 2017-01-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2018-01-22 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2018-01-19 | 2017-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2018-07-23 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2018-07-20 | 2018-01-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2019-01-21 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2019-01-18 | 2018-07-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2019-07-22 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2019-07-19 | 2019-01-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-01-20 | 47.12 | 47.12 | 9.5% | RUB | 2020-01-17 | 2019-07-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2020-07-20 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2020-07-17 | 2020-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-01-18 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2021-01-15 | 2020-07-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2021-07-19 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2021-07-16 | 2021-01-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-01-17 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2022-01-14 | 2021-07-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2022-07-18 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2022-07-15 | 2022-01-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-01-16 | 32.41 | 32.41 | 6.5% | RUB | 2023-01-13 | 2022-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-07-17 | 46.37 | 46.37 | 9.3% | RUB | 2023-07-14 | 2023-01-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-01-15 | 46.37 | 46.37 | 9.3% | RUB | 2024-01-12 | 2023-07-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-07-15 | 46.37 | 46.37 | 9.3% | RUB | 2024-07-12 | 2024-01-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-01-13 | 46.37 | 46.37 | 9.3% | RUB | 2025-01-10 | 2024-07-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-14 | 112.19 | 112.19 | 22.5% | RUB | 2025-07-11 | 2025-01-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-12 | 112.19 | 112.19 | 22.5% | RUB | 2025-12-31 | 2025-07-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-10 | 2026-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-01-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-07-07 | 2028-01-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-07-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-07-06 | 2029-01-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-07-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-07-05 | 2030-01-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-12-31 | 2030-07-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-07-04 | 2031-01-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-12-31 | 2031-07-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 30
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей