АРАГОН БП2
ARAGON LLC BO-P02
Облигация АРАГОН ООО БО-П02 (RU000A100ME1)
с плавающим купоном
ISIN: RU000A100ME1
ID: RU000A100ME1
Погашение: 2029-07-10
Ценовая информация
- Текущая цена
- 0.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- -
Доходность и купоны
- Доходность
- n/a (MOEX: +20.0%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- 20.3%
- Сумма купона
- 50.5
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2019-07-23
- Погашение
- 2029-07-10
- Следующая выплата купона
- 2026-10-13
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9327
Наименования
- Полное название
- АРАГОН ООО БО-П02
- Полное название (англ.)
- ARAGON LLC BO-P02
- Короткое название
- АРАГОН БП2
Купоны
НКД: 25.45 RUB
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 48.25 | 48.25 | 19.4% | RUB | 2026-10-12 | 2026-07-14 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-01-12 | 43.56 | 43.56 | 17.5% | RUB | 2027-01-11 | 2026-10-13 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-04-13 | 37.60 | 37.60 | 15.1% | RUB | 2027-04-12 | 2027-01-12 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-07-13 | 33.54 | 33.54 | 13.5% | RUB | 2027-07-12 | 2027-04-13 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-10-12 | 32.89 | 32.89 | 13.2% | RUB | 2027-10-11 | 2027-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-11 | 34.68 | 34.68 | 13.9% | RUB | 2027-12-31 | 2027-10-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-11 | 35.46 | 35.46 | 14.2% | RUB | 2028-04-10 | 2028-01-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-11 | 35.73 | 35.73 | 14.3% | RUB | 2028-07-10 | 2028-04-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-10 | 35.70 | 35.70 | 14.3% | RUB | 2028-10-09 | 2028-07-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-09 | 35.53 | 35.53 | 14.3% | RUB | 2028-12-29 | 2028-10-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-10 | 35.53 | 35.53 | 14.3% | RUB | 2029-04-09 | 2029-01-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-10 | 35.53 | 35.53 | 14.3% | RUB | 2029-07-09 | 2029-04-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 50.49 | 50.49 | 20.3% | RUB | 2026-10-12 | 2026-07-14 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-01-12 | 50.49 | 50.49 | 20.3% | RUB | 2027-01-11 | 2026-10-13 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-04-13 | 50.49 | 50.49 | 20.3% | RUB | 2027-04-12 | 2027-01-12 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-07-13 | 50.49 | 50.49 | 20.3% | RUB | 2027-07-12 | 2027-04-13 | 2026-07-23 09:06:09 |
| 2027-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-11 | 2027-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-10-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-10 | 2028-01-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-07-10 | 2028-04-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-10-09 | 2028-07-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-10-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-04-09 | 2029-01-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-07-09 | 2029-04-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Графики цены, доходности, объема
Нет данных