Ценовая информация
- Текущая цена
- 88.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 10 000 тыс
- Начальный номинал
- 10 000 тыс
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 000
- Объем торгов
- 44 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +16.9% (MOEX: +22.2%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- 17.2%
- Сумма купона
- 857.6 тыс
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2020-10-14
- Погашение
- 2031-04-02
- Следующая выплата купона
- 2026-10-07
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 269
Наименования
- Полное название
- Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2
- Полное название (англ.)
- Bank VTB SUB-T2-2
- Короткое название
- ВТБСУБТ2-2
Купоны
НКД: 22424.66 RUB
Доходность к погашению 2031-04-02 расчетная (XIRR): +16.9%, купонов осталось: 9
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 957,369.86 | 957,369.86 | 19.2% | RUB | 2026-04-07 | 2025-10-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-07 | 816,257.53 | 816,257.53 | 16.4% | RUB | 2026-10-06 | 2026-04-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-07 | 649,216.44 | 649,216.44 | 13.0% | RUB | 2027-04-06 | 2026-10-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-06 | 559,463.01 | 559,463.01 | 11.2% | RUB | 2027-10-05 | 2027-04-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-05 | 605,336.98 | 605,336.98 | 12.1% | RUB | 2028-04-04 | 2027-10-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-04 | 612,816.44 | 612,816.44 | 12.3% | RUB | 2028-10-03 | 2028-04-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-04 | 608,328.77 | 608,328.77 | 12.2% | RUB | 2029-04-03 | 2028-10-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-03 | 608,328.77 | 608,328.77 | 12.2% | RUB | 2029-10-02 | 2029-04-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-04-03 | 608,328.77 | 608,328.77 | 12.2% | RUB | 2030-04-02 | 2029-10-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-10-02 | 608,328.77 | 608,328.77 | 12.2% | RUB | 2030-10-01 | 2030-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-04-02 | 608,328.77 | 608,328.77 | 12.2% | RUB | 2031-04-01 | 2030-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 21
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 957,369.86 | 957,369.86 | 19.2% | RUB | 2026-04-07 | 2025-10-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-06 | 2026-04-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-06 | 2026-10-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-05 | 2027-04-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-04 | 2027-10-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-10-03 | 2028-04-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-04-03 | 2028-10-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-10-02 | 2029-04-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-04-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-04-02 | 2029-10-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-10-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-10-01 | 2030-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-04-01 | 2030-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 21
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей