РитйлБФ1P2
Retail Bel Finance 001P-02
Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A102TR4
ID: RU000A102TR4
Погашение: 2026-03-05
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 3 500 000
- Объем торгов
- 1 635 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +19.0%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 10.4%
- Сумма купона
- 25.8
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2021-03-11
- Погашение
- 2026-03-05
- Следующая выплата купона
- 2025-12-04
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10624
Наименования
- Полное название
- Ритейл Бел Финанс 001P-02
- Полное название (англ.)
- Retail Bel Finance 001P-02
- Короткое название
- РитйлБФ1P2
Купоны
Доходность к погашению 2026-03-05 расчетная (XIRR): +16.4%, купонов осталось: 1
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2021-06-09 | 2021-03-11 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2021-09-09 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2021-09-08 | 2021-06-10 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2021-12-09 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2021-12-08 | 2021-09-09 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2022-03-10 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2022-03-09 | 2021-12-09 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2022-06-09 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2022-06-08 | 2022-03-10 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2022-09-08 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2022-09-07 | 2022-06-09 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2022-12-08 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2022-12-07 | 2022-09-08 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2023-03-09 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2023-03-07 | 2022-12-08 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2023-06-08 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2023-06-07 | 2023-03-09 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2023-09-07 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2023-09-06 | 2023-06-08 | 2025-11-03 12:02:44 |
| 2023-12-07 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2023-12-06 | 2023-09-07 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2024-03-07 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2024-03-06 | 2023-12-07 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2024-06-06 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2024-06-05 | 2024-03-07 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2024-09-05 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2024-09-04 | 2024-06-06 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2024-12-05 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2024-12-04 | 2024-09-05 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2025-03-06 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2025-03-05 | 2024-12-05 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2025-06-05 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2025-06-04 | 2025-03-06 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2025-09-04 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2025-09-03 | 2025-06-05 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2025-12-04 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2025-12-03 | 2025-09-04 | 2025-11-03 12:02:45 |
| 2026-03-05 | 25.80 | 25.80 | 10.4% | RUB | 2026-03-04 | 2025-12-04 | 2025-11-03 12:02:45 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей