Сегежа2P4R
Segezha Group 002P-04R
Облигация ГК Сегежа 002P-04R (RU000A104UA4)
с фиксированным купоном
выпущена
Сегежа
Ценовая информация
- Текущая цена
- 88.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 8 200 000
- Объем торгов
- 78 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +30.2% (MOEX: +30.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 9.9%
- Сумма купона
- 24.6
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-05-30
- Погашение
- 2037-05-11
- Дата оферты
- 2027-05-27
- Дата выкупа
- 2027-05-27
- Следующая выплата купона
- 2026-11-23
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10856
Наименования
- Полное название
- ГК Сегежа 002P-04R
- Полное название (англ.)
- Segezha Group 002P-04R
- Короткое название
- Сегежа2P4R
Купоны
НКД: 1.89 RUB
Доходность к оферте 2027-05-27 расчетная (XIRR): +30.4%, купонов осталось: 3
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2026-08-21 | 2026-05-25 | 2026-06-01 09:11:16 |
| 2026-11-23 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2026-11-20 | 2026-08-24 | 2026-06-01 09:11:16 |
| 2027-02-22 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2027-02-19 | 2026-11-23 | 2026-06-01 09:11:16 |
| 2027-05-24 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2027-05-21 | 2027-02-22 | 2026-06-01 09:11:16 |
| 2027-08-23 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2027-08-20 | 2027-05-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-22 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2027-11-19 | 2027-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-21 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2028-02-18 | 2027-11-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-22 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2028-05-19 | 2028-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-21 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2028-08-18 | 2028-05-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-20 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2028-11-17 | 2028-08-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-19 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2029-02-16 | 2028-11-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-21 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2029-05-18 | 2029-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-20 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2029-08-17 | 2029-05-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-19 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2029-11-16 | 2029-08-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-18 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2030-02-15 | 2029-11-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-05-20 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2030-05-17 | 2030-02-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-08-19 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2030-08-16 | 2030-05-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-11-18 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2030-11-15 | 2030-08-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-02-17 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2031-02-14 | 2030-11-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-05-19 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2031-05-16 | 2031-02-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-08-18 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2031-08-15 | 2031-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-11-17 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2031-11-14 | 2031-08-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-02-16 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2032-02-13 | 2031-11-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-05-17 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2032-05-14 | 2032-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-08-16 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2032-08-13 | 2032-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-11-15 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2032-11-12 | 2032-08-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-02-14 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2033-02-11 | 2032-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-05-16 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2033-05-13 | 2033-02-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-08-15 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2033-08-12 | 2033-05-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-11-14 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2033-11-11 | 2033-08-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-02-13 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2034-02-10 | 2033-11-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-05-15 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2034-05-12 | 2034-02-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-08-14 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2034-08-11 | 2034-05-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-11-13 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2034-11-10 | 2034-08-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-02-12 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2035-02-09 | 2034-11-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-05-14 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2035-05-11 | 2035-02-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-08-13 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2035-08-10 | 2035-05-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-11-12 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2035-11-09 | 2035-08-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2036-02-11 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2036-02-08 | 2035-11-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2036-05-12 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2036-05-08 | 2036-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2036-08-11 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2036-08-08 | 2036-05-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2036-11-10 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2036-11-07 | 2036-08-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2037-02-09 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2037-02-06 | 2036-11-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2037-05-11 | 24.56 | 24.56 | 9.9% | RUB | 2037-05-08 | 2037-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей