УльтраБО2
Ultra BO-02
Облигация Ультра БО-02 (RU000A1078K5)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A1078K5
ID: RU000A1078K5
Погашение: 2027-10-31
Ценовая информация
- Текущая цена
- 90.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 100 000
- Объем торгов
- 129 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +33.0% (MOEX: +33.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 18.8%
- Сумма купона
- 15.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-11-21
- Погашение
- 2027-10-31
- Следующая выплата купона
- 2026-09-06
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10708
Наименования
- Полное название
- Ультра БО-02
- Полное название (англ.)
- Ultra BO-02
- Короткое название
- УльтраБО2
Купоны
НКД: 12.33 RUB
Доходность к погашению 2027-10-31 расчетная (XIRR): +33.1%, купонов осталось: 14
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-08-06 | 2026-07-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-06 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-06 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-10-05 | 2026-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-05 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-05 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-04 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-03 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-05 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-03-04 | 2027-02-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-04 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-04 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-03 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-06-02 | 2027-05-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-03 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-02 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-01 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-08-31 | 2027-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-01 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-31 | 15.41 | 15.41 | 18.8% | RUB | 2027-10-29 | 2027-10-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей