БинФарм1P3
Binnopharm Group 001P-03
Облигация Биннофарм Групп 001Р-03 (RU000A107E81)
с плавающим купоном
выпущена
Биннофарм
ISIN: RU000A107E81
ID: RU000A107E81
Погашение: 2026-12-14
Эмитент:
Binnopharm
Формула купона: RUONIA + 2.4
Ценовая информация
- Текущая цена
- 98.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 3 000 000
- Объем торгов
- 10 576 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +20.9% (MOEX: +22.3%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- Премия к ключу
- +2.2%
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-12-18
- Погашение
- 2026-12-14
- Следующая выплата купона
- 2025-12-15
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11776
Наименования
- Полное название
- Биннофарм Групп 001Р-03
- Полное название (англ.)
- Binnopharm Group 001P-03
- Короткое название
- БинФарм1P3
Купоны
Доходность к погашению 2026-12-14 расчетная (XIRR): +20.9%, купонов осталось: 4
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (с учетом нашей корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 44.89 | 44.89 | 0.0% | RUB | 2024-03-15 | 2023-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-17 | 45.90 | 45.90 | 0.0% | RUB | 2024-06-14 | 2024-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-16 | 48.25 | 48.25 | 0.0% | RUB | 2024-09-13 | 2024-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-16 | 54.67 | 54.67 | 0.0% | RUB | 2024-12-13 | 2024-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-17 | 58.13 | 58.13 | 0.0% | RUB | 2025-03-14 | 2024-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-16 | 58.40 | 58.40 | 0.0% | RUB | 2025-06-13 | 2025-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-15 | 52.76 | 52.76 | 0.0% | RUB | 2025-09-12 | 2025-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-15 | 51.21 | 51.21 | 5.1% | RUB | 2025-12-12 | 2025-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-16 | 48.89 | 48.89 | 4.9% | RUB | 2026-03-13 | 2025-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-15 | 46.24 | 46.24 | 4.6% | RUB | 2026-06-11 | 2026-03-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-14 | 42.99 | 42.99 | 4.3% | RUB | 2026-09-11 | 2026-06-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-14 | 38.24 | 38.24 | 3.8% | RUB | 2026-12-11 | 2026-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 44.89 | 44.89 | 0.0% | RUB | 2024-03-15 | 2023-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-17 | 45.90 | 45.90 | 0.0% | RUB | 2024-06-14 | 2024-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-16 | 48.25 | 48.25 | 0.0% | RUB | 2024-09-13 | 2024-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-16 | 54.67 | 54.67 | 0.0% | RUB | 2024-12-13 | 2024-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-17 | 58.13 | 58.13 | 0.0% | RUB | 2025-03-14 | 2024-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-16 | 58.40 | 58.40 | 0.0% | RUB | 2025-06-13 | 2025-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-15 | 52.76 | 52.76 | 0.0% | RUB | 2025-09-12 | 2025-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2025-12-12 | 2025-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-13 | 2025-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-11 | 2026-03-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-06-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-11 | 2026-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей