АПРИ 2Р4
APRI BO-002P-04
Облигация АПРИ БО-002Р-04 (RU000A107FZ5)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АПРИ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 1 690 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +0.4% (MOEX: +36.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 32.0%
- Сумма купона
- 79.8
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-12-22
- Погашение
- 2027-12-17
- Дата оферты
- 2026-01-14
- Дата выкупа
- 2026-01-14
- Следующая выплата купона
- 2025-12-19
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9633
Наименования
- Полное название
- АПРИ БО-002Р-04
- Полное название (англ.)
- APRI BO-002P-04
- Короткое название
- АПРИ 2Р4
Купоны
НКД: 74.52 RUB
Доходность к оферте 2026-01-14 расчетная (XIRR): +0.3%, купонов осталось: 4
Расписание выплат амортизации
| Дата выплаты | Значение |
|---|---|
| 2027-03-19 | 250.00 |
| 2027-06-18 | 250.00 |
| 2027-09-17 | 250.00 |
| 2027-12-17 | 250.00 |
Всего записей: 4
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 79.78 | 79.78 | 32.0% | RUB | 2025-12-18 | 2025-09-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-19 | 2025-12-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-18 | 2026-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-17 | 2026-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-17 | 2026-09-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-18 | 2026-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-03-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-16 | 2027-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-16 | 2027-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 16
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей