ГазпКап3P2
Gazprom capital BO-003P-02
Облигация Газпром капитал БО-003Р-02 (RU000A108JV4)
с плавающим купоном
ISIN: RU000A108JV4
ID: RU000A108JV4
Погашение: 2028-05-07
Формула купона: CBR_RATE + 1.25
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 40 000 000
- Объем торгов
- 6 846 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +10.8% (MOEX: +15.9%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-05-28
- Погашение
- 2028-05-07
- Следующая выплата купона
- 2026-09-15
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4682
Наименования
- Полное название
- Газпром капитал БО-003Р-02
- Полное название (англ.)
- Gazprom capital BO-003P-02
- Короткое название
- ГазпКап3P2
Купоны
НКД: 6.17 RUB
Доходность к погашению 2028-05-07 расчетная (XIRR): +10.8%, купонов осталось: 20
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 12.64 | 12.64 | 0.0% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 2026-08-03 09:06:44 |
| 2026-09-15 | 12.35 | 12.35 | 14.8% | RUB | 2026-09-14 | 2026-08-16 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-10-15 | 11.86 | 11.86 | 14.2% | RUB | 2026-10-14 | 2026-09-15 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-11-14 | 11.37 | 11.37 | 13.7% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-15 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-12-14 | 10.88 | 10.88 | 13.1% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-01-13 | 10.31 | 10.31 | 12.4% | RUB | 2027-01-12 | 2026-12-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-02-12 | 9.63 | 9.63 | 11.6% | RUB | 2027-02-11 | 2027-01-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-03-14 | 8.94 | 8.94 | 10.7% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-04-13 | 8.34 | 8.34 | 10.0% | RUB | 2027-04-12 | 2027-03-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-05-13 | 7.84 | 7.84 | 9.4% | RUB | 2027-05-12 | 2027-04-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-06-12 | 7.35 | 7.35 | 8.8% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-07-12 | 6.99 | 6.99 | 8.4% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-08-11 | 6.84 | 6.84 | 8.2% | RUB | 2027-08-10 | 2027-07-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-09-10 | 6.75 | 6.75 | 8.1% | RUB | 2027-09-09 | 2027-08-11 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-10-10 | 6.75 | 6.75 | 8.1% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-10 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-11-09 | 6.94 | 6.94 | 8.3% | RUB | 2027-11-08 | 2027-10-10 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-12-09 | 7.16 | 7.16 | 8.6% | RUB | 2027-12-08 | 2027-11-09 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-01-08 | 7.35 | 7.35 | 8.8% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-09 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-02-07 | 7.44 | 7.44 | 8.9% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-08 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-03-08 | 7.53 | 7.53 | 9.0% | RUB | 2028-03-07 | 2028-02-07 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-04-07 | 7.61 | 7.61 | 9.1% | RUB | 2028-04-06 | 2028-03-08 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-05-07 | 7.66 | 7.66 | 9.2% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-07 | 2026-04-29 09:04:04 |
Всего записей: 48
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 12.64 | 12.64 | 0.0% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 2026-08-03 09:06:44 |
| 2026-09-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-14 | 2026-08-16 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-14 | 2026-09-15 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-11-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-15 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2026-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-12 | 2026-12-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-02-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-11 | 2027-01-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-03-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-04-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-12 | 2027-03-14 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-12 | 2027-04-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-06-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-13 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-10 | 2027-07-12 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-09-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-09 | 2027-08-11 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-10 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-08 | 2027-10-10 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2027-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-08 | 2027-11-09 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-09 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-08 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-03-07 | 2028-02-07 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-04-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-06 | 2028-03-08 | 2026-04-29 09:04:04 |
| 2028-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-07 | 2026-04-29 09:04:04 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей