СовкмЛ П09
SovcmL P09
Облигация Совкомбанк Лизинг БО-П09 (RU000A10B3W0)
с плавающим купоном
c амортизацией долга
выпущена
Совкомбанк Лизинг
ISIN: RU000A10B3W0
ID: RU000A10B3W0
Погашение: 2028-04-07
Эмитент:
Sovkombank Leasing
Формула купона: CBR_RATE + 2.0
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 529
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 10 750 000
- Объем торгов
- 38 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +5.5% (MOEX: +15.4%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 31
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-03-18
- Погашение
- 2028-04-07
- Дата оферты
- 2026-09-30
- Дата выкупа
- 2026-09-30
- Следующая выплата купона
- 2026-06-26
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9117
Наименования
- Полное название
- Совкомбанк Лизинг БО-П09
- Полное название (англ.)
- SovcmL P09
- Короткое название
- СовкмЛ П09
Купоны
НКД: 1.27 RUB
Доходность к оферте 2026-09-30 расчетная (XIRR): +5.5%, купонов осталось: 21
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 8.36 | 8.36 | 0.0% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-25 | 2026-04-21 09:04:08 |
| 2026-05-26 | 8.11 | 8.11 | 18.3% | RUB | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 2026-05-20 09:03:40 |
| [amortization] 2026-06-26 | 24.00 | ||||||
| 2026-06-26 | 7.89 | 7.89 | 17.8% | RUB | 2026-06-25 | 2026-05-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-07-27 | 7.67 | 7.67 | 17.3% | RUB | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-08-27 | 7.45 | 7.45 | 16.8% | RUB | 2026-08-26 | 2026-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-09-27 | 7.23 | 7.23 | 16.3% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-28 | 24.00 | ||||||
| 2026-10-28 | 7.01 | 7.01 | 15.8% | RUB | 2026-10-27 | 2026-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-28 | 24.00 | ||||||
| 2026-11-28 | 6.78 | 6.78 | 15.3% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-29 | 24.00 | ||||||
| 2026-12-29 | 6.56 | 6.56 | 14.8% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-29 | 24.00 | ||||||
| 2027-01-29 | 6.28 | 6.28 | 14.2% | RUB | 2027-01-28 | 2026-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-01 | 24.00 | ||||||
| 2027-03-01 | 5.97 | 5.97 | 13.5% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-01 | 24.00 | ||||||
| 2027-04-01 | 5.67 | 5.67 | 12.8% | RUB | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-02 | 24.00 | ||||||
| 2027-05-02 | 5.45 | 5.45 | 12.3% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-02 | 24.00 | ||||||
| 2027-06-02 | 5.23 | 5.23 | 11.8% | RUB | 2027-06-01 | 2027-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-07-03 | 5.01 | 5.01 | 11.3% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-08-03 | 4.92 | 4.92 | 11.1% | RUB | 2027-08-02 | 2027-07-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-09-03 | 4.86 | 4.86 | 11.0% | RUB | 2027-09-02 | 2027-08-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-04 | 24.00 | ||||||
| 2027-10-04 | 4.83 | 4.83 | 10.9% | RUB | 2027-10-01 | 2027-09-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-04 | 24.00 | ||||||
| 2027-11-04 | 4.90 | 4.90 | 11.1% | RUB | 2027-11-03 | 2027-10-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-05 | 24.00 | ||||||
| 2027-12-05 | 5.00 | 5.00 | 11.3% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-05 | 24.00 | ||||||
| 2028-01-05 | 5.09 | 5.09 | 11.5% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-02-05 | 24.00 | ||||||
| 2028-02-05 | 5.14 | 5.14 | 11.6% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-07 | 24.00 | ||||||
| 2028-03-07 | 5.19 | 5.19 | 11.7% | RUB | 2028-03-06 | 2028-02-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-04-07 | 24.70 | ||||||
| 2028-04-07 | 5.24 | 5.24 | 11.8% | RUB | 2028-04-06 | 2028-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 8.36 | 8.36 | 0.0% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-25 | 2026-04-21 09:04:08 |
| 2026-05-26 | 7.81 | 7.81 | 0.0% | RUB | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 2026-05-20 09:03:40 |
| [amortization] 2026-06-26 | 24.00 | ||||||
| 2026-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-25 | 2026-05-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-07-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-26 | 2026-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-27 | 24.00 | ||||||
| 2026-09-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-28 | 24.00 | ||||||
| 2026-10-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-27 | 2026-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-28 | 24.00 | ||||||
| 2026-11-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-29 | 24.00 | ||||||
| 2026-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-29 | 24.00 | ||||||
| 2027-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-28 | 2026-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-01 | 24.00 | ||||||
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-01 | 24.00 | ||||||
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-02 | 24.00 | ||||||
| 2027-05-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-02 | 24.00 | ||||||
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-01 | 2027-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-08-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-02 | 2027-07-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-03 | 24.00 | ||||||
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-02 | 2027-08-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-04 | 24.00 | ||||||
| 2027-10-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-01 | 2027-09-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-04 | 24.00 | ||||||
| 2027-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-03 | 2027-10-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-05 | 24.00 | ||||||
| 2027-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-05 | 24.00 | ||||||
| 2028-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-02-05 | 24.00 | ||||||
| 2028-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-07 | 24.00 | ||||||
| 2028-03-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-03-06 | 2028-02-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-04-07 | 24.70 | ||||||
| 2028-04-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-06 | 2028-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей