Газпн3P15R
Gazprom Neft 003P-15R
Облигация Газпром нефть БО 003P-15R (RU000A10BK17)
с фиксированным купоном
выпущена
Газпром нефть
Ценовая информация
- Текущая цена
- 60.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 120 000 000
- Объем торгов
- 43 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +16.0% (MOEX: +16.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 2.0%
- Сумма купона
- 1.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-05-07
- Погашение
- 2030-04-11
- Следующая выплата купона
- 2026-03-03
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1039
Наименования
- Полное название
- Газпром нефть БО 003P-15R
- Полное название (англ.)
- Gazprom Neft 003P-15R
- Короткое название
- Газпн3P15R
Купоны
НКД: 0.55 RUB
Доходность к погашению 2030-04-11 расчетная (XIRR): +16.0%, купонов осталось: 50
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2025-12-30 | 2025-12-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-01 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-01-30 | 2026-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-03 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-03-02 | 2026-02-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-02 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-04-01 | 2026-03-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-02 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-04-30 | 2026-04-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-01 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-05-29 | 2026-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-01 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-31 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-30 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-29 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-09-28 | 2026-08-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-29 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-10-28 | 2026-09-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-28 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-28 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-27 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-01-26 | 2026-12-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-26 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-02-25 | 2027-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-28 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-27 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-04-26 | 2027-03-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-27 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-05-26 | 2027-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-26 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-26 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-07-23 | 2027-06-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-25 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-08-24 | 2027-07-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-24 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-09-23 | 2027-08-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-24 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-23 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-11-22 | 2027-10-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-23 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2027-12-22 | 2027-11-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-22 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-01-21 | 2027-12-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-21 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-02-18 | 2028-01-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-22 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-03-21 | 2028-02-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-21 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-04-20 | 2028-03-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-21 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-05-19 | 2028-04-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-20 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-06-19 | 2028-05-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-20 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-07-19 | 2028-06-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-19 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-08-18 | 2028-07-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-18 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-09-15 | 2028-08-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-18 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-10-17 | 2028-09-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-17 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-11-16 | 2028-10-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-17 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2028-12-15 | 2028-11-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-16 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-01-15 | 2028-12-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-15 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-02-14 | 2029-01-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-17 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-03-16 | 2029-02-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-16 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-04-13 | 2029-03-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-16 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-05-15 | 2029-04-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-15 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-06-14 | 2029-05-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-15 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-07-13 | 2029-06-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-14 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-08-13 | 2029-07-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-13 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-09-12 | 2029-08-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-13 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-10-12 | 2029-09-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-12 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-11-09 | 2029-10-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-12 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-12-11 | 2029-11-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-11 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-10 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2030-02-08 | 2030-01-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-03-12 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2030-03-11 | 2030-02-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-04-11 | 1.64 | 1.64 | 2.0% | RUB | 2030-04-10 | 2030-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей