Интерск2P1
Interskol BO-001P-01
Облигация Интерскол КЛС БО-001Р-01 (RU000A10BLG0)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10BLG0
ID: RU000A10BLG0
Погашение: 2028-04-30
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.8%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 100
- Начальный номинал
- 100
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 395 000
- Объем торгов
- 898 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.5% (MOEX: +17.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 17.0%
- Сумма купона
- 1.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-05-16
- Погашение
- 2028-04-30
- Следующая выплата купона
- 2026-03-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 12595
Наименования
- Полное название
- Интерскол КЛС БО-001Р-01
- Полное название (англ.)
- Interskol BO-001P-01
- Короткое название
- Интерск2P1
Купоны
НКД: 0.0044875246668833 CNY
Доходность к погашению 2028-04-30 расчетная (XIRR): +17.5%, купонов осталось: 26
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2025-12-30 | 2025-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-10 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2026-02-09 | 2026-01-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-12 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2026-03-11 | 2026-02-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-11 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2026-04-10 | 2026-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-11 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2026-05-08 | 2026-04-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-06-10 | 4.17 | ||||||
| 2026-06-10 | 1.40 | 15.74 | 17.0% | CNY | 2026-06-09 | 2026-05-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-10 | 4.17 | ||||||
| 2026-07-10 | 1.34 | 15.07 | 17.0% | CNY | 2026-07-09 | 2026-06-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-09 | 4.17 | ||||||
| 2026-08-09 | 1.28 | 14.39 | 17.0% | CNY | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-08 | 4.17 | ||||||
| 2026-09-08 | 1.22 | 13.72 | 17.0% | CNY | 2026-09-07 | 2026-08-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-08 | 4.17 | ||||||
| 2026-10-08 | 1.16 | 13.04 | 17.0% | CNY | 2026-10-07 | 2026-09-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-07 | 4.17 | ||||||
| 2026-11-07 | 1.11 | 12.48 | 17.0% | CNY | 2026-11-06 | 2026-10-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-07 | 4.17 | ||||||
| 2026-12-07 | 1.05 | 11.81 | 17.0% | CNY | 2026-12-04 | 2026-11-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-06 | 4.17 | ||||||
| 2027-01-06 | 0.99 | 11.13 | 17.0% | CNY | 2026-12-31 | 2026-12-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-05 | 4.17 | ||||||
| 2027-02-05 | 0.93 | 10.46 | 17.0% | CNY | 2027-02-04 | 2027-01-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-07 | 4.17 | ||||||
| 2027-03-07 | 0.87 | 9.78 | 17.0% | CNY | 2027-03-05 | 2027-02-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-06 | 4.17 | ||||||
| 2027-04-06 | 0.81 | 9.11 | 17.0% | CNY | 2027-04-05 | 2027-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-06 | 4.17 | ||||||
| 2027-05-06 | 0.76 | 8.55 | 17.0% | CNY | 2027-05-05 | 2027-04-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-05 | 4.17 | ||||||
| 2027-06-05 | 0.70 | 7.87 | 17.0% | CNY | 2027-06-04 | 2027-05-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-05 | 4.17 | ||||||
| 2027-07-05 | 0.64 | 7.20 | 17.0% | CNY | 2027-07-02 | 2027-06-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-04 | 4.17 | ||||||
| 2027-08-04 | 0.58 | 6.52 | 17.0% | CNY | 2027-08-03 | 2027-07-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-03 | 4.17 | ||||||
| 2027-09-03 | 0.52 | 5.85 | 17.0% | CNY | 2027-09-02 | 2027-08-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-03 | 4.17 | ||||||
| 2027-10-03 | 0.47 | 5.29 | 17.0% | CNY | 2027-10-01 | 2027-09-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-02 | 4.17 | ||||||
| 2027-11-02 | 0.41 | 4.61 | 17.0% | CNY | 2027-11-01 | 2027-10-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-02 | 4.17 | ||||||
| 2027-12-02 | 0.35 | 3.94 | 17.0% | CNY | 2027-12-01 | 2027-11-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-01 | 4.17 | ||||||
| 2028-01-01 | 0.29 | 3.26 | 17.0% | CNY | 2027-12-31 | 2027-12-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-31 | 4.17 | ||||||
| 2028-01-31 | 0.23 | 2.59 | 17.0% | CNY | 2028-01-28 | 2028-01-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-01 | 4.17 | ||||||
| 2028-03-01 | 0.17 | 1.91 | 17.0% | CNY | 2028-02-29 | 2028-01-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-31 | 4.17 | ||||||
| 2028-03-31 | 0.12 | 1.35 | 17.0% | CNY | 2028-03-30 | 2028-03-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-04-30 | 4.09 | ||||||
| 2028-04-30 | 0.06 | 0.67 | 17.0% | CNY | 2028-04-28 | 2028-03-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей