Патриот1Р2
Patriot Group 001P-02
Облигация Патриот Групп 001Р-02 (RU000A10CU30)
с фиксированным купоном
выпущена
ООО "ПАТРИОТ ГРУПП"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 80.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 353 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +41.6% (MOEX: +41.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.0%
- Сумма купона
- 18.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-09-26
- Погашение
- 2028-09-10
- Следующая выплата купона
- 2026-09-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 12724
Наименования
- Полное название
- Патриот Групп 001Р-02
- Полное название (англ.)
- Patriot Group 001P-02
- Короткое название
- Патриот1Р2
Купоны
НКД: 5.42 RUB
Доходность к погашению 2028-09-10 расчетная (XIRR): +41.6%, купонов осталось: 24
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-07-22 | 2026-06-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-22 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-21 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-21 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-20 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-20 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-19 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-20 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-19 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-19 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-17 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-16 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-16 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-15 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-15 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-12-14 | 2027-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-14 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-01-13 | 2027-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-13 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-14 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-03-13 | 2028-02-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-13 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-04-12 | 2028-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-13 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-12 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-12 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-07-11 | 2028-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-11 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-08-10 | 2028-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-10 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей