ТрансКо2P2
TransContainer P02-02
Облигация ТрансКонтейнер П02-02 (RU000A10DG86)
с плавающим купоном
выпущена
ТрансКонтейнер
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 9 500 000
- Объем торгов
- 8 397 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +13.7% (MOEX: +17.7%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-11-18
- Погашение
- 2028-11-02
- Следующая выплата купона
- 2026-02-16
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 3468
Наименования
- Полное название
- ТрансКонтейнер П02-02
- Полное название (англ.)
- TransContainer P02-02
- Короткое название
- ТрансКо2P2
Купоны
НКД: 12.67 RUB
Доходность к погашению 2028-11-02 расчетная (XIRR): +13.7%, купонов осталось: 33
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 15.34 | 15.34 | 0.0% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-18 | 2026-02-02 14:08:58 |
| 2026-02-16 | 15.25 | 15.25 | 18.4% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-03-18 | 14.86 | 14.86 | 18.0% | RUB | 2026-03-17 | 2026-02-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-04-17 | 14.46 | 14.46 | 17.5% | RUB | 2026-04-16 | 2026-03-18 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-05-17 | 14.08 | 14.08 | 17.0% | RUB | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-06-16 | 13.68 | 13.68 | 16.5% | RUB | 2026-06-15 | 2026-05-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-07-16 | 13.29 | 13.29 | 16.1% | RUB | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-08-15 | 12.89 | 12.89 | 15.6% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-09-14 | 12.50 | 12.50 | 15.1% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-15 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-10-14 | 12.11 | 12.11 | 14.6% | RUB | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-11-13 | 11.72 | 11.72 | 14.2% | RUB | 2026-11-12 | 2026-10-14 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-12-13 | 11.33 | 11.33 | 13.7% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-13 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-01-12 | 10.88 | 10.88 | 13.2% | RUB | 2027-01-11 | 2026-12-13 | 2025-12-02 09:00:14 |
| 2027-02-11 | 10.36 | 10.36 | 12.5% | RUB | 2027-02-10 | 2027-01-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-03-13 | 9.84 | 9.84 | 11.9% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-04-12 | 9.37 | 9.37 | 11.3% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-13 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-05-12 | 8.98 | 8.98 | 10.9% | RUB | 2027-05-11 | 2027-04-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-06-11 | 8.59 | 8.59 | 10.4% | RUB | 2027-06-10 | 2027-05-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-07-11 | 8.25 | 8.25 | 10.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-08-10 | 8.05 | 8.05 | 9.7% | RUB | 2027-08-09 | 2027-07-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-09-09 | 7.93 | 7.93 | 9.6% | RUB | 2027-09-08 | 2027-08-10 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-10-09 | 7.88 | 7.88 | 9.5% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-09 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-11-08 | 8.01 | 8.01 | 9.7% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-09 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-12-08 | 8.17 | 8.17 | 9.9% | RUB | 2027-12-07 | 2027-11-08 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-01-07 | 8.34 | 8.34 | 10.1% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-08 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-02-06 | 8.45 | 8.45 | 10.2% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-07 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-03-07 | 8.56 | 8.56 | 10.4% | RUB | 2028-03-06 | 2028-02-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-04-06 | 8.67 | 8.67 | 10.5% | RUB | 2028-04-05 | 2028-03-07 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-05-06 | 8.74 | 8.74 | 10.6% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-06-05 | 8.79 | 8.79 | 10.6% | RUB | 2028-06-02 | 2028-05-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-07-05 | 8.81 | 8.81 | 10.7% | RUB | 2028-07-04 | 2028-06-05 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-08-04 | 8.81 | 8.81 | 10.7% | RUB | 2028-08-03 | 2028-07-05 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-09-03 | 8.81 | 8.81 | 10.7% | RUB | 2028-09-01 | 2028-08-04 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-10-03 | 8.81 | 8.81 | 10.7% | RUB | 2028-10-02 | 2028-09-03 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-11-02 | 8.79 | 8.79 | 10.6% | RUB | 2028-11-01 | 2028-10-03 | 2025-11-18 09:00:14 |
Всего записей: 36
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 15.34 | 15.34 | 0.0% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-18 | 2026-02-02 14:08:58 |
| 2026-02-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-17 | 2026-02-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-16 | 2026-03-18 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-15 | 2026-05-17 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-15 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-12 | 2026-10-14 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2026-12-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-13 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-11 | 2026-12-13 | 2025-12-02 09:00:14 |
| 2027-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-10 | 2027-01-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-13 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-05-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-11 | 2027-04-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-06-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-10 | 2027-05-12 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-08-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-09 | 2027-07-11 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-08 | 2027-08-10 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-09 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-11-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-09 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2027-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-07 | 2027-11-08 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-08 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-02-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-07 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-03-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-03-06 | 2028-02-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-05 | 2028-03-07 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-06-02 | 2028-05-06 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-07-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-07-04 | 2028-06-05 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-08-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-03 | 2028-07-05 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-09-01 | 2028-08-04 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-10-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-10-02 | 2028-09-03 | 2025-11-18 09:00:14 |
| 2028-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-01 | 2028-10-03 | 2025-11-18 09:00:14 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей