sСистем2P7
Sistema2P07
Облигация АФК Система БО 002Р-07 (RU000A10DPV6)
с плавающим купоном
выпущена
АФК Система
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 750 000
- Объем торгов
- 8 221 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +16.2% (MOEX: +19.6%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-04
- Погашение
- 2027-11-24
- Следующая выплата купона
- 2026-03-04
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 777
Наименования
- Полное название
- АФК Система БО 002Р-07
- Полное название (англ.)
- Sistema2P07
- Короткое название
- sСистем2P7
Купоны
НКД: 4.39 RUB
Доходность к погашению 2027-11-24 расчетная (XIRR): +16.2%, купонов осталось: 21
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 17.18 | 17.18 | 0.0% | RUB | 2025-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-25 09:00:17 |
| 2026-02-02 | 16.85 | 16.85 | 0.0% | RUB | 2026-01-30 | 2026-01-03 | 2026-02-02 14:07:45 |
| 2026-03-04 | 16.47 | 16.47 | 19.7% | RUB | 2026-03-03 | 2026-02-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-04-03 | 16.08 | 16.08 | 19.3% | RUB | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-05-03 | 15.69 | 15.69 | 18.8% | RUB | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-06-02 | 15.30 | 15.30 | 18.3% | RUB | 2026-06-01 | 2026-05-03 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-07-02 | 14.91 | 14.91 | 17.9% | RUB | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-08-01 | 14.51 | 14.51 | 17.4% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-08-31 | 14.12 | 14.12 | 16.9% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-09-30 | 13.74 | 13.74 | 16.5% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-10-30 | 13.35 | 13.35 | 16.0% | RUB | 2026-10-29 | 2026-09-30 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-11-29 | 12.95 | 12.95 | 15.5% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-30 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-12-29 | 12.56 | 12.56 | 15.1% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-01-28 | 12.05 | 12.05 | 14.4% | RUB | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-02-27 | 11.53 | 11.53 | 13.8% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-03-29 | 11.01 | 11.01 | 13.2% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-04-28 | 10.60 | 10.60 | 12.7% | RUB | 2027-04-27 | 2027-03-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-05-28 | 10.22 | 10.22 | 12.2% | RUB | 2027-05-27 | 2027-04-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-06-27 | 9.83 | 9.83 | 11.8% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-07-27 | 9.58 | 9.58 | 11.5% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-08-26 | 9.42 | 9.42 | 11.3% | RUB | 2027-08-25 | 2027-07-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-09-25 | 9.33 | 9.33 | 11.2% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-26 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-10-25 | 9.39 | 9.39 | 11.3% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-25 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-11-24 | 9.53 | 9.53 | 11.4% | RUB | 2027-11-23 | 2027-10-25 | 2025-12-04 09:00:12 |
Всего записей: 24
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 17.18 | 17.18 | 0.0% | RUB | 2025-12-30 | 2025-12-04 | 2025-12-25 09:00:17 |
| 2026-02-02 | 16.85 | 16.85 | 0.0% | RUB | 2026-01-30 | 2026-01-03 | 2026-02-02 14:07:45 |
| 2026-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-03 | 2026-02-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-04-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-06-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-01 | 2026-05-03 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-08-31 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-29 | 2026-09-30 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-11-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-30 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2026-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-27 | 2027-03-29 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-27 | 2027-04-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-28 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-08-26 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-25 | 2027-07-27 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-26 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-25 | 2025-12-04 09:00:12 |
| 2027-11-24 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-23 | 2027-10-25 | 2025-12-04 09:00:12 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей