ГазКап3P20
Gazprom capital BO-003P-20
Облигация Газпром капитал ООО БО-003Р-20 (RU000A10DT08)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10DT08
ID: RU000A10DT08
Погашение: 2029-02-27
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.7%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 3 000 000
- Объем торгов
- 179 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +7.4% (MOEX: +7.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 7.4%
- Сумма купона
- 6.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-15
- Погашение
- 2029-02-27
- Следующая выплата купона
- 2026-02-13
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4682
Наименования
- Полное название
- Газпром капитал ООО БО-003Р-20
- Полное название (англ.)
- Gazprom capital BO-003P-20
- Короткое название
- ГазКап3P20
Купоны
НКД: 0.50978280215795 CNY
Доходность к погашению 2029-02-27 расчетная (XIRR): +7.4%, купонов осталось: 37
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-01-13 | 2025-12-15 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-02-13 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-02-12 | 2026-01-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-03-15 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-03-13 | 2026-02-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-04-14 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-04-13 | 2026-03-15 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-05-14 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-05-13 | 2026-04-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-06-13 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-07-13 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-08-12 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-08-11 | 2026-07-13 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-09-11 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-10-11 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-10-09 | 2026-09-11 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-11-10 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-11-09 | 2026-10-11 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2026-12-10 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2026-12-09 | 2026-11-10 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-01-09 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-01-08 | 2026-12-10 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-02-08 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-02-05 | 2027-01-09 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-03-10 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-03-09 | 2027-02-08 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-04-09 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-04-08 | 2027-03-10 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-05-09 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-05-07 | 2027-04-09 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-06-08 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-06-07 | 2027-05-09 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-07-08 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-07-07 | 2027-06-08 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-08-07 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-08-06 | 2027-07-08 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-09-06 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-09-03 | 2027-08-07 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-10-06 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-10-05 | 2027-09-06 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-11-05 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-11-03 | 2027-10-06 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2027-12-05 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-12-03 | 2027-11-05 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-01-04 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2027-12-31 | 2027-12-05 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-02-03 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-02-02 | 2028-01-04 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-03-04 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-03-03 | 2028-02-03 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-04-03 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-03-31 | 2028-03-04 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-05-03 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-05-02 | 2028-04-03 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-06-02 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-06-01 | 2028-05-03 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-07-02 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-06-30 | 2028-06-02 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-08-01 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-07-31 | 2028-07-02 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-08-31 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-08-30 | 2028-08-01 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-09-30 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-09-29 | 2028-08-31 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-10-30 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-10-27 | 2028-09-30 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-11-29 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-11-28 | 2028-10-30 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2028-12-29 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2028-12-28 | 2028-11-29 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2029-01-28 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2029-01-26 | 2028-12-29 | 2025-12-15 15:00:19 |
| 2029-02-27 | 6.08 | 68.54 | 7.4% | CNY | 2029-02-26 | 2029-01-28 | 2025-12-15 15:00:19 |
Всего записей: 39
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей