Селигдар9Р
SELIGDAR 001-09
Облигация Селигдар 001Р-9 (RU000A10DTA2)
с плавающим купоном
выпущена
Селигдар
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 500 000
- Объем торгов
- 12 845 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +16.0% (MOEX: +19.3%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- 16.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-16
- Погашение
- 2027-12-06
- Следующая выплата купона
- 2026-02-14
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4579
Наименования
- Полное название
- Селигдар 001Р-9
- Полное название (англ.)
- SELIGDAR 001-09
- Короткое название
- Селигдар9Р
Купоны
НКД: 15.16 RUB
Доходность к погашению 2027-12-06 расчетная (XIRR): +16.0%, купонов осталось: 22
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 17.01 | 17.01 | 0.0% | RUB | 2026-01-14 | 2025-12-16 | 2025-12-30 09:00:09 |
| 2026-02-14 | 16.94 | 16.94 | 20.2% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-03-16 | 16.55 | 16.55 | 19.7% | RUB | 2026-03-13 | 2026-02-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-04-15 | 16.15 | 16.15 | 19.3% | RUB | 2026-04-14 | 2026-03-16 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-05-15 | 15.75 | 15.75 | 18.8% | RUB | 2026-05-14 | 2026-04-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-06-14 | 15.35 | 15.35 | 18.3% | RUB | 2026-06-11 | 2026-05-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-07-14 | 14.96 | 14.96 | 17.8% | RUB | 2026-07-13 | 2026-06-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-08-13 | 14.56 | 14.56 | 17.4% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-09-12 | 14.16 | 14.16 | 16.9% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-10-12 | 13.77 | 13.77 | 16.4% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-11-11 | 13.36 | 13.36 | 15.9% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-12-11 | 12.97 | 12.97 | 15.5% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-01-10 | 12.53 | 12.53 | 14.9% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-02-09 | 12.00 | 12.00 | 14.3% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-03-11 | 11.47 | 11.47 | 13.7% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-04-10 | 10.98 | 10.98 | 13.1% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-05-10 | 10.59 | 10.59 | 12.6% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-06-09 | 10.19 | 10.19 | 12.2% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-07-09 | 9.84 | 9.84 | 11.7% | RUB | 2027-07-08 | 2027-06-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-08-08 | 9.63 | 9.63 | 11.5% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-09-07 | 9.49 | 9.49 | 11.3% | RUB | 2027-09-06 | 2027-08-08 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-10-07 | 9.44 | 9.44 | 11.3% | RUB | 2027-10-06 | 2027-09-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-11-06 | 9.57 | 9.57 | 11.4% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-12-06 | 9.73 | 9.73 | 11.6% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-06 | 2025-12-16 09:00:12 |
Всего записей: 24
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 17.01 | 17.01 | 0.0% | RUB | 2026-01-14 | 2025-12-16 | 2025-12-30 09:00:09 |
| 2026-02-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-13 | 2026-02-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-04-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-14 | 2026-03-16 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-05-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-14 | 2026-04-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-06-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-11 | 2026-05-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-13 | 2026-06-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-08-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-11-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-02-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-06-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-08 | 2027-06-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-08-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-06 | 2027-08-08 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-10-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-06 | 2027-09-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-06 | 2025-12-16 09:00:12 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей