Селигдар9Р
SELIGDAR 001-09
Облигация Селигдар 001Р-9 (RU000A10DTA2)
с плавающим купоном
выпущена
Селигдар
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 500 000
- Объем торгов
- 12 095 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +14.7% (MOEX: +17.6%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- 16.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-16
- Погашение
- 2027-12-06
- Следующая выплата купона
- 2026-04-15
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4579
Наименования
- Полное название
- Селигдар 001Р-9
- Полное название (англ.)
- SELIGDAR 001-09
- Короткое название
- Селигдар9Р
Купоны
НКД: 14.99 RUB
Доходность к погашению 2027-12-06 расчетная (XIRR): +14.7%, купонов осталось: 20
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 16.55 | 16.55 | 0.0% | RUB | 2026-03-13 | 2026-02-14 | 2026-03-09 09:03:22 |
| 2026-04-15 | 16.06 | 16.06 | 19.0% | RUB | 2026-04-14 | 2026-03-16 | 2026-03-31 09:03:21 |
| 2026-05-15 | 15.66 | 15.66 | 18.6% | RUB | 2026-05-14 | 2026-04-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-06-14 | 15.27 | 15.27 | 18.1% | RUB | 2026-06-11 | 2026-05-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-07-14 | 14.87 | 14.87 | 17.6% | RUB | 2026-07-13 | 2026-06-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-08-13 | 14.47 | 14.47 | 17.1% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-09-12 | 14.08 | 14.08 | 16.7% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-10-12 | 13.68 | 13.68 | 16.2% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-11-11 | 13.28 | 13.28 | 15.7% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-12-11 | 12.88 | 12.88 | 15.3% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-01-10 | 12.44 | 12.44 | 14.7% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-02-09 | 11.90 | 11.90 | 14.1% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-03-11 | 11.37 | 11.37 | 13.5% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-04-10 | 10.87 | 10.87 | 12.9% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-05-10 | 10.47 | 10.47 | 12.4% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-06-09 | 10.08 | 10.08 | 11.9% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-07-09 | 9.73 | 9.73 | 11.5% | RUB | 2027-07-08 | 2027-06-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-08-08 | 9.54 | 9.54 | 11.3% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-09-07 | 9.43 | 9.43 | 11.2% | RUB | 2027-09-06 | 2027-08-08 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-10-07 | 9.40 | 9.40 | 11.1% | RUB | 2027-10-06 | 2027-09-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-11-06 | 9.53 | 9.53 | 11.3% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-12-06 | 9.69 | 9.69 | 11.5% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-06 | 2025-12-16 09:00:12 |
Всего записей: 24
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 16.55 | 16.55 | 0.0% | RUB | 2026-03-13 | 2026-02-14 | 2026-03-09 09:03:22 |
| 2026-04-15 | 16.21 | 16.21 | 0.0% | RUB | 2026-04-14 | 2026-03-16 | 2026-03-31 09:03:21 |
| 2026-05-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-14 | 2026-04-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-06-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-11 | 2026-05-15 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-13 | 2026-06-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-08-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-11-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2026-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-02-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-06-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-08 | 2027-06-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-08-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-09 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-06 | 2027-08-08 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-10-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-06 | 2027-09-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-07 | 2025-12-16 09:00:12 |
| 2027-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-06 | 2025-12-16 09:00:12 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей