АлфФб ПК2
SPE Alfa Factory PK-2 class A
Облигация СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (RU000A10DXE6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10DXE6
ID: RU000A10DXE6
Погашение: 2031-07-01
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 10 000 000
- Объем торгов
- 24 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +45.7% (MOEX: +17.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.8%
- Сумма купона
- 34.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 74
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-02-16
- Погашение
- 2031-07-01
- Следующая выплата купона
- 2026-05-01
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17175
Наименования
- Полное название
- СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
- Полное название (англ.)
- SPE Alfa Factory PK-2 class A
- Короткое название
- АлфФб ПК2
Купоны
НКД: 6.44 RUB
Доходность к погашению 2031-07-01 расчетная (XIRR): +45.7%, купонов осталось: 62
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-04-30 | 2026-02-16 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-05-29 | 2026-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-08-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-09-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-10-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-11-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-10-30 | 2026-10-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2026-12-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-01-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2026-12-30 | 2026-12-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-02-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-01-29 | 2027-01-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-03-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-02-26 | 2027-02-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-04-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-05-31 | 2027-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-06-30 | 2027-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-08-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-09-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-08-31 | 2027-08-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-10-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-11-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-10-29 | 2027-10-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2027-12-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-11-30 | 2027-11-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-01-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-02-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-01-31 | 2028-01-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-03-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-02-29 | 2028-02-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-04-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-03-31 | 2028-03-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-04-28 | 2028-04-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-05-31 | 2028-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-06-30 | 2028-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-08-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-07-31 | 2028-07-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-09-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-08-31 | 2028-08-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-10-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-09-29 | 2028-09-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-11-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-10-31 | 2028-10-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2028-12-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-11-30 | 2028-11-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-01-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-02-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-01-31 | 2029-01-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-03-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-02-28 | 2029-02-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-04-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-03-30 | 2029-03-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-04-30 | 2029-04-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-05-31 | 2029-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-06-29 | 2029-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-08-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-07-31 | 2029-07-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-09-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-08-31 | 2029-08-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-10-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-09-28 | 2029-09-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-11-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-10-31 | 2029-10-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2029-12-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-11-30 | 2029-11-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-01-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-02-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-01-31 | 2030-01-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-03-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-02-28 | 2030-02-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-04-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-03-29 | 2030-03-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-04-30 | 2030-04-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-05-31 | 2030-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-06-28 | 2030-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-08-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-07-31 | 2030-07-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-09-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-08-30 | 2030-08-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-10-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-09-30 | 2030-09-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-11-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-10-31 | 2030-10-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2030-12-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-11-29 | 2030-11-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-01-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2030-12-31 | 2030-12-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-02-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-01-31 | 2031-01-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-03-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-02-28 | 2031-02-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-04-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-03-31 | 2031-03-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-05-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-04-30 | 2031-04-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-06-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-05-30 | 2031-05-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
| 2031-07-01 | 34.06 | 34.06 | 16.8% | RUB | 2031-06-30 | 2031-06-01 | 2026-02-16 09:01:20 |
Всего записей: 63
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей