Сегежа3P8R
Segezha Group 003P-08R
Облигация ГК Сегежа 003P-08R (RU000A10DY50)
с фиксированным купоном
выпущена
Сегежа
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 669 658
- Объем торгов
- 10 415 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +26.1% (MOEX: +26.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.0%
- Сумма купона
- 19.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-12-23
- Погашение
- 2028-06-10
- Следующая выплата купона
- 2026-01-22
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10856
Наименования
- Полное название
- ГК Сегежа 003P-08R
- Полное название (англ.)
- Segezha Group 003P-08R
- Короткое название
- Сегежа3P8R
Купоны
НКД: 10.52 RUB
Доходность к погашению 2028-06-10 расчетная (XIRR): +26.1%, купонов осталось: 29
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-01-21 | 2025-12-23 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-02-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-22 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-03-23 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-03-20 | 2026-02-21 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-04-22 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-04-21 | 2026-03-23 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-05-22 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-05-21 | 2026-04-22 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-06-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-06-19 | 2026-05-22 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-07-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-07-20 | 2026-06-21 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-08-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-09-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-20 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-10-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-19 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-11-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-11-17 | 2026-10-19 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2026-12-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-12-17 | 2026-11-18 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2027-01-17 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2025-12-23 09:00:13 |
| 2027-02-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-02-15 | 2027-01-17 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-03-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-03-17 | 2027-02-16 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-04-17 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-18 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-05-17 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-17 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-06-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-06-15 | 2027-05-17 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-07-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-07-15 | 2027-06-16 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-08-15 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-16 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-09-14 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-09-13 | 2027-08-15 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-10-14 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-10-13 | 2027-09-14 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-11-13 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-14 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2027-12-13 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-13 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-01-12 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-13 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-02-11 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-02-10 | 2028-01-12 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-03-12 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-03-10 | 2028-02-11 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-04-11 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-04-10 | 2028-03-12 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-05-11 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-05-10 | 2028-04-11 | 2025-12-23 09:00:14 |
| 2028-06-10 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-11 | 2025-12-23 09:00:14 |
Всего записей: 30
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей