ПУБ001Р-02
PERVOURALSKBANK 001P-02
Облигация ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 (RU000A10E9V6)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10E9V6
ID: RU000A10E9V6
Погашение: 2029-01-28
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 968
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 624 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +22.7% (MOEX: +22.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 21.0%
- Сумма купона
- 16.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-02-13
- Погашение
- 2029-01-28
- Следующая выплата купона
- 2026-09-11
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 160
Наименования
- Полное название
- ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02
- Полное название (англ.)
- PERVOURALSKBANK 001P-02
- Короткое название
- ПУБ001Р-02
Купоны
НКД: 10.58 RUB
Доходность к погашению 2029-01-28 расчетная (XIRR): +22.7%, купонов осталось: 29
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-08-11 | 2026-07-13 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2026-09-11 | 32.26 | ||||||
| 2026-09-11 | 16.70 | 16.70 | 21.0% | RUB | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2026-10-11 | 32.26 | ||||||
| 2026-10-11 | 16.15 | 16.15 | 21.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-11 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2026-11-10 | 32.26 | ||||||
| 2026-11-10 | 15.59 | 15.59 | 21.0% | RUB | 2026-11-09 | 2026-10-11 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2026-12-10 | 32.26 | ||||||
| 2026-12-10 | 15.03 | 15.03 | 21.0% | RUB | 2026-12-09 | 2026-11-10 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-01-09 | 32.26 | ||||||
| 2027-01-09 | 14.48 | 14.48 | 21.0% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-10 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-02-08 | 32.26 | ||||||
| 2027-02-08 | 13.92 | 13.92 | 21.0% | RUB | 2027-02-05 | 2027-01-09 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-03-10 | 32.26 | ||||||
| 2027-03-10 | 13.36 | 13.36 | 21.0% | RUB | 2027-03-09 | 2027-02-08 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-04-09 | 32.26 | ||||||
| 2027-04-09 | 12.81 | 12.81 | 21.0% | RUB | 2027-04-08 | 2027-03-10 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-05-09 | 32.26 | ||||||
| 2027-05-09 | 12.25 | 12.25 | 21.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-09 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-06-08 | 32.26 | ||||||
| 2027-06-08 | 11.69 | 11.69 | 21.0% | RUB | 2027-06-07 | 2027-05-09 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-07-08 | 32.26 | ||||||
| 2027-07-08 | 11.14 | 11.14 | 21.0% | RUB | 2027-07-07 | 2027-06-08 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-08-07 | 32.26 | ||||||
| 2027-08-07 | 10.58 | 10.58 | 21.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-08 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-09-06 | 32.26 | ||||||
| 2027-09-06 | 10.02 | 10.02 | 21.0% | RUB | 2027-09-03 | 2027-08-07 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-10-06 | 32.26 | ||||||
| 2027-10-06 | 9.46 | 9.46 | 21.0% | RUB | 2027-10-05 | 2027-09-06 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-11-05 | 32.26 | ||||||
| 2027-11-05 | 8.91 | 8.91 | 21.0% | RUB | 2027-11-03 | 2027-10-06 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2027-12-05 | 32.26 | ||||||
| 2027-12-05 | 8.35 | 8.35 | 21.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-05 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-01-04 | 32.26 | ||||||
| 2028-01-04 | 7.79 | 7.79 | 21.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-05 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-02-03 | 32.26 | ||||||
| 2028-02-03 | 7.24 | 7.24 | 21.0% | RUB | 2028-02-02 | 2028-01-04 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-03-04 | 32.26 | ||||||
| 2028-03-04 | 6.68 | 6.68 | 21.0% | RUB | 2028-03-03 | 2028-02-03 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-04-03 | 32.26 | ||||||
| 2028-04-03 | 6.12 | 6.12 | 21.0% | RUB | 2028-03-31 | 2028-03-04 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-05-03 | 32.26 | ||||||
| 2028-05-03 | 5.57 | 5.57 | 21.0% | RUB | 2028-05-02 | 2028-04-03 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-06-02 | 32.26 | ||||||
| 2028-06-02 | 5.01 | 5.01 | 21.0% | RUB | 2028-06-01 | 2028-05-03 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-07-02 | 32.26 | ||||||
| 2028-07-02 | 4.45 | 4.45 | 21.0% | RUB | 2028-06-30 | 2028-06-02 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-08-01 | 32.26 | ||||||
| 2028-08-01 | 3.90 | 3.90 | 21.0% | RUB | 2028-07-31 | 2028-07-02 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-08-31 | 32.26 | ||||||
| 2028-08-31 | 3.34 | 3.34 | 21.0% | RUB | 2028-08-30 | 2028-08-01 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-09-30 | 32.26 | ||||||
| 2028-09-30 | 2.78 | 2.78 | 21.0% | RUB | 2028-09-29 | 2028-08-31 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-10-30 | 32.26 | ||||||
| 2028-10-30 | 2.23 | 2.23 | 21.0% | RUB | 2028-10-27 | 2028-09-30 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-11-29 | 32.26 | ||||||
| 2028-11-29 | 1.67 | 1.67 | 21.0% | RUB | 2028-11-28 | 2028-10-30 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2028-12-29 | 32.26 | ||||||
| 2028-12-29 | 1.11 | 1.11 | 21.0% | RUB | 2028-12-28 | 2028-11-29 | 2026-02-13 09:00:54 |
| [amortization] 2029-01-28 | 32.20 | ||||||
| 2029-01-28 | 0.56 | 0.56 | 21.0% | RUB | 2029-01-26 | 2028-12-29 | 2026-02-13 09:00:54 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей