sГТЛК2P-12
GTLK BO 002P-12
Облигация ГТЛК БО 002P-12 (RU000A10EMU3)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
ГТЛК
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 30 000 000
- Объем торгов
- 147 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.3% (MOEX: +17.3%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.3%
- Сумма купона
- 13.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-03-23
- Погашение
- 2030-03-02
- Следующая выплата купона
- 2026-04-22
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 5953
Наименования
- Полное название
- ГТЛК БО 002P-12
- Полное название (англ.)
- GTLK BO 002P-12
- Короткое название
- sГТЛК2P-12
Купоны
НКД: 12.47 RUB
Доходность к погашению 2030-03-02 расчетная (XIRR): +17.3%, купонов осталось: 47
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-04-21 | 2026-03-23 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-05-22 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-05-21 | 2026-04-22 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-06-21 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-06-19 | 2026-05-22 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-07-21 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-07-20 | 2026-06-21 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-08-20 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-09-19 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-20 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-10-19 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-19 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-11-18 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-11-17 | 2026-10-19 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2026-12-18 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2026-12-17 | 2026-11-18 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-01-17 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-01-15 | 2026-12-18 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-02-16 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-02-15 | 2027-01-17 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-03-18 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-03-17 | 2027-02-16 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-04-17 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-18 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-05-17 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-17 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-06-16 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-06-15 | 2027-05-17 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-07-16 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-07-15 | 2027-06-16 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-08-15 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-16 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-09-14 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-09-13 | 2027-08-15 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-10-14 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-10-13 | 2027-09-14 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-11-13 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-14 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2027-12-13 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-13 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-01-12 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-13 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-02-11 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2028-02-10 | 2028-01-12 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-03-12 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2028-03-10 | 2028-02-11 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-04-11 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2028-04-10 | 2028-03-12 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-05-11 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2028-05-10 | 2028-04-11 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2028-06-10 | 125.00 | ||||||
| 2028-06-10 | 13.36 | 13.36 | 16.3% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-11 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-07-10 | 11.69 | 11.69 | 16.3% | RUB | 2028-07-07 | 2028-06-10 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-08-09 | 11.69 | 11.69 | 16.3% | RUB | 2028-08-08 | 2028-07-10 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2028-09-08 | 125.00 | ||||||
| 2028-09-08 | 11.69 | 11.69 | 16.3% | RUB | 2028-09-07 | 2028-08-09 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-10-08 | 10.02 | 10.02 | 16.3% | RUB | 2028-10-06 | 2028-09-08 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2028-11-07 | 10.02 | 10.02 | 16.3% | RUB | 2028-11-03 | 2028-10-08 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2028-12-07 | 125.00 | ||||||
| 2028-12-07 | 10.02 | 10.02 | 16.3% | RUB | 2028-12-06 | 2028-11-07 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-01-06 | 8.35 | 8.35 | 16.3% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-07 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-02-05 | 8.35 | 8.35 | 16.3% | RUB | 2029-02-02 | 2029-01-06 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2029-03-07 | 125.00 | ||||||
| 2029-03-07 | 8.35 | 8.35 | 16.3% | RUB | 2029-03-06 | 2029-02-05 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-04-06 | 6.68 | 6.68 | 16.3% | RUB | 2029-04-05 | 2029-03-07 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-05-06 | 6.68 | 6.68 | 16.3% | RUB | 2029-05-04 | 2029-04-06 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2029-06-05 | 125.00 | ||||||
| 2029-06-05 | 6.68 | 6.68 | 16.3% | RUB | 2029-06-04 | 2029-05-06 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-07-05 | 5.01 | 5.01 | 16.3% | RUB | 2029-07-04 | 2029-06-05 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-08-04 | 5.01 | 5.01 | 16.3% | RUB | 2029-08-03 | 2029-07-05 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2029-09-03 | 125.00 | ||||||
| 2029-09-03 | 5.01 | 5.01 | 16.3% | RUB | 2029-08-31 | 2029-08-04 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-10-03 | 3.34 | 3.34 | 16.3% | RUB | 2029-10-02 | 2029-09-03 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2029-11-02 | 3.34 | 3.34 | 16.3% | RUB | 2029-11-01 | 2029-10-03 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2029-12-02 | 125.00 | ||||||
| 2029-12-02 | 3.34 | 3.34 | 16.3% | RUB | 2029-11-30 | 2029-11-02 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2030-01-01 | 1.67 | 1.67 | 16.3% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-02 | 2026-03-23 09:06:07 |
| 2030-01-31 | 1.67 | 1.67 | 16.3% | RUB | 2030-01-30 | 2030-01-01 | 2026-03-23 09:06:07 |
| [amortization] 2030-03-02 | 125.00 | ||||||
| 2030-03-02 | 1.67 | 1.67 | 16.3% | RUB | 2030-03-01 | 2030-01-31 | 2026-03-23 09:06:07 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей