Финэква1Р2
PCO Fineqva 001P-02
Облигация ПКО Финэква 001Р-02 (RU000A10ENT3)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10ENT3
ID: RU000A10ENT3
Погашение: 2030-03-05
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 2 027 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +24.5% (MOEX: +24.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.0%
- Сумма купона
- 18.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-03-26
- Погашение
- 2030-03-05
- Следующая выплата купона
- 2026-09-22
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17168
Наименования
- Полное название
- ПКО Финэква 001Р-02
- Полное название (англ.)
- PCO Fineqva 001P-02
- Короткое название
- Финэква1Р2
Купоны
НКД: 5.04 RUB
Доходность к погашению 2030-03-05 расчетная (XIRR): +24.5%, купонов осталось: 42
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-07-23 | 2026-06-24 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2026-08-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2026-09-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2026-10-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2026-11-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-10-22 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2026-12-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-21 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-01-20 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-01-19 | 2026-12-21 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-02-19 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-02-18 | 2027-01-20 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-03-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-19 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-04-20 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-04-19 | 2027-03-21 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-05-20 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-05-19 | 2027-04-20 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-06-19 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-06-18 | 2027-05-20 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-07-19 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-19 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-08-18 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-08-17 | 2027-07-19 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-09-17 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-09-16 | 2027-08-18 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-10-17 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-17 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-11-16 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-11-15 | 2027-10-17 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2027-12-16 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-12-15 | 2027-11-16 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-01-15 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-01-14 | 2027-12-16 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-02-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-15 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-03-15 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-03-14 | 2028-02-14 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-04-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-04-13 | 2028-03-15 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-05-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-14 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-06-13 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-14 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-07-13 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-07-12 | 2028-06-13 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-08-12 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-08-11 | 2028-07-13 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-09-11 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-12 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-10-11 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-10-10 | 2028-09-11 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-11-10 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-11-09 | 2028-10-11 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2028-12-10 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-12-08 | 2028-11-10 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2029-01-09 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-10 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2029-02-08 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-02-07 | 2029-01-09 | 2026-03-26 09:05:21 |
| 2029-03-10 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-03-09 | 2029-02-08 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-04-09 | 83.30 | ||||||
| 2029-04-09 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-04-06 | 2029-03-10 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-05-09 | 83.30 | ||||||
| 2029-05-09 | 17.33 | 17.33 | 23.0% | RUB | 2029-05-08 | 2029-04-09 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-06-08 | 83.30 | ||||||
| 2029-06-08 | 15.75 | 15.75 | 23.0% | RUB | 2029-06-07 | 2029-05-09 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-07-08 | 83.30 | ||||||
| 2029-07-08 | 14.18 | 14.18 | 23.0% | RUB | 2029-07-06 | 2029-06-08 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-08-07 | 83.30 | ||||||
| 2029-08-07 | 12.61 | 12.61 | 23.0% | RUB | 2029-08-06 | 2029-07-08 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-09-06 | 83.30 | ||||||
| 2029-09-06 | 11.03 | 11.03 | 23.0% | RUB | 2029-09-05 | 2029-08-07 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-10-06 | 83.30 | ||||||
| 2029-10-06 | 9.46 | 9.46 | 23.0% | RUB | 2029-10-05 | 2029-09-06 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-11-05 | 83.30 | ||||||
| 2029-11-05 | 7.88 | 7.88 | 23.0% | RUB | 2029-11-02 | 2029-10-06 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2029-12-05 | 83.30 | ||||||
| 2029-12-05 | 6.31 | 6.31 | 23.0% | RUB | 2029-12-04 | 2029-11-05 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2030-01-04 | 83.30 | ||||||
| 2030-01-04 | 4.73 | 4.73 | 23.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-05 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2030-02-03 | 83.30 | ||||||
| 2030-02-03 | 3.16 | 3.16 | 23.0% | RUB | 2030-02-01 | 2030-01-04 | 2026-03-26 09:05:21 |
| [amortization] 2030-03-05 | 83.70 | ||||||
| 2030-03-05 | 1.58 | 1.58 | 23.0% | RUB | 2030-03-04 | 2030-02-03 | 2026-03-26 09:05:21 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей