УПТК65 1P2
UPTK-65 001P-02
Облигация УПТК-65 001Р-02 (RU000A10ERD8)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
ООО "УПТК-65"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 93.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 305 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +28.0% (MOEX: +28.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.0%
- Сумма купона
- 18.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-04-03
- Погашение
- 2031-03-08
- Следующая выплата купона
- 2026-08-31
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16716
Наименования
- Полное название
- УПТК-65 001Р-02
- Полное название (англ.)
- UPTK-65 001P-02
- Короткое название
- УПТК65 1P2
Купоны
НКД: 18.08 RUB
Доходность к погашению 2031-03-08 расчетная (XIRR): +27.0%, купонов осталось: 54
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2026-08-31 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2026-09-30 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2026-10-30 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-10-29 | 2026-09-30 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2026-11-29 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-30 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2026-12-29 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-29 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-01-28 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-02-27 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-28 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-03-29 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-04-28 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-04-27 | 2027-03-29 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-05-28 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-05-27 | 2027-04-28 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-06-27 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-28 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-07-27 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-08-26 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-08-25 | 2027-07-27 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-09-25 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-26 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-10-25 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-25 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-11-24 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-11-23 | 2027-10-25 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2027-12-24 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2027-12-23 | 2027-11-24 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-01-23 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-01-21 | 2027-12-24 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-02-22 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-02-21 | 2028-01-23 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-03-23 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-03-22 | 2028-02-22 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-04-22 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-04-21 | 2028-03-23 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-05-22 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-05-19 | 2028-04-22 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-06-21 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-06-20 | 2028-05-22 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-07-21 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-07-20 | 2028-06-21 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-08-20 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-08-18 | 2028-07-21 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-09-19 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-09-18 | 2028-08-20 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-10-19 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-10-18 | 2028-09-19 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-11-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-11-17 | 2028-10-19 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2028-12-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2028-12-15 | 2028-11-18 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2029-01-17 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2029-01-16 | 2028-12-18 | 2026-04-03 09:06:12 |
| 2029-02-16 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2029-02-15 | 2029-01-17 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-03-18 | 40.00 | ||||||
| 2029-03-18 | 18.08 | 18.08 | 22.0% | RUB | 2029-03-16 | 2029-02-16 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-04-17 | 40.00 | ||||||
| 2029-04-17 | 17.36 | 17.36 | 22.0% | RUB | 2029-04-16 | 2029-03-18 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-05-17 | 40.00 | ||||||
| 2029-05-17 | 16.64 | 16.64 | 22.0% | RUB | 2029-05-16 | 2029-04-17 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-06-16 | 40.00 | ||||||
| 2029-06-16 | 15.91 | 15.91 | 22.0% | RUB | 2029-06-15 | 2029-05-17 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-07-16 | 40.00 | ||||||
| 2029-07-16 | 15.19 | 15.19 | 22.0% | RUB | 2029-07-13 | 2029-06-16 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-08-15 | 40.00 | ||||||
| 2029-08-15 | 14.47 | 14.47 | 22.0% | RUB | 2029-08-14 | 2029-07-16 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-09-14 | 40.00 | ||||||
| 2029-09-14 | 13.74 | 13.74 | 22.0% | RUB | 2029-09-13 | 2029-08-15 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-10-14 | 40.00 | ||||||
| 2029-10-14 | 13.02 | 13.02 | 22.0% | RUB | 2029-10-12 | 2029-09-14 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-11-13 | 40.00 | ||||||
| 2029-11-13 | 12.30 | 12.30 | 22.0% | RUB | 2029-11-12 | 2029-10-14 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2029-12-13 | 40.00 | ||||||
| 2029-12-13 | 11.57 | 11.57 | 22.0% | RUB | 2029-12-12 | 2029-11-13 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-01-12 | 40.00 | ||||||
| 2030-01-12 | 10.85 | 10.85 | 22.0% | RUB | 2030-01-11 | 2029-12-13 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-02-11 | 40.00 | ||||||
| 2030-02-11 | 10.13 | 10.13 | 22.0% | RUB | 2030-02-08 | 2030-01-12 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-03-13 | 40.00 | ||||||
| 2030-03-13 | 9.40 | 9.40 | 22.0% | RUB | 2030-03-12 | 2030-02-11 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-04-12 | 40.00 | ||||||
| 2030-04-12 | 8.68 | 8.68 | 22.0% | RUB | 2030-04-11 | 2030-03-13 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-05-12 | 40.00 | ||||||
| 2030-05-12 | 7.96 | 7.96 | 22.0% | RUB | 2030-05-10 | 2030-04-12 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-06-11 | 40.00 | ||||||
| 2030-06-11 | 7.23 | 7.23 | 22.0% | RUB | 2030-06-10 | 2030-05-12 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-07-11 | 40.00 | ||||||
| 2030-07-11 | 6.51 | 6.51 | 22.0% | RUB | 2030-07-10 | 2030-06-11 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-08-10 | 40.00 | ||||||
| 2030-08-10 | 5.79 | 5.79 | 22.0% | RUB | 2030-08-09 | 2030-07-11 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-09-09 | 40.00 | ||||||
| 2030-09-09 | 5.06 | 5.06 | 22.0% | RUB | 2030-09-06 | 2030-08-10 | 2026-04-03 09:06:12 |
| [amortization] 2030-10-09 | 40.00 | ||||||
| 2030-10-09 | 4.34 | 4.34 | 22.0% | RUB | 2030-10-08 | 2030-09-09 | 2026-04-03 09:06:13 |
| [amortization] 2030-11-08 | 40.00 | ||||||
| 2030-11-08 | 3.62 | 3.62 | 22.0% | RUB | 2030-11-07 | 2030-10-09 | 2026-04-03 09:06:13 |
| [amortization] 2030-12-08 | 40.00 | ||||||
| 2030-12-08 | 2.89 | 2.89 | 22.0% | RUB | 2030-12-06 | 2030-11-08 | 2026-04-03 09:06:13 |
| [amortization] 2031-01-07 | 40.00 | ||||||
| 2031-01-07 | 2.17 | 2.17 | 22.0% | RUB | 2030-12-31 | 2030-12-08 | 2026-04-03 09:06:13 |
| [amortization] 2031-02-06 | 40.00 | ||||||
| 2031-02-06 | 1.45 | 1.45 | 22.0% | RUB | 2031-02-05 | 2031-01-07 | 2026-04-03 09:06:13 |
| [amortization] 2031-03-08 | 40.00 | ||||||
| 2031-03-08 | 0.72 | 0.72 | 22.0% | RUB | 2031-03-07 | 2031-02-06 | 2026-04-03 09:06:13 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей