ФЛИТ 1Р4
FLEET 001P-04
Облигация ФЛИТ 001Р-04 (RU000A10EY26)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10EY26
ID: RU000A10EY26
Погашение: 2029-04-08
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 839
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 000 000
- Объем торгов
- 18 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.2% (MOEX: +17.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.0%
- Сумма купона
- 11.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-04-24
- Погашение
- 2029-04-08
- Следующая выплата купона
- 2026-09-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16116
Наименования
- Полное название
- ФЛИТ 001Р-04
- Полное название (англ.)
- FLEET 001P-04
- Короткое название
- ФЛИТ 1Р4
Купоны
НКД: 3.31 RUB
Доходность к погашению 2029-04-08 расчетная (XIRR): +17.2%, купонов осталось: 31
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 12.09 | 12.09 | 16.0% | RUB | 2026-07-22 | 2026-06-23 | 2026-04-24 09:05:09 |
| 2026-08-22 | 11.56 | 11.56 | 16.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2026-09-21 | 40.00 | ||||||
| 2026-09-21 | 11.03 | 11.03 | 16.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2026-10-21 | 40.00 | ||||||
| 2026-10-21 | 10.51 | 10.51 | 16.0% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2026-11-20 | 39.50 | ||||||
| 2026-11-20 | 9.98 | 9.98 | 16.0% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2026-12-20 | 39.10 | ||||||
| 2026-12-20 | 9.46 | 9.46 | 16.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-01-19 | 38.90 | ||||||
| 2027-01-19 | 8.95 | 8.95 | 16.0% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-02-18 | 38.40 | ||||||
| 2027-02-18 | 8.44 | 8.44 | 16.0% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-03-20 | 38.40 | ||||||
| 2027-03-20 | 7.93 | 7.93 | 16.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-04-19 | 38.30 | ||||||
| 2027-04-19 | 7.43 | 7.43 | 16.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-05-19 | 39.50 | ||||||
| 2027-05-19 | 6.92 | 6.92 | 16.0% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-06-18 | 37.90 | ||||||
| 2027-06-18 | 6.40 | 6.40 | 16.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-07-18 | 37.40 | ||||||
| 2027-07-18 | 5.90 | 5.90 | 16.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-08-17 | 34.60 | ||||||
| 2027-08-17 | 5.41 | 5.41 | 16.0% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-09-16 | 30.80 | ||||||
| 2027-09-16 | 4.96 | 4.96 | 16.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-10-16 | 25.60 | ||||||
| 2027-10-16 | 4.55 | 4.55 | 16.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-16 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-11-15 | 21.30 | ||||||
| 2027-11-15 | 4.22 | 4.22 | 16.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-16 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2027-12-15 | 20.10 | ||||||
| 2027-12-15 | 3.94 | 3.94 | 16.0% | RUB | 2027-12-14 | 2027-11-15 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-01-14 | 17.40 | ||||||
| 2028-01-14 | 3.67 | 3.67 | 16.0% | RUB | 2028-01-13 | 2027-12-15 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-02-13 | 17.40 | ||||||
| 2028-02-13 | 3.44 | 3.44 | 16.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-14 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-03-14 | 17.40 | ||||||
| 2028-03-14 | 3.21 | 3.21 | 16.0% | RUB | 2028-03-13 | 2028-02-13 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-04-13 | 17.40 | ||||||
| 2028-04-13 | 2.99 | 2.99 | 16.0% | RUB | 2028-04-12 | 2028-03-14 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-05-13 | 17.40 | ||||||
| 2028-05-13 | 2.76 | 2.76 | 16.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-13 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-06-12 | 17.40 | ||||||
| 2028-06-12 | 2.53 | 2.53 | 16.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-13 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-07-12 | 17.40 | ||||||
| 2028-07-12 | 2.30 | 2.30 | 16.0% | RUB | 2028-07-11 | 2028-06-12 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-08-11 | 17.40 | ||||||
| 2028-08-11 | 2.07 | 2.07 | 16.0% | RUB | 2028-08-10 | 2028-07-12 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-09-10 | 17.40 | ||||||
| 2028-09-10 | 1.84 | 1.84 | 16.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-11 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-10-10 | 17.40 | ||||||
| 2028-10-10 | 1.61 | 1.61 | 16.0% | RUB | 2028-10-09 | 2028-09-10 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-11-09 | 17.40 | ||||||
| 2028-11-09 | 1.38 | 1.38 | 16.0% | RUB | 2028-11-08 | 2028-10-10 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2028-12-09 | 17.40 | ||||||
| 2028-12-09 | 1.15 | 1.15 | 16.0% | RUB | 2028-12-08 | 2028-11-09 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2029-01-08 | 17.40 | ||||||
| 2029-01-08 | 0.93 | 0.93 | 16.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-09 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2029-02-07 | 17.40 | ||||||
| 2029-02-07 | 0.70 | 0.70 | 16.0% | RUB | 2029-02-06 | 2029-01-08 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2029-03-09 | 17.40 | ||||||
| 2029-03-09 | 0.47 | 0.47 | 16.0% | RUB | 2029-03-07 | 2029-02-07 | 2026-04-24 09:05:09 |
| [amortization] 2029-04-08 | 18.20 | ||||||
| 2029-04-08 | 0.24 | 0.24 | 16.0% | RUB | 2029-04-06 | 2029-03-09 | 2026-04-24 09:05:09 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей