Сплит ПВ-3
SFO Split Finance PV-3
Облигация СФО Сплит Финанс ПВ-3 (RU000A10FGH9)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10FGH9
ID: RU000A10FGH9
Погашение: 2030-09-03
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 8 000 000
- Объем торгов
- 3 370 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.5% (MOEX: +16.9%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 17.0%
- Сумма купона
- 20.5
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 44
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-07-21
- Погашение
- 2030-09-03
- Следующая выплата купона
- 2026-09-03
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16728
Наименования
- Полное название
- СФО Сплит Финанс ПВ-3
- Полное название (англ.)
- SFO Split Finance PV-3
- Короткое название
- Сплит ПВ-3
Купоны
НКД: 19.09 RUB
Доходность к погашению 2030-09-03 расчетная (XIRR): +8.5%, купонов осталось: 48
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 20.49 | 20.49 | 17.0% | RUB | 2026-09-02 | 2026-07-21 | 2026-07-21 09:06:43 |
| 2026-10-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2026-10-02 | 2026-09-03 | 2026-07-21 09:06:43 |
| 2026-11-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2026-11-02 | 2026-10-03 | 2026-07-21 09:06:43 |
| 2026-12-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2026-12-02 | 2026-11-03 | 2026-07-21 09:06:43 |
| 2027-01-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-01-01 | 2026-12-03 | 2026-07-21 09:06:43 |
| 2027-02-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-02-02 | 2027-01-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-03-03 | 13.04 | 13.04 | 17.0% | RUB | 2027-03-02 | 2027-02-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-04-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-05-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-06-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-06-02 | 2027-05-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-07-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-08-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-08-02 | 2027-07-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-09-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-09-02 | 2027-08-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-10-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2027-10-01 | 2027-09-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-11-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-11-02 | 2027-10-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2027-12-03 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2027-12-02 | 2027-11-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-01-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-02-03 | 14.44 | 14.44 | 17.0% | RUB | 2028-02-02 | 2028-01-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-03-03 | 13.51 | 13.51 | 17.0% | RUB | 2028-03-02 | 2028-02-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-04-03 | 11.52 | 11.52 | 17.0% | RUB | 2028-03-31 | 2028-03-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-05-03 | 8.73 | 8.73 | 17.0% | RUB | 2028-05-02 | 2028-04-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-06-03 | 6.95 | 6.95 | 17.0% | RUB | 2028-06-02 | 2028-05-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-07-03 | 5.02 | 5.02 | 17.0% | RUB | 2028-06-30 | 2028-06-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-08-03 | 3.68 | 3.68 | 17.0% | RUB | 2028-08-02 | 2028-07-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-09-03 | 2.42 | 2.42 | 17.0% | RUB | 2028-09-01 | 2028-08-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-10-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2028-10-02 | 2028-09-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-11-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2028-11-02 | 2028-10-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2028-12-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2028-12-01 | 2028-11-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-01-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-02-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-02-02 | 2029-01-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-03-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-03-02 | 2029-02-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-04-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-04-02 | 2029-03-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-05-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-05-02 | 2029-04-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-06-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-06-01 | 2029-05-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-07-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-07-02 | 2029-06-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-08-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-08-02 | 2029-07-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-09-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-08-31 | 2029-08-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-10-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-10-02 | 2029-09-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-11-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-11-02 | 2029-10-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2029-12-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-11-30 | 2029-11-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-01-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-02-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-02-01 | 2030-01-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-03-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-03-01 | 2030-02-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-04-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-04-02 | 2030-03-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-05-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-05-02 | 2030-04-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-06-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-05-31 | 2030-05-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-07-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-07-02 | 2030-06-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| 2030-08-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-08-02 | 2030-07-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
| [amortization] 2030-09-03 | 1,000.00 | ||||||
| 2030-09-03 | 1.34 | 1.34 | 17.0% | RUB | 2030-09-02 | 2030-08-03 | 2026-07-21 09:06:44 |
Всего записей: 49
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей