ГазКап3P28
Gazprom Capital BO-003P-28
Облигация Газпром капитал ООО БО-003Р-28 (RU000A10FQK2)
с плавающим купоном
выпущена
ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 50 000 000
- Объем торгов
- 413 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +10.3% (MOEX: +16.6%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- 12.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-07-23
- Погашение
- 2029-07-07
- Следующая выплата купона
- 2026-10-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4682
Наименования
- Полное название
- Газпром капитал ООО БО-003Р-28
- Полное название (англ.)
- Gazprom Capital BO-003P-28
- Короткое название
- ГазКап3P28
Купоны
НКД: 9.77 RUB
Доходность к погашению 2029-07-07 расчетная (XIRR): +10.3%, купонов осталось: 33
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 12.74 | 12.74 | 0.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2026-09-16 15:05:21 |
| 2026-10-21 | 12.59 | 12.59 | 15.1% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-09-30 15:05:41 |
| 2026-11-20 | 12.01 | 12.01 | 14.4% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2026-12-20 | 11.43 | 11.43 | 13.7% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-01-19 | 10.71 | 10.71 | 12.8% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-02-18 | 9.90 | 9.90 | 11.9% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-03-20 | 9.08 | 9.08 | 10.9% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-04-19 | 8.40 | 8.40 | 10.1% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-05-19 | 7.83 | 7.83 | 9.4% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-06-18 | 7.25 | 7.25 | 8.7% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-07-18 | 6.91 | 6.91 | 8.3% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-08-17 | 6.77 | 6.77 | 8.1% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-09-16 | 6.68 | 6.68 | 8.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-10-16 | 6.77 | 6.77 | 8.1% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-16 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-11-15 | 7.00 | 7.00 | 8.4% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-16 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-12-15 | 7.28 | 7.28 | 8.7% | RUB | 2027-12-14 | 2027-11-15 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-01-14 | 7.46 | 7.46 | 8.9% | RUB | 2028-01-13 | 2027-12-15 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-02-13 | 7.54 | 7.54 | 9.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-14 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-03-14 | 7.63 | 7.63 | 9.2% | RUB | 2028-03-13 | 2028-02-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-04-13 | 7.71 | 7.71 | 9.2% | RUB | 2028-04-12 | 2028-03-14 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-05-13 | 7.77 | 7.77 | 9.3% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-06-12 | 7.79 | 7.79 | 9.3% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-07-12 | 7.80 | 7.80 | 9.4% | RUB | 2028-07-11 | 2028-06-12 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-08-11 | 7.80 | 7.80 | 9.4% | RUB | 2028-08-10 | 2028-07-12 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-09-10 | 7.80 | 7.80 | 9.4% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-11 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-10-10 | 7.79 | 7.79 | 9.3% | RUB | 2028-10-09 | 2028-09-10 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-11-09 | 7.77 | 7.77 | 9.3% | RUB | 2028-11-08 | 2028-10-10 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-12-09 | 7.75 | 7.75 | 9.3% | RUB | 2028-12-08 | 2028-11-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-01-08 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-02-07 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-02-06 | 2029-01-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-03-09 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-03-07 | 2029-02-07 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-04-08 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-04-06 | 2029-03-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-05-08 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-05-07 | 2029-04-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-06-07 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-06-06 | 2029-05-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-07-07 | 7.74 | 7.74 | 9.3% | RUB | 2029-07-06 | 2029-06-07 | 2026-07-23 09:06:05 |
Всего записей: 36
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 12.74 | 12.74 | 0.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2026-09-16 15:05:21 |
| 2026-10-21 | 12.74 | 12.74 | 0.0% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-09-30 15:05:41 |
| 2026-11-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2026-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-03-20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-07-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-08-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-16 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-16 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2027-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-14 | 2027-11-15 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-01-13 | 2027-12-15 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-14 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-03-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-03-13 | 2028-02-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-04-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-04-12 | 2028-03-14 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-12 | 2028-04-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-06-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-13 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-07-11 | 2028-06-12 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-10 | 2028-07-12 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-09-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-09-08 | 2028-08-11 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-10-09 | 2028-09-10 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-08 | 2028-10-10 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2028-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-08 | 2028-11-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-02-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-02-06 | 2029-01-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-03-07 | 2029-02-07 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-04-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-04-06 | 2029-03-09 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-05-07 | 2029-04-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-06-06 | 2029-05-08 | 2026-07-23 09:06:05 |
| 2029-07-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-07-06 | 2029-06-07 | 2026-07-23 09:06:05 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей