Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 700 000
- Объем торгов
- 32 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +20.0% (MOEX: +20.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 18.0%
- Сумма купона
- 14.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-08-21
- Погашение
- 2028-08-10
- Следующая выплата купона
- 2026-09-20
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 17282
Наименования
- Полное название
- АЛИУМ01Р2
- Полное название (англ.)
- ALM01P2
- Короткое название
- АЛМ01Р2
Купоны
НКД: 4.93 RUB
Доходность к погашению 2028-08-10 расчетная (XIRR): +20.0%, купонов осталось: 23
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-21 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2026-10-20 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2026-10-19 | 2026-09-20 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2026-11-19 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2026-12-19 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-19 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-01-18 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-01-15 | 2026-12-19 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-02-17 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-02-16 | 2027-01-18 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-03-19 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-03-18 | 2027-02-17 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-04-18 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-19 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-05-18 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-05-17 | 2027-04-18 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-06-17 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-06-16 | 2027-05-18 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-07-17 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-17 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-08-16 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-17 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-09-15 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-09-14 | 2027-08-16 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-10-15 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-10-14 | 2027-09-15 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-11-14 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-11-12 | 2027-10-15 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2027-12-14 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-12-13 | 2027-11-14 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-01-13 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-14 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-02-12 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-13 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-03-13 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-03-10 | 2028-02-12 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-04-12 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-04-11 | 2028-03-13 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-05-12 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-05-11 | 2028-04-12 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-06-11 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-06-09 | 2028-05-12 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-07-11 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-07-10 | 2028-06-11 | 2026-08-21 09:03:58 |
| 2028-08-10 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2028-08-09 | 2028-07-11 | 2026-08-21 09:03:58 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей