Сплит ПВ-4
SFO Split Finance PV-4
Облигация СФО Сплит Финанс ПВ-4 (RU000A10G7P0)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
ООО "СФО СПЛИТ ФИНАНС"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 6 000 000
- Объем торгов
- 16 193 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +7.6% (MOEX: +17.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.5%
- Сумма купона
- 22.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 50
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-10-08
- Погашение
- 2030-11-27
- Следующая выплата купона
- 2026-11-27
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16728
Наименования
- Полное название
- СФО Сплит Финанс ПВ-4
- Полное название (англ.)
- SFO Split Finance PV-4
- Короткое название
- Сплит ПВ-4
Купоны
НКД: 2.71 RUB
Доходность к погашению 2030-11-27 расчетная (XIRR): +7.6%, купонов осталось: 48
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | 22.60 | 22.60 | 16.5% | RUB | 2026-11-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2026-12-27 | 13.56 | 13.56 | 16.5% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-01-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-01-26 | 2026-12-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-02-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-03-27 | 12.66 | 12.66 | 16.5% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-04-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-04-26 | 2027-03-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-05-27 | 13.56 | 13.56 | 16.5% | RUB | 2027-05-26 | 2027-04-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-06-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-07-27 | 13.56 | 13.56 | 16.5% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-08-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-08-26 | 2027-07-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-09-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-10-27 | 13.56 | 13.56 | 16.5% | RUB | 2027-10-26 | 2027-09-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-11-27 | 14.01 | 14.01 | 16.5% | RUB | 2027-11-26 | 2027-10-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2027-12-27 | 11.95 | 11.95 | 16.5% | RUB | 2027-12-24 | 2027-11-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-01-27 | 10.82 | 10.82 | 16.5% | RUB | 2028-01-26 | 2027-12-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-02-27 | 9.41 | 9.41 | 16.5% | RUB | 2028-02-25 | 2028-01-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-03-27 | 7.61 | 7.61 | 16.5% | RUB | 2028-03-24 | 2028-02-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-04-27 | 6.98 | 6.98 | 16.5% | RUB | 2028-04-26 | 2028-03-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-05-27 | 5.74 | 5.74 | 16.5% | RUB | 2028-05-26 | 2028-04-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-06-27 | 4.96 | 4.96 | 16.5% | RUB | 2028-06-26 | 2028-05-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-07-27 | 3.96 | 3.96 | 16.5% | RUB | 2028-07-26 | 2028-06-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-08-27 | 3.30 | 3.30 | 16.5% | RUB | 2028-08-25 | 2028-07-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-09-27 | 2.64 | 2.64 | 16.5% | RUB | 2028-09-26 | 2028-08-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-10-27 | 2.02 | 2.02 | 16.5% | RUB | 2028-10-26 | 2028-09-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-11-27 | 1.67 | 1.67 | 16.5% | RUB | 2028-11-24 | 2028-10-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2028-12-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2028-12-26 | 2028-11-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-01-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-01-26 | 2028-12-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-02-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-02-26 | 2029-01-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-03-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-03-26 | 2029-02-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-04-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-04-26 | 2029-03-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-05-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-05-25 | 2029-04-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-06-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-06-26 | 2029-05-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-07-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-07-26 | 2029-06-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-08-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-08-24 | 2029-07-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-09-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-09-26 | 2029-08-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-10-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-10-26 | 2029-09-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-11-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-11-26 | 2029-10-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2029-12-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2029-12-26 | 2029-11-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-01-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-01-25 | 2029-12-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-02-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-02-26 | 2030-01-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-03-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-03-26 | 2030-02-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-04-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-04-26 | 2030-03-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-05-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-05-24 | 2030-04-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-06-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-06-26 | 2030-05-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-07-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-07-26 | 2030-06-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-08-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-08-26 | 2030-07-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-09-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-09-26 | 2030-08-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-10-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-10-25 | 2030-09-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
| 2030-11-27 | 1.27 | 1.27 | 16.5% | RUB | 2030-11-26 | 2030-10-27 | 2026-10-08 09:07:05 |
Всего записей: 49
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей