ТомОб34079
Tomsk Region 34079
Облигация Томская область 34079 (RU000A10GBM8)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 8 000 000
- Объем торгов
- 52 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +15.9% (MOEX: +17.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.4%
- Сумма купона
- 18.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 40
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2026-10-08
- Погашение
- 2030-04-30
- Следующая выплата купона
- 2026-11-17
Дополнительная информация
- Тип
- subfederal_bond
- Уровень листинга
- 1
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 645
Наименования
- Полное название
- Томская область 34079
- Полное название (англ.)
- Tomsk Region 34079
- Короткое название
- ТомОб34079
Купоны
НКД: 2.7 RUB
Доходность к погашению 2030-04-30 расчетная (XIRR): +15.9%, купонов осталось: 42
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 17.97 | 17.97 | 16.4% | RUB | 2026-11-16 | 2026-10-08 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2026-12-17 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2026-12-16 | 2026-11-17 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-01-16 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-01-15 | 2026-12-17 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-02-15 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-16 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-03-17 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-03-16 | 2027-02-15 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-04-16 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-04-15 | 2027-03-17 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-05-16 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-16 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-06-15 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-06-14 | 2027-05-16 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-07-15 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-07-14 | 2027-06-15 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-08-14 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-15 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-09-13 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-14 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-10-13 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-10-12 | 2027-09-13 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-11-12 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-11-11 | 2027-10-13 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2027-12-12 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-12 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-01-11 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-01-10 | 2027-12-12 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-02-10 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-02-09 | 2028-01-11 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-03-11 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-03-10 | 2028-02-10 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-04-10 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-04-07 | 2028-03-11 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-05-10 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-05-08 | 2028-04-10 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-06-09 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-06-08 | 2028-05-10 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-07-09 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-07-07 | 2028-06-09 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-08-08 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-08-07 | 2028-07-09 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-09-07 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-09-06 | 2028-08-08 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-10-07 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-10-06 | 2028-09-07 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-11-06 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-11-03 | 2028-10-07 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2028-12-06 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-12-05 | 2028-11-06 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-01-05 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-06 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-02-04 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-02-02 | 2029-01-05 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-03-06 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-03-05 | 2029-02-04 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-04-05 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-04-04 | 2029-03-06 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-05-05 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-05-04 | 2029-04-05 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-06-04 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-06-01 | 2029-05-05 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-07-04 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-07-03 | 2029-06-04 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-08-03 | 13.48 | 13.48 | 16.4% | RUB | 2029-08-02 | 2029-07-04 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-09-02 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2029-08-31 | 2029-08-03 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-10-02 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2029-10-01 | 2029-09-02 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-11-01 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2029-10-31 | 2029-10-02 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-12-01 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2029-11-30 | 2029-11-01 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2029-12-31 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2029-12-28 | 2029-12-01 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2030-01-30 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2030-01-29 | 2029-12-31 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2030-03-01 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2030-02-28 | 2030-01-30 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2030-03-31 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2030-03-29 | 2030-03-01 | 2026-10-08 09:06:47 |
| 2030-04-30 | 6.74 | 6.74 | 16.4% | RUB | 2030-04-29 | 2030-03-31 | 2026-10-08 09:06:47 |
Всего записей: 43
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей