EELT (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.319 | 7.340 | 4.3% | 551.8 млн. | 175.8 млн. | 251.9 млн. | 69.8% | ||
2020 | 0.270 | 7.460 | 3.6% | 551.8 млн. | 149.0 млн. | 271.4 млн. | 54.9% | ||
2021 | 0.310 | 5.280 | 5.9% | 551.8 млн. | 171.1 млн. | 232.6 млн. | 73.5% | ||
2023 | 0.570 | 17.500 | 3.3% | 551.8 млн. | 314.5 млн. | 870.0 млн. | 36.2% | ||
2024 | 0.140 | 9.580 | 1.5% | 551.8 млн. | 77.3 млн. | 801.1 млн. | 9.6% | ||
(E) 2025 | 0.260 | 9.520 | 2.7% | 551.8 млн. | 0 | 0 | 48.8% | 2.2 | -77.2% |
Детали R4 в csv |
---|
Детали R7 в csv |
Rate | Variable | Formula | Meaning |
Current stock price | R1 | 9.52 р. | |
Amount of shares | R2 | 551.81 млн шт | |
Average historical % to be paid | R3 | 48.8% | |
Predicted value: | R4 | 0.00 р. | |
Intermediate calculations | |||
Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 0.00 р. |
Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.26 р. |
Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.26 р. | |
Result | |||
Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +2.7% |
Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 2.17 р. |
Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | -77.2% |