| ELFV (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.0850 | 0.9625 | 8.8% | 35.4 млрд. | 3.0 млрд. | 895.0 млн. | 100.0% | ||
| 2020 | 0.0000 | 0.8164 | 0.0% | 35.4 млрд. | 0 | 3.6 млрд. | 0.0% | ||
| 2021 | 0.0000 | 0.4790 | 0.0% | 35.4 млрд. | 0 | 2.6 млрд. | 0.0% | ||
| 2023 | 0.0000 | 0.6072 | 0.0% | 35.4 млрд. | 0 | 4.6 млрд. | 0.0% | ||
| 2024 | 0.0000 | 0.4734 | 0.0% | 35.4 млрд. | 0 | 4.5 млрд. | 0.0% | ||
| (E) 2025 | 0.1443 | 0.5176 | 27.9% | 35.4 млрд. | 5.1 млрд. | 5.1 млрд. | 100.0% | 1.2 | 132.3% |
| Детали R4 в csv |
|---|
| Детали R7 в csv |
| Rate> | Variable | Formula | Meaning |
| Current stock price | R1 | 0.52 р. | |
| Amount of shares | R2 | 35 млрд шт | |
| Average historical % to be paid | R3 | 100.0% | |
| Predicted value: | R4 | 5 104.00 млн р. | |
| Intermediate calculations | |||
| Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 5 104.00 млн р. |
| Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.14 р. |
| Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
| Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.14 р. | |
| Result | |||
| Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +27.9% |
| Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 1.20 р. |
| Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | +132.3% |