| FEES (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.0252 | 0.2286 | 11.0% | 1274.7 млрд. | 32.1 млрд. | 69.4 млрд. | 46.3% | ||
| 2021 | 0.0161 | 0.0896 | 18.0% | 1274.7 млрд. | 20.6 млрд. | 73.0 млрд. | 28.2% | ||
| 2023 | 0.0000 | 0.1001 | 0.0% | 2113.5 млрд. | 0 | 215.1 млрд. | 0.0% | ||
| 2024 | 0.0000 | 0.0654 | 0.0% | 2113.5 млрд. | 0 | -163.6 млрд. | |||
| 2025 | 0.0000 | 0.0437 | 0.0% | 2113.5 млрд. | 0 | 143.9 млрд. | 0.0% | ||
| (E) 2026 | 0.0000 | 0.0519 | 0.0% | 2299.2 млрд. | 0 | 0 | 37.2% | 0 | -100.0% |
| Детали R4 в csv |
|---|
| Детали R7 в csv |
| Rate> | Variable | Formula | Meaning |
| Current stock price | R1 | 0.05 р. | |
| Amount of shares | R2 | 2299 млрд шт | |
| Average historical % to be paid | R3 | 37.2% | |
| Predicted value: | R4 | 0.00 р. | |
| Intermediate calculations | |||
| Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 0.00 р. |
| Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.00 р. |
| Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
| Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.00 р. | |
| Result | |||
| Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | 0.0% |
| Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 0.00 р. |
| Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | -100.0% |