| MRKZ (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.0033 | 0.0496 | 6.7% | 95.8 млрд. | 316.1 млн. | 1.1 млрд. | 29.2% | ||
| 2020 | 0.0000 | 0.0496 | 0.0% | 95.8 млрд. | 0 | -1.1 млрд. | |||
| 2021 | 0.0000 | 0.0275 | 0.0% | 95.8 млрд. | 0 | -883.0 млн. | |||
| 2023 | 0.0000 | 0.0762 | 0.0% | 95.8 млрд. | 0 | -550.0 млн. | |||
| 2024 | 0.0000 | 0.0805 | 0.0% | 95.8 млрд. | 0 | 1.8 млрд. | 0.0% | ||
| (E) 2025 | 0.0157 | 0.1110 | 14.1% | 95.8 млрд. | 1.5 млрд. | 5.2 млрд. | 29.2% | 0.1 | 17.3% |
| Детали R4 в csv |
|---|
| Детали R7 в csv |
| Rate> | Variable | Formula | Meaning |
| Current stock price | R1 | 0.11 р. | |
| Amount of shares | R2 | 96 млрд шт | |
| Average historical % to be paid | R3 | 29.2% | |
| Predicted value: | R4 | 5 156.00 млн р. | |
| Intermediate calculations | |||
| Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 1 507.61 млн р. |
| Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.02 р. |
| Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
| Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.02 р. | |
| Result | |||
| Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +14.2% |
| Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 0.13 р. |
| Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | +18.2% |