MTLRP (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16.66 | 126.65 | 13.2% | 55.5 млн. | 924.7 млн. | 0 | |||
2019 | 18.21 | 84.85 | 21.5% | 55.5 млн. | 1.0 млрд. | 0 | |||
2020 | 3.48 | 116.15 | 3.0% | 55.5 млн. | 193.1 млн. | 0 | |||
2021 | 1.17 | 142.50 | 0.8% | 138.8 млн. | 162.3 млн. | 0 | |||
2023 | 0.00 | 225.30 | 0.0% | 138.8 млн. | 0 | 0 | |||
(E) 2024 | 0.00 | 91.25 | 0.0% | 138.8 млн. | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -100.0% |
Детали R4 в csv |
---|
Детали R7 в csv |
Rate | Variable | Formula | Meaning |
Current stock price | R1 | 92.45 р. | |
Amount of shares | R2 | 138.76 млн шт | |
Predicted value: | R4 | 0.00 р. | |
Intermediate calculations | |||
Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 0.00 р. |
Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.00 р. |
Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.00 р. | |
Result | |||
Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | 0.0% |
Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 0.00 р. |
Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | -100.0% |