| RSTIP (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.080 | 2.070 | 3.9% | 2.1 млрд. | 165.9 млн. | 0 | |||
| 2020 | 0.189 | 1.987 | 9.5% | 2.1 млрд. | 392.8 млн. | 0 | |||
| 2021 | 0.059 | 1.241 | 4.7% | 2.1 млрд. | 122.1 млн. | 0 | |||
| 2023 | 0.000 | 0.025 | 0.0% | 2.1 млрд. | 0 | 0 | |||
| 2024 | 0.000 | 1.333 | 0.0% | 2.1 млрд. | 0 | 0 | |||
| (E) 2025 | 0.000 | 1.333 | 0.0% | 2.1 млрд. | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -100.0% |
| Детали R4 в csv |
|---|
| Детали R7 в csv |
| Rate> | Variable | Formula | Meaning |
| Current stock price | R1 | 1.33 р. | |
| Amount of shares | R2 | 2 075.15 млн шт | |
| Predicted value: | R4 | 0.00 р. | |
| Intermediate calculations | |||
| Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 0.00 р. |
| Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 0.00 р. |
| Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
| Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 0.00 р. | |
| Result | |||
| Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | 0.0% |
| Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 0.00 р. |
| Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | -100.0% |